東洋大学 TOYO COMPASS 2024 TOYO UNIVERSITY REPORT

Library Data / Degree Conferral Status / Application Status for a Teaching Licence Data

図書館データ

図書所蔵数(2024年3月31日現在)

和書 洋書 合計
白山図書館 744,213 217,877 962,090
川越図書館 148,464 58,751 207,215
板倉図書館 73,815 10,601 84,416
赤羽台図書館 257,460 25,216 282,676

雑誌所蔵タイトル数(2024年3月31日現在)

和雑誌 洋雑誌 合計
白山図書館 7,050 3,280 10,330
川越図書館 1,025 1,331 2,356
板倉図書館 321 184 505
赤羽台図書館 1,626 467 2,093

入館者数(2023年度開館日)

開館日数 延べ入館者数
白山図書館 292 408,756
川越図書館 275 113,705
板倉図書館 273 53,152
赤羽台図書館 269 62,977

学位授与状況(2023年4月1日~2024年3月31日授与)

9月修了 3月修了 博士
(論文)
修士 博士
(課程)
修士 博士
(課程)
文学研究科 0 0 25 1 2
社会学研究科 0 0 16 1 0
法学研究科 1 0 0 0 0
経営学研究科 0 0 37 0 0
理工学研究科 5 1 100 1 0
経済学研究科 10 0 17 0 0
国際学研究科 15 3 6 1 0
国際観光学研究科 2 0 10 0 0
国際地域学研究科 - 0 - 0 0
生命科学研究科 1 1 28 1 0
社会福祉学研究科 0 0 5 0 0
ライフデザイン学研究科 2 0 9 1 0
福祉社会デザイン研究科 - 0 - 1 0
学際・融合科学研究科 1 0 3 0 0
総合情報学研究科 4 0 15 1 0
食環境科学研究科 0 0 4 0 0
情報連携学研究科 0 - 11 0 -
合計 41 5 286 8 2

教育職員免許状申請状況(2024年3月1日現在)

白山キャンパス

学部 申請者数 小1種 中1種 高1種 特支1種 教科計
国語 社会 英語 国語 書道 地歴 公民 商業 英語 福祉 情報
第1部
文学部 173 43 19 78 23 23 1 79 63 0 24 0 0 21 374
経済学部 12 0 0 9 0 0 0 11 10 0 0 0 0 0 30
経営学部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
法学部 10 0 0 7 0 0 0 8 9 0 0 0 0 0 24
社会学部 8 0 0 8 0 0 0 6 7 0 0 0 0 0 21
科目等履修生 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
第1部合計 204 43 20 102 23 24 1 104 89 0 24 0 0 21 451
第2部
文学部 14 0 5 7 0 6 2 8 5 0 0 0 0 0 33
経済学部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経営学部 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
法学部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社会学部 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
科目等履修生 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
第2部合計 19 0 6 7 0 7 2 9 7 1 0 0 0 0 39
白山キャンパス 合計 223 43 26 109 23 31 3 113 96 1 24 0 0 21 490

赤羽台キャンパス

学部 申請者数 幼1種 養1種 中1種 高1種 教科計
保健 保健体育 保健 保健体育 工業 工芸 福祉
ライフデザイン学部 128 76 14 5 38 6 39 2 1 0 181
赤羽台キャンパス 合計 128 76 14 5 38 6 39 2 1 0 181

川越キャンパス

学部 申請者数 中1種 高1種 教科計
数学 理科 数学 理科 情報 工業
理工学部 42 16 25 17 26 0 1 85
総合情報学部 1 0 0 0 0 1 0 1
川越キャンパス 合計 43 16 25 17 26 1 1 86

板倉キャンパス

学部 申請者数 中1種 高1種 教科計
理科 理科
生命科学部 33 33 33 66
食環境科学部 8 8 8 16
板倉キャンパス 合計 41 41 41 82

専修免許状

研究科 申請
者数

専修
中専修 高専修 特支
専修
教科
国語 社会 英語 数学 理科 宗教 国語 地歴 公民 英語 数学 理科 宗教 工業
文学研究科 6 1 0 5 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 14
経済学研究科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
法学研究科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経営学研究科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社会学研究科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国際地域学研究科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工学研究科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
理工学研究科 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8
生命科学研究科 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 18
専修免許状 合計 19 1 0 5 0 0 13 0 0 5 3 0 0 13 0 0 0 40

教育職員免許状申請者数

合計 454