東洋大学 TOYO COMPASS 2024 TOYO UNIVERSITY REPORT

Basic Data Data

在籍学生数

(2024年5月1日現在暫定数)

学部(第1部)

学部 男性 女性 合計
文学部 1,679 1,911 3,590
経済学部 1,917 730 2,647
経営学部 1,831 1,088 2,919
法学部 1,367 767 2,134
社会学部 1,087 1,771 2,858
理工学部 2,737 561 3,298
国際地域学部 (※1) 0 1 1
国際学部 734 980 1,714
国際観光学部 492 1,038 1,530
生命科学部 694 398 1,092
ライフデザイン学部 391 742 1,133
総合情報学部 838 258 1,096
食環境科学部 353 620 973
情報連携学部 1,137 240 1,377
福祉社会デザイン学部 266 717 983
健康スポーツ科学部 342 350 692
合計 15,865 12,172 28,037

※1  2017年4月、国際地域学部を国際学部および国際観光学部に改組

学部(第2部)

学部 男性 女性 合計
文学部 302 206 508
経済学部 541 119 660
経営学部 348 139 487
法学部 357 150 507
社会学部 313 245 558
合計 1,861 859 2,720

通信教育課程

男性 女性 合計
合計 16 37 53

大学院

研究科 男性 女性 合計
文学研究科 54 56 110
社会学研究科 28 40 68
法学研究科 10 13 23
経営学研究科 61 14 75
理工学研究科 203 50 253
経済学研究科 66 21 87
国際学研究科 29 40 69
国際観光学研究科 20 27 47
国際地域学研究科 (※2) 2 0 2
生命科学研究科 76 43 119
社会福祉学研究科 20 23 43
ライフデザイン学研究科 27 28 55
福祉社会デザイン研究科 (※3) 4 1 5
学際・融合科学研究科 0 1 1
総合情報学研究科 50 26 76
食環境学研究科 9 8 17
情報連携学研究科 20 4 24
健康スポーツ科学研究科 40 14 54
合計 719 409 1,128

※2  2018年4月、国際地域学研究科を国際学研究科および国際観光学研究科に改組

※3  2018年4月、福祉社会デザイン研究科を社会福祉学研究科、ライフデザイン学研究科および社会学研究科福祉社会システム専攻に改組

キャンパス別学生数(学部第1部・第2部、大学院)

キャンパス 男性 女性 合計
白山キャンパス 11,120 9,167 20,287
川越キャンパス 3,531 812 4,343
朝霞キャンパス 1,381 1,100 2,481
赤羽台キャンパス 2,413 2,361 4,774
合計 18,445 13,440 31,885

附属学校等

学校名 男性 女性 合計
附属姫路高等学校 779 474 1,253
附属牛久高等学校 914 872 1,786
東洋大学京北高等学校 450 438 888
高等学校合計 2,143 1,784 3,927
附属姫路中学校 148 107 255
附属牛久中学校 89 107 196
東洋大学京北中学校 175 219 394
中学校合計 412 433 845
附属京北幼稚園 46 40 86

専任教員数

(2024年5月1日現在)

白山キャンパス

学部 教授 准教授 講師
(契約制含む)
助教 小計 助手 合計
文学部 60 20 4 7 91 0 91
経済学部 40 18 6 4 68 0 68
経営学部 32 28 6 2 68 0 68
法学部 34 16 5 3 58 0 58
社会学部 39 17 6 5 67 0 67
国際学部 23 9 6 3 41 0 41
国際観光学部 18 8 8 2 36 0 36
合計 246 116 41 26 429 0 429

赤羽台キャンパス

学部 教授 准教授 講師
(契約制含む)
助教 小計 助手 合計
情報連携学部 18 9 4 6 37 0 37
福祉社会デザイン学部 34 15 1 15 65 3 68
健康スポーツ科学部 16 13 7 12 48 3 51
合計 68 37 12 33 150 6 156

川越キャンパス

学部 教授 准教授 講師
(契約制含む)
助教 小計 助手 合計
理工学部 48 23 2 5 78 0 78
総合情報学部 18 9 0 4 31 0 31
合計 66 32 2 9 109 0 109

朝霞キャンパス

学部 教授 准教授 講師
(契約制含む)
助教 小計 助手 合計
生命科学部 29 11 2 3 45 0 45
食環境科学部 19 12 3 1 35 5 40
合計 48 23 5 4 80 5 85

その他

所属 教授 准教授 講師
(契約制含む)
助教 小計 助手 合計
大学院 6 0 0 0 6 0 6
IR室 1 0 0 0 1 0 1
国際交流センター 0 2 14 0 16 0 16
情報連携学 学術実業連携機構 1 0 0 0 1 0 1

附属学校教員数

学校名 教諭 助教諭 講師 助手 合計
附属姫路中学校 17 0 0 0 17
附属姫路高等学校 75 0 0 0 75
附属牛久中学校 12 0 1 0 13
附属牛久高等学校 81 1 2 0 84
東洋大学京北中学校 25 0 0 1 26
東洋大学京北高等学校 51 0 2 1 54
附属京北幼稚園 8 0 0 0 8
合計 269 1 5 2 277

専務職員数

(2024年5月1日現在)

大学

身分 職員数
参事 15
副参事 16
主事 65
主事補 86
書記 219
事務雇員 16
特任職員 6
専任職員等小計 423
常勤嘱託 89
特別嘱託 11
嘱託小計 100
合計 523

附属学校

学校名 参事 副参事 主事 主事補 書記 特任職員 常勤嘱託 特別嘱託 職員合計
附属姫路中学校・高等学校 0 0 0 1 3 0 9 0 13
附属牛久中学校・高等学校 0 0 1 1 2 0 2 0 6
東洋大学京北中学高等学校 0 0 1 2 2 0 3 1 9
合計 0 0 2 4 7 0 14 1 28