東洋大学 TOYO COMPASS 2024 TOYO UNIVERSITY REPORT

Economy & Finance Data Data

2023年度 決算

資産の状況

資産の状況

負債・基本金の状況

負債・基本金の状況

事業活動収入の状況

事業活動収入の状況

事業活動支出の状況

事業活動支出の状況

2024年度 予算規模

2024年度 予算規模
2024年度 予算規模

資金収支計算書

一事業年度における現金預金の収入および支出の一覧です。

収入の部

(単位:百万円)

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
学生生徒等納付金収入 35,168 35,719 35,278 35,355 35,795
手数料収入 2,596 2,257 2,300 2,134 2,399
寄付金収入 224 366 282 317 175
補助金収入 4,238 5,277 5,538 5,763 5,643
資産売却収入 0 322 50 0 4,127
付随事業・収益事業収入 831 568 723 1,234 1,406
受取利息・配当金収入 166 336 724 436 1,300
雑収入 792 901 1,244 759 727
借入金等収入 0 0 0 0 0
前受金収入 8,161 7,894 8,130 8,561 9,101
その他の収入 6,532 7,791 8,020 10,664 2,204
資金収入調整勘定 △9,761 △9,835 △9,171 △9,025 △9,600
前年度繰越支払資金 29,675 32,006 32,093 30,300 35,775
収入の部合計 78,623 83,603 85,212 86,497 89,053

支出の部

(単位:百万円)

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
人件費支出 21,475 21,502 21,797 21,597 22,169
教育研究経費支出 10,885 12,164 11,884 12,557 14,050
管理経費支出 1,809 1,483 1,650 1,684 2,043
借入金等利息支出 0 0 0 0 0
借入金等返済支出 0 0 0 0 0
施設関係支出 7,284 10,650 11,949 10,060 8,441
設備関係支出 1,525 1,894 1,354 3,285 2,184
資産運用支出 2,422 3,587 4,646 1,755 4,908
その他の支出 2,651 2,400 3,144 2,580 3,754
資金支出調整勘定 △1,435 △2,170 △1,512 △2,797 △1,640
翌年度繰越支払資金 32,006 32,093 30,300 35,775 33,145
支出の部合計 78,623 83,603 85,212 86,497 89,053

活動区分資金収支計算書

活動区分ごとの現金預金の収支の明細です。

(単位:百万円)

科目 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
教育活動による資金収支
教育活動資金収入計 43,784 44,874 45,158 45,292 46,082
教育活動資金支出計 34,014 35,148 35,331 35,825 38,181
差引 9,770 9,726 9,827 9,467 7,902
調整勘定等 215 △150 189 1,071 221
教育活動資金収支差額 9,985 9,576 10,016 10,538 8,123
施設整備等活動による資金収支
施設整備等活動資金収入計 3,585 5,273 5,095 8,081 59
施設整備等活動資金支出計 10,859 15,684 17,443 14,385 10,665
差引 △7,274 △10,412 △12,348 △6,304 △10,606
調整勘定等 △415 564 △214 974 △958
施設整備等活動資金収支差額 △7,689 △9,847 △12,562 △5,331 △11,564
小計(教育活動資金収支差額+
施設整備等活動資金収支差額)
2,296 △271 △2,546 5,208 △3,441
その他の活動による資金収支
その他の活動資金収入計 1,287 1,787 2,243 2,012 6,729
その他の活動資金支出計 1,321 1,455 1,497 1,739 5,900
差引 △33 332 746 273 829
調整勘定等 69 26 7 △5 △20
その他の活動資金収支差額 36 358 753 268 810
支払資金の増減額(小計+
その他の活動資金収支差額)
2,331 87 △1,793 5,476 △2,631
前年度繰越支払資金 29,675 32,006 32,093 30,300 35,775
翌年度繰越支払資金 32,006 32,093 30,300 35,775 33,145

事業活動収支計算書

経営状況や財政状態を正しく理解でき、「教育の永続性」に対する判断に役立ちます。

(単位:百万円)

科目 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
教育活動収支
事業活動収入の部
学生生徒等納付金 35,168 35,719 35,278 35,355 35,795
手数料 2,596 2,257 2,300 2,134 2,399
寄付金 231 388 289 329 182
経常費等補助金 4,182 5,138 5,505 5,688 5,597
付随事業収入 831 568 723 1,234 1,406
雑収入 803 836 1,086 570 722
教育活動収入計 43,810 44,906 45,182 45,311 46,101
事業活動支出の部
人件費 21,560 21,599 21,847 21,726 22,329
教育研究経費 15,359 16,662 17,258 18,049 20,169
管理経費 1,702 1,529 1,695 1,711 2,002
徴収不能額等 0 0 0 0 0
教育活動支出計 38,621 39,789 40,800 41,487 44,499
教育活動収支差額 5,189 5,118 4,382 3,824 1,602
教育活動外収支
事業活動収入の部
受取利息・配当金 166 336 724 436 1,300
その他の教育活動外収入 0 56 160 182 0
教育活動外収入計 166 392 884 618 1,300
事業活動支出の部
借入金等利息 0 0 0 0 0
その他の教育活動外支出 90 0 0 13 0
教育活動外支出計 90 0 0 13 0
教育活動外収支差額 76 392 884 605 1,300
経常収支差額 5,265 5,509 5,266 4,429 2,902
特別収支
事業活動収入の部
資産売却差額 0 4 29 0 2
その他の特別収入 106 213 111 147 143
特別収入計 106 217 140 147 145
事業活動支出の部
資産処分差額 205 205 1,263 356 399
その他の特別支出 69 0 0 3 81
特別支出計 274 205 1,263 359 479
特別収支差額 △168 12 △1,123 △213 △335
基本金組入前当年度収支差額 5,097 5,521 4,143 4,217 2,567
基本金組入額合計 △7,740 △1,275 △7,334 △5,987 △9,665
当年度収支差額 △2,644 4,246 △3,191 △1,770 △7,098
前年度繰越収支差額 △37,284 △39,928 △35,682 △38,873 △40,643
基本金取崩額 0 0 0 0 0
翌年度繰越収支差額 △39,928 △35,682 △38,873 △40,643 △47,741

(参考)

事業活動収入計 44,083 45,515 46,206 46,075 47,546
事業活動支出計 38,986 39,994 42,063 41,858 44,979

貸借対照表

「学校法人の体力(財務状況・安全性)」を把握することができます。

(単位:百万円)

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
固定資産 210,768 216,818 222,766 223,747 228,383
流動資産 34,628 34,649 32,477 37,495 34,966
資産の部合計 245,396 251,467 255,243 261,242 263,349
固定負債 8,842 8,938 8,984 9,095 9,255
流動負債 10,322 10,777 10,363 12,033 11,414
負債の部合計 19,164 19,715 19,347 21,129 20,669
基本金 266,160 267,435 274,769 280,756 290,421
繰越収支差額 △39,928 △35,682 △38,873 △40,643 △47,741
純資産の部合計 226,232 231,753 235,896 240,113 242,680
負債および純資産の部合計 245,396 251,467 255,243 261,242 263,349

財務指標

経営成績や財政状態を数値化することで、学校法人としての「安全性」や「成長性」を読み取ることができます。

主な財務比率比較

(単位:%)

比率名 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 全国平均
(医歯系法人を除く)
事業活動収支差額比率[基本金組入前当年度収支差額/事業活動収入] 11.6 12.1 9.0 9.2 5.4 4.6
学生生徒等納付金比率[学生生徒等納付金/経常収入] 80.0 78.9 76.6 77.0 75.5 73.5
寄付金比率[寄付金/事業活動収入] 0.6 1.0 0.8 0.9 0.6 1.9
補助金比率[補助金/事業活動収入] 9.6 11.6 12.0 12.5 11.9 14.4
人件費比率[人件費/経常収入] 49.0 47.7 47.4 47.3 47.1 50.9
教育研究経費比率[教育研究経費/経常収入] 34.9 36.8 37.5 39.3 42.5 36.1
管理経費比率[管理経費/経常収入] 3.9 3.4 3.7 3.7 4.2 8.5
借入金等利息比率[借入金等利息/経常収入] 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
基本金組入率[基本金組入額/事業活動収入] 17.6 2.8 15.9 13.0 20.3 8.9
減価償却額比率[減価償却額/経常支出] 11.6 11.3 13.2 13.3 13.8 11.5
人件費依存率[人件費/学生生徒等納付金] 61.3 60.5 61.9 61.5 62.4 69.3
基本金組入後収支比率[事業活動支出/事業活動収入-基本金組入額] 107.3 90.4 108.2 104.4 118.7 104.7
経常収支差額比率[経常収支差額/経常収入] 12.0 12.2 11.4 9.6 6.1 4.2
教育活動収支差額比率[教育活動収支差額/教育活動収入計] 11.8 11.4 9.7 8.4 3.5 2.3

「経常収入」=教育活動収入計+教育活動外収入計

寄付金状況

寄付金の種類 2023年度
金額 件数
特別寄附金 157,100千円 3,099件
 奨学寄付金 30,040千円 29件
 教育・研究協力資金 109,499千円 2,958件
 教育・研究協力資金(施設) 11,140千円 69件
 その他の特別寄付金 6,421千円 43件
  古本募金 152千円 32件
  リユース募金 2千円 3件
  その他 6,268千円 8件
一般寄付金 18,000千円 3件
現物寄付金 97,151千円 913件
合計 272,251千円 4,015件

補助金状況

(単位:千円)

補助金の種類 2023年度
補助金額
国庫からの補助金 4,101,458
 私立大学等経常費補助金 2,717,241
  一般補助 2,517,208
  特別補助 200,033
   成長力強化に貢献する質の高い教育 8,160
   社会人の組織的な受入れ 2,808
   大学等の国際交流の基盤整備 47,936
   大学院等の機能の高度化 120,026
   令和5年梅雨前線・台風第2号、令和6年能登半島地震からの復興支援 103
   私立大学等改革総合支援事業 21,000
 私立学校施設整備費補助金・私立大学等研究設備整備費等補助金 43,408
 国際化拠点整備事業費補助金(スーパーグローバル大学創成支援) 66,008
  スーパーグローバル大学創成支援事業 46,491
  大学の世界展開力強化事業 19,517
 大学・高専成長分野転換支援基金助成金 4,000
 大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免費交付金 1,264,553
 若手・女性研究者奨励金 800
 その他の補助金 5,448
地方公共団体等からの補助金 1,541,107
 私立学校経常費補助金 1,420,707
 授業料軽減補助金・入学金軽減補助金 63,842
 その他の補助金 56,558
合計 5,642,565