国際交流データ International Exchange Data Data
留学生数・留学者数
派遣留学者数(中途帰国者を含む)
| プログラム名 | 2019 年度 | 2020 年度 | 2021 年度 | 2022 年度 | 2023 年度 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交換留学(派遣) | 161 | 12 | 70 | 145 | 148 | 
| 認定留学 | 18 | 4 | 2 | ||
| 協定校語学留学 | 179 | 36 | 0 | 108 | 103 | 
| 語学セミナー※ | 180 | 57 | 153 | 155 | 179 | 
| 合計 | 538 | 109 | 225 | 408 | 430 | 
※ 国際教育センター主催のプログラムのみを対象
※ 2020・2021年度は新型コロナウイルスの影響によりオンラインで実施
※ 2022年度は実渡航とオンラインの両参加人数を含む
受入留学者数
| プログラム名 | 2019 年度 | 2020 年度 | 2021 年度 | 2022 年度 | 2023 年度 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交換留学(受入) | 194 | 4 | 44 | 226(33) | 337(43) | 
※( )内は部局間留学。内数。
国費留学生受入数(延べ人数)
| 2019 年度 | 2020 年度 | 2021 年度 | 2022 年度 | 2023 年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大学院 | 24 | 15 | 11 | 9 | 13 | 
大学間海外協定先等一覧(2024年3月31日現在)
見たい地域をクリック
アジア
| 韓国 | 15機関 | 
|---|---|
| 台湾 | 11機関 | 
| 中国 | 30機関 | 
| インドネシア | 6機関 | 
| フィリピン | 13機関 | 
| インド | 7機関 | 
| カンボジア | 1機関 | 
| タイ | 7機関 | 
| バングラデシュ | 2機関 | 
| ベトナム | 5機関 | 
| マレーシア | 7機関 | 
ヨーロッパ
| スウェーデン | 1機関 | 
|---|---|
| ノルウェー | 1機関 | 
| フィンランド | 3機関 | 
| リトアニア | 1機関 | 
| スロベニア | 1機関 | 
| ハンガリー | 2機関 | 
| ブルガリア | 2機関 | 
| ルーマニア | 3機関 | 
| ウクライナ | 3機関 | 
| ジョージア | 1機関 | 
| ウズベキスタン | 3機関 | 
| イギリス | 9機関 | 
| アイルランド | 2機関 | 
| イタリア | 8機関 | 
| オーストリア | 3機関 | 
| スイス | 2機関 | 
| スペイン | 2機関 | 
| ドイツ | 4機関 | 
| フランス | 12機関 | 
| オランダ | 6機関 | 
| ベルギー | 3機関 | 
アフリカ
| ケニア | 1機関 | 
|---|
オセアニア
| オーストラリア | 8機関 | 
|---|---|
| ニュージーランド | 1機関 | 
北アメリカ
| カナダ | 17機関 | 
|---|---|
| アメリカ | 55機関 | 
| メキシコ | 2機関 | 
南アメリカ
| ブラジル | 2機関 | 
|---|---|
| パラグアイ | 1機関 | 
出身国別留学者数(2024年5月1日現在)
| アメリカ | アルメニア 共和国 | イタリア | インド | インドネシア | ウズベキスタン | エジプト | カタール | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学部合計2 大学院合計1 総合計3 | 学部合計1 総合計1 | 学部合計1 総合計1 | 学部合計1 大学院合計1 総合計2 | 学部合計8 大学院合計6 総合計14 | 学部合計4 大学院合計1 総合計5 | 大学院合計1 総合計1 | 学部合計1 総合計1 | 
| カナダ | 韓国(・朝鮮) | カンボジア | キルギス | ケニア 共和国 | コートジボワール 共和国 | コンゴ 民主共和国 | 米国領サモア | 
| 学部合計2 大学院合計1 総合計3 | 学部合計105 大学院合計3 総合計108 | 大学院合計6 総合計6 | 学部合計3 総合計3 | 大学院合計5 総合計5 | 学部合計1 総合計1 | 学部合計1 総合計1 | 大学院合計1 総合計1 | 
| ジャマイカ | スーダン | スペイン | スリランカ | ソマリア | タイ | 台湾 | タジキスタン | 
| 大学院合計1 総合計1 | 大学院合計1 総合計1 | 学部合計1 総合計1 | 大学院合計2 総合計2 | 大学院合計1 総合計1 | 学部合計3 大学院合計1 総合計4 | 学部合計14 大学院合計2 総合計16 | 学部合計1 総合計1 | 
| タンザニア | 中国 | トルコ | トンガ王国 | ナイジェリア | ニュージーランド | バヌアツ 共和国 | パプアニューギニア | 
| 大学院合計3 総合計3 | 学部合計984 大学院合計247 総合計1231 | 学部合計1 総合計1 | 学部合計2 総合計2 | 大学院合計1 総合計1 | 学部合計3 総合計3 | 大学院合計1 総合計1 | 大学院合計2 総合計2 | 
| バングラデシュ | フィジー | フィリピン | ブラジル | フランス | ブルガリア | ベトナム | ポーランド 共和国 | 
| 大学院合計1 総合計1 | 学部合計1 大学院合計1 総合計2 | 学部合計3 総合計3 | 大学院合計1 総合計1 | 学部合計4 総合計4 | 学部合計4 総合計4 | 学部合計28 大学院合計2 総合計30 | 学部合計1 総合計1 | 
| ポルトガル | マダガスカル 共和国 | マラウイ 共和国 | マレーシア | 南アフリカ | 南スーダン | ミャンマー | モザンビーク | 
| 学部合計1 総合計1 | 学部合計1 大学院合計1 総合計2 | 大学院合計2 総合計2 | 学部合計45 大学院合計1 総合計46 | 学部合計1 大学院合計1 総合計2 | 大学院合計1 総合計1 | 学部合計15 大学院合計1 総合計16 | 学部合計1 総合計1 | 
| モンゴル | ルワンダ | ロシア | |||||
| 学部合計10 大学院合計1 総合計11 | 大学院合計3 総合計3 | 学部合計1 大学院合計1 総合計2 | 
				学部(第1部)合計1,255名
				大学院合計305名 総計1,560名
			
