TOYO Data 2026図書館データ/学位授与状況/教職データ
図書館データ
図書所蔵数(2026年3月31日現在)
| 和書 | 洋書 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 白山図書館 | 749,727 | 218,258 | 967,985 |
| 川越図書館 | 148,501 | 53,198 | 201,699 |
| 朝霞図書館 | 79,990 | 10,845 | 90,835 |
| 赤羽台図書館 | 260,719 | 25,378 | 286,097 |
雑誌所蔵タイトル数(2026年3月31日現在)
| 和雑誌 | 洋雑誌 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 白山図書館 | 6,339 | 3,171 | 9,510 |
| 川越図書館 | 969 | 1,158 | 2,127 |
| 朝霞図書館 | 329 | 188 | 517 |
| 赤羽台図書館 | 1,626 | 475 | 2,101 |
入館者数(2025年度開館日)
| 開館日数 | 延べ入館者数 | |
|---|---|---|
| 白山図書館 | 294 | 470,611 |
| 川越図書館 | 276 | 109,529 |
| 朝霞図書館 | 277 | 81,361 |
| 赤羽台図書館 | 272 | 86,200 |
学位授与状況(2025年4月1日~2026年3月31日授与)
| 研究科 | 9月修了 | 3月修了 | 博士(論文) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 修士 | 博士(課程) | 修士 | 博士(課程) | ||
| 文学研究科 | 3 | 0 | 32 | 1 | 0 |
| 社会学研究科 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 法学研究科 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 経営学研究科 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 |
| 理工学研究科 | 2 | 2 | 107 | 3 | 0 |
| 経済学研究科 | 2 | 0 | 37 | 0 | 1 |
| 国際学研究科 | 21 | 2 | 10 | 1 | 0 |
| 国際観光学研究科 | 2 | 3 | 15 | 0 | 0 |
| 国際地域学研究科 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 生命科学研究科 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 |
| 社会福祉学研究科 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| ライフデザイン学研究科 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 福祉社会デザイン研究科 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 総合情報学研究科 | 1 | 2 | 29 | 1 | 0 |
| 食環境科学研究科 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 情報連携学研究科 | 0 | - | 13 | 1 | - |
| 健康スポーツ科学研究科 | 0 | - | 21 | 4 | - |
| 合計 | 37 | 9 | 405 | 12 | 1 |
教育職員免許状申請状況(2026年3月1日現在)
白山キャンパス
| 学部 | 申請者数 | 小1種 | 中1種 | 高1種 | 特支1種 | 教科計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 社会 | 英語 | 国語 | 書道 | 地歴 | 公民 | 商業 | 英語 | 福祉 | 情報 | ||||||
| 第 1 部 |
文学部 | 202 | 42 | 23 | 93 | 37 | 24 | 0 | 92 | 76 | 0 | 38 | 0 | 0 | 13 | 438 |
| 経済学部 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 経営学部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 法学部 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 社会学部 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 国際地域学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 科目等履修生 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 第1部合計 | 234 | 43 | 23 | 114 | 38 | 25 | 0 | 119 | 96 | 1 | 39 | 0 | 0 | 13 | 511 | |
| 第 2 部 |
文学部 | 27 | 0 | 7 | 16 | 0 | 8 | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 経済学部 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 経営学部 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 法学部 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 社会学部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 科目等履修生 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 第2部合計 | 38 | 0 | 8 | 18 | 0 | 9 | 2 | 19 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 白山キャンパス 合計 | 272 | 43 | 31 | 132 | 38 | 34 | 2 | 138 | 117 | 3 | 39 | 0 | 0 | 13 | 590 | |
赤羽台キャンパス
| 学部 | 申請者数 | 幼1種 | 養1種 | 中1種 | 高1種 | 教科計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 保健 | 保健体育 | 理科 | 保健 | 保健体育 | 工業 | 工芸 | |||||
| ライフデザイン学部 | 158 | 84 | 22 | 0 | 11 | 53 | 0 | 13 | 53 | 2 | 2 | 240 |
| 食環境科学部 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 赤羽台キャンパス 合計 | 167 | 84 | 22 | 9 | 11 | 53 | 9 | 13 | 53 | 2 | 2 | 258 |
川越キャンパス
| 学部 | 申請者数 | 中1種 | 高1種 | 教科計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数学 | 理科 | 数学 | 理科 | 情報 | 工業 | |||
| 理工学部 | 43 | 18 | 21 | 19 | 23 | 0 | 8 | 89 |
| 総合情報学部 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 川越キャンパス 合計 | 55 | 18 | 21 | 19 | 23 | 12 | 8 | 101 |
朝霞キャンパス
| 学部 | 申請者数 | 中1種 | 高1種 | 教科計 |
|---|---|---|---|---|
| 理科 | 理科 | |||
| 生命科学部 | 26 | 26 | 26 | 52 |
| 食環境科学部 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 理工学部 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| 朝霞キャンパス 合計 | 35 | 35 | 35 | 70 |
専修免許状
| 研究科 | 申請 者数 |
小 専修 |
中専修 | 高専修 | 特支 専修 |
養護 専修 |
教科 計 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 社会 | 英語 | 数学 | 理科 | 保健 | 保健 体育 |
宗教 | 国語 | 地歴 | 公民 | 英語 | 数学 | 理科 | 保健 | 保健 体育 |
宗教 | 工業 | ||||||
| 文学研究科 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 経済学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経営学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国際地域学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工学研究科 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 健康スポーツ科学 研究科 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 生命科学研究科 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 専修免許状 合計 | 15 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
教育職員免許状申請者数
合計544名