TOYO Data 2026経済・財政データ

2025年度 決算

資産の状況

資産の状況

負債・基本金の状況

負債・基本金の状況

事業活動収入の状況

事業活動収入の状況

事業活動支出の状況

事業活動支出の状況

2026年度 予算規模

法人全体事業活動収入規模
法人全体事業活動収入規模+基本金組入

資金収支計算書

一事業年度における現金預金の収入および支出の一覧です。

収入の部

(単位:百万円)

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
学生生徒等納付金収入 35,278 35,355 35,795 36,905 38,659
手数料収入 2,300 2,134 2,399 2,730 2,801
寄付金収入 282 317 175 232 265
補助金収入 5,538 5,763 5,643 6,167 8,585
資産売却収入 50 0 4,127 0 1,707
付随事業・収益事業収入 723 1,234 1,406 1,310 1,500
受取利息・配当金収入 724 436 1,300 1,251 1,977
雑収入 1,244 759 727 994 1,048
借入金等収入 0 0 0 0 0
前受金収入 8,130 8,561 9,101 9,406 7,473
その他の収入 8,020 10,664 2,204 2,387 2,675
資金収入調整勘定 △9,171 △9,025 △9,600 △10,188 △10,899
前年度繰越支払資金 32,093 30,300 35,775 33,145 33,710
合計 85,212 86,497 89,053 84,340 89,501

支出の部

(単位:百万円)

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
人件費支出 21,797 21,597 22,169 22,862 23,417
教育研究経費支出 11,884 12,557 14,050 14,385 16,923
管理経費支出 1,650 1,684 2,043 1,901 2,349
借入金等利息支出 0 0 0 0 0
借入金等返済支出 0 0 0 0 0
施設関係支出 11,949 10,060 8,441 912 2,996
設備関係支出 1,354 3,285 2,184 4,606 1,582
資産運用支出 4,646 1,755 4,908 4,639 12,166
その他の支出 3,144 2,580 3,754 2,719 2,634
資金支出調整勘定 △1,512 △2,797 △1,640 △1,393 △1,724
翌年度繰越支払資金 30,300 35,775 33,145 33,710 29,158
合計 85,212 86,497 89,053 84,340 89,501

活動区分資金収支計算書

活動区分ごとの現金預金の収支の明細です。

(単位:百万円)

科目 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
教育活動による資金収支
教育活動資金収入計 45,158 45,292 46,082 48,257 52,636
教育活動資金支出計 35,331 35,825 38,181 39,147 42,684
差引 9,827 9,467 7,902 9,110 9,952
調整勘定等 189 1,071 221 218 △1,982
教育活動資金収支差額 10,016 10,538 8,123 9,328 7,969
施設整備等活動による資金収支
施設整備等活動資金収入計 5,095 8,081 59 75 219
施設整備等活動資金支出計 17,443 14,385 10,665 9,577 14,338
差引 △12,348 △6,304 △10,606 △9,502 △14,119
調整勘定等 △214 974 △958 △333 △54
施設整備等活動資金収支差額 △12,562 △5,331 △11,564 △9,835 △14,172
小計(教育活動資金収支差額+
施設整備等活動資金収支差額)
△2,546 5,208 △3,441 △507 △6,203
その他の活動による資金収支
その他の活動資金収入計 2,243 2,012 6,729 2,693 5,180
その他の活動資金支出計 1,497 1,739 5,900 1,643 3,533
差引 746 273 829 1,050 1,646
調整勘定等 7 △5 △20 23 5
その他の活動資金収支差額 753 268 810 1,073 1,651
支払資金の増減額
(小計+その他の活動資金収支差額)
△1,793 5,476 △2,631 566 △4,552
前年度繰越支払資金 32,093 30,300 35,775 33,145 33,710
翌年度繰越支払資金 30,300 35,775 33,145 33,710 29,158

事業活動収支計算書

経営状況や財政状態を正しく理解でき、「教育の永続性」に対する判断に役立ちます。

(単位:百万円)

科目 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
教育活動収支 事業活動収入の部
学生生徒等納付金 35,278 35,355 35,795 36,905 38,659
手数料 2,300 2,134 2,399 2,730 2,801
寄付金 289 329 182 231 266
経常費等補助金 5,505 5,688 5,597 6,104 8,379
付随事業収入 723 1,234 1,406 1,310 1,500
雑収入 1,086 570 722 989 1,042
教育活動収入計 45,182 45,311 46,101 48,268 52,646
事業活動支出の部
人件費 21,847 21,726 22,329 23,023 23,664
教育研究経費 17,258 18,049 20,169 21,391 23,847
管理経費 1,695 1,711 2,002 1,940 2,452
徴収不能額等 0 0 0 0 0
教育活動支出計 40,800 41,487 44,499 46,354 49,963
教育活動収支差額 4,382 3,824 1,602 1,914 2,683
教育活動外収支 事業活動収入の部
受取利息・配当金 724 436 1,300 1,251 1,977
その他の教育活動外収入 160 182 0 0 0
教育活動外収入計 884 618 1,300 1,251 1,977
事業活動支出の部
借入金等利息 0 0 0 0 0
その他の教育活動外支出 0 13 0 0 0
教育活動外支出計 0 13 0 0 0
教育活動外収支差額 884 605 1,300 1,251 1,977
経常収支差額 5,266 4,429 2,902 3,165 4,661
特別収支 事業活動収入の部
資産売却差額 29 0 2 0 4
その他の特別収入 111 147 143 183 308
特別収入計 140 147 145 183 312
事業活動支出の部
資産処分差額 1,263 356 399 134 156
その他の特別支出 0 3 81 1 1,246
特別支出計 1,263 359 479 135 1,401
特別収支差額 △1,123 △213 △335 49 △1,090
基本金組入前当年度収支差額 4,143 4,217 2,567 3,214 3,571
基本金組入額合計 △7,334 △5,987 △9,665 △3,489 △2,292
当年度収支差額 △3,191 △1,770 △7,098 △274 1,278
前年度繰越収支差額 △35,682 △38,873 △40,643 △47,741 △48,015
基本金取崩額 0 0 0 1 14
翌年度繰越収支差額 △38,873 △40,643 △47,741 △48,015 △46,723

(参考)

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
事業活動収入計 46,206 46,075 47,546 49,703 54,935
事業活動支出計 42,063 41,858 44,979 46,489 51,364

貸借対照表

「学校法人の体力(財務状況・安全性)」を把握することができます。

(単位:百万円)

2021年度末 2022年度末 2023年度末 2024年度末 2025年度末
固定資産 222,766 223,747 228,383 231,058 238,599
有形固定資産 170,582 177,966 182,556 181,024 178,578
特定資産 51,502 44,918 45,155 49,429 59,323
その他の固定資産 681 863 673 604 698
流動資産 32,477 37,495 34,966 35,759 31,566
資産の部合計 255,243 261,242 263,349 266,816 270,165
固定負債 8,984 9,095 9,255 9,416 9,633
流動負債 10,363 12,033 11,414 11,506 11,067
負債の部合計 19,347 21,129 20,669 20,922 20,700
基本金 274,769 280,756 290,421 293,909 296,188
第1号基本金 255,808 266,795 276,459 279,331 281,610
第2号基本金 5,000 0 0 0 0
第3号基本金 11,467 11,467 11,467 11,467 11,467
第4号基本金 2,494 2,494 2,494 3,110 3,110
繰越収支差額 △38,873 △40,643 △47,741 △48,015 △46,723
純資産の部合計 235,896 240,113 242,680 245,894 249,465
負債および純資産の部合計 255,243 261,242 263,349 266,816 270,165

財務指標

経営成績や財政状態を数値化することで、学校法人としての「安全性」や「成長性」を読み取ることができます。

主な財務比率比較

(単位:%)

比率名 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 全国平均
(医歯系法人を除く)
事業活動収支差額比率[基本金組入前当年度収支差額/事業活動収入] 9.0 9.2 5.4 6.5 6.5 3.3
学生生徒等納付金比率[学生生徒等納付金/経常収入] 76.6 77.0 75.5 74.5 70.8 72.0
寄付金比率[寄付金/事業活動収入] 0.8 0.9 0.6 0.7 0.5 2.0
補助金比率[補助金/事業活動収入] 12.0 12.5 11.9 12.4 15.3 15.0
人件費比率[人件費/経常収入] 47.4 47.3 47.1 46.5 43.3 50.9
教育研究経費比率[教育研究経費/経常収入] 37.5 39.3 42.5 43.2 43.7 37.3
管理経費比率[管理経費/経常収入] 3.7 3.7 4.2 3.9 4.5 8.9
借入金等利息比率[借入金等利息/経常収入] 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
基本金組入率[基本金組入額/事業活動収入] 15.9 13.0 20.3 7.0 4.2 10.0
減価償却額比率[減価償却額/経常支出] 13.2 13.3 13.8 15.2 13.9 11.4
人件費依存率[人件費/学生生徒等納付金] 61.9 61.5 62.4 62.4 61.2 70.7
基本金組入後収支比率[事業活動支出/事業活動収入-基本金組入額] 108.2 104.4 118.7 100.6 97.6 107.4
経常収支差額比率[経常収支差額/経常収入] 11.4 9.6 6.1 6.4 8.5 2.7
教育活動収支差額比率[教育活動収支差額/教育活動収入計] 9.7 8.4 3.5 4.0 5.1 0.3

「経常収入」=教育活動収入計+教育活動外収入計
「経常支出」=教育活動支出計+教育活動外支出計
「寄付金」=教育活動収支の寄付金+特別収支の施設設備寄付金及び現物寄付
「補助金」=経常費等補助金+施設設備補助金

寄付金状況

寄付金の種類 2025年度
金額 件数
特別寄附金 254,022千円 6,558件
奨学寄付金 26,000千円 25件
教育・研究協力資金 193,945千円 6,476件
教育・研究協力資金(施設) 8,710千円 21件
その他の特別寄付金 25,367千円 36件
一般寄付金 11,100千円 2件
現物寄付金 94,284千円 1,595件
合計 359,406千円 8,155件

補助金状況

(単位:千円)

補助金の種類 2025年度補助金額
国庫からのその他の補助金 6,819,745
私立大学等経常費補助金 2,837,342
一般補助 2,639,144
特別補助 198,198
成長力強化に貢献する質の高い教育 8,400
大学等の国際交流の基盤整備 47,644
大学院等の機能の高度化 126,154
私立大学等改革総合支援事業 16,000
私立学校施設整備費補助金・私立大学等研究設備整備費等補助金 205,919
国際化拠点整備事業費補助金(大学の世界展開力強化事業) 13,773
大学・高専成長分野転換支援基金助成金 18,000
大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免費交付金 3,737,876
その他の補助金 6,835
地方公共団体等からの補助金 1,762,717
私立学校経常費補助金 1,702,262
授業料軽減補助金・入学金軽減補助金 444
その他の補助金 60,011
学術研究振興資金 3,000
合計 8,585,462