TOYO Data 2026基礎データ
在籍学生数(2026年5月1日現在暫定数)
学部(第1部)
| 学部 | 男性 | 女性 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 文学部 | 1,713 | 1,953 | 3,666 |
| 経済学部 | 1,969 | 763 | 2,732 |
| 経営学部 | 1,854 | 1,082 | 2,936 |
| 法学部 | 1,382 | 800 | 2,182 |
| 社会学部 | 1,028 | 1,630 | 2,658 |
| 理工学部 | 2,566 | 602 | 3,168 |
| 国際学部 | 782 | 963 | 1,745 |
| 国際観光学部 | 507 | 1,031 | 1,538 |
| 生命科学部 | 799 | 556 | 1,355 |
| ライフデザイン学部 | 28 | 16 | 44 |
| 総合情報学部 | 818 | 281 | 1,099 |
| 食環境科学部 | 482 | 779 | 1,261 |
| 情報連携学部 | 1,070 | 215 | 1,285 |
| 福祉社会デザイン学部 | 535 | 1,444 | 1,979 |
| 健康スポーツ科学部 | 681 | 688 | 1,369 |
| 第1部合計 | 16,214 | 12,803 | 29,017 |
学部(第2部)
| 学部 | 男性 | 女性 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 文学部 | 321 | 208 | 529 |
| 経済学部 | 525 | 133 | 658 |
| 経営学部 | 342 | 165 | 507 |
| 法学部 | 362 | 153 | 515 |
| 社会学部 | 310 | 269 | 579 |
| 第2部合計 | 1,860 | 928 | 2,788 |
| 第1部・第2部合計 | 18,074 | 13,731 | 31,805 |
通信教育課程
| 男性 | 女性 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 4 | 5 | 9 |
大学院
| 研究科 | 男性 | 女性 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 文学研究科 | 67 | 61 | 128 |
| 社会学研究科 | 26 | 32 | 58 |
| 法学研究科 | 36 | 17 | 53 |
| 経営学研究科 | 51 | 16 | 67 |
| 理工学研究科 | 208 | 33 | 241 |
| 経済学研究科 | 78 | 34 | 112 |
| 国際学研究科 | 35 | 40 | 75 |
| 国際観光学研究科 | 12 | 31 | 43 |
| 生命科学研究科 | 106 | 47 | 153 |
| 社会福祉学研究科 | 17 | 24 | 41 |
| ライフデザイン学研究科 | 27 | 37 | 64 |
| 総合情報学研究科 | 56 | 18 | 74 |
| 食環境科学研究科 | 10 | 15 | 25 |
| 情報連携学研究科 | 16 | 4 | 20 |
| 健康スポーツ科学研究科 | 23 | 21 | 44 |
| 合計 | 768 | 430 | 1,198 |
キャンパス別学生数(学部第1部・第2部、大学院)
| キャンパス | 男性 | 女性 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 白山キャンパス | 11,388 | 9,374 | 20,762 |
| 川越キャンパス | 3,546 | 899 | 4,445 |
| 朝霞キャンパス | 1,496 | 1,429 | 2,925 |
| 赤羽台キャンパス | 2,412 | 2,459 | 4,871 |
| 合計 | 18,842 | 14,161 | 33,003 |
附属学校等
| 学校名 | 男性 | 女性 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 附属姫路高等学校 | 701 | 489 | 1,190 |
| 附属牛久高等学校 | 873 | 802 | 1,675 |
| 東洋大学京北高等学校 | 474 | 466 | 940 |
| 高等学校合計 | 2,048 | 1,757 | 3,805 |
| 附属姫路中学校 | 130 | 113 | 243 |
| 附属牛久中学校 | 89 | 78 | 167 |
| 東洋大学京北中学校 | 195 | 194 | 389 |
| 中学校合計 | 414 | 385 | 799 |
| 附属京北幼稚園 | 26 | 30 | 56 |
専任教員数(2026年5月1日現在)
白山キャンパス
| 学部 | 教授 | 准教授 | 講師 (契約制含む) |
助教 | 小計 | 助手 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 58 | 26 | 4 | 8 | 96 | 0 | 96 |
| 経済学部 | 39 | 21 | 5 | 4 | 69 | 0 | 69 |
| 経営学部 | 35 | 25 | 8 | 4 | 72 | 0 | 72 |
| 法学部 | 33 | 14 | 7 | 1 | 55 | 0 | 55 |
| 社会学部 | 40 | 17 | 7 | 5 | 69 | 0 | 69 |
| 国際学部 | 23 | 7 | 8 | 3 | 41 | 0 | 41 |
| 国際観光学部 | 17 | 7 | 8 | 0 | 32 | 0 | 32 |
| 合計 | 245 | 117 | 47 | 25 | 434 | 0 | 434 |
赤羽台キャンパス
| 学部 | 教授 | 准教授 | 講師 (契約制含む) |
助教 | 小計 | 助手 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報連携学部 | 19 | 9 | 4 | 9 | 41 | 0 | 41 |
| 福祉社会デザイン学部 | 28 | 20 | 1 | 13 | 62 | 3 | 65 |
| 健康スポーツ科学部 | 15 | 15 | 8 | 11 | 49 | 2 | 51 |
| 合計 | 62 | 44 | 13 | 33 | 152 | 5 | 157 |
川越キャンパス
| 学部 | 教授 | 准教授 | 講師 (契約制含む) |
助教 | 小計 | 助手 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理工学部 | 54 | 20 | 1 | 5 | 80 | 0 | 80 |
| 総合情報学部 | 18 | 10 | 4 | 3 | 35 | 0 | 35 |
| 合計 | 72 | 30 | 5 | 8 | 115 | 0 | 115 |
朝霞キャンパス
| 学部 | 教授 | 准教授 | 講師 (契約制含む) |
助教 | 小計 | 助手 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命科学部 | 29 | 11 | 3 | 3 | 46 | 0 | 46 |
| 食環境科学部 | 23 | 14 | 3 | 3 | 43 | 5 | 48 |
| 合計 | 52 | 25 | 6 | 6 | 89 | 5 | 94 |
その他
| 所属 | 教授 | 准教授 | 講師 (契約制含む) |
助教 | 小計 | 助手 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学院 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| IR室 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 国際教育センター | 0 | 3 | 11 | 0 | 14 | 0 | 14 |
附属学校教員数
| 学校名 | 教諭 | 助教諭 | 講師 | 外国語指導助手 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 附属姫路中学校 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 附属姫路高等学校 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 附属牛久中学校 | 14 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 附属牛久高等学校 | 80 | 1 | 2 | 0 | 83 |
| 東洋大学京北中学校 | 27 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 東洋大学京北高等学校 | 49 | 0 | 1 | 1 | 51 |
| 附属京北幼稚園 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 合計 | 270 | 1 | 4 | 2 | 277 |
事務職員数(2026年5月1日現在)
大学
| 身分 | 職員数 |
|---|---|
| 参事 | 12 |
| 副参事 | 23 |
| 主事 | 65 |
| 主事補 | 98 |
| 書記 | 197 |
| 事務雇員 | 13 |
| 特任職員 | 17 |
| 専任職員等小計 | 425 |
| 常勤嘱託 | 89 |
| 特別嘱託 | 12 |
| 嘱託小計 | 101 |
| 合計 | 526 |
附属学校
| 学校名 | 参事 | 副参事 | 主事 | 主事補 | 書記 | 事務雇員 | 特任職員 | 常勤嘱託 | 特別嘱託 | 職員合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 附属姫路中学校・高等学校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 14 |
| 附属牛久中学校・高等学校 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 東洋大学京北中学高等学校 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| 合計 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 14 | 0 | 28 |