TOYO Data 2026入試データ(2026年度入試)

大学入試

共通テスト利用入試・一般入試・多面的評価入試・実技入試(第1部/第2部・イブニングコース)
総合型選抜・学校推薦型選抜(AO型推薦/自己推薦/学校推薦/「独立自活」支援推薦)
総合型選抜(基礎学力テスト型)

学部 学科(専攻) 共通テスト利用入試・一般入試・多面的評価入試・実技入試 総合型選抜・
学校推薦型選抜
総合型選抜
(基礎学力テスト型入試)
合格者数合計
志願者数 合格者数 志願者数 合格者数 志願者数 合格者数

1
文学部 哲学科 1,993 281 64 16 365 61 358
東洋思想文化学科 1,171 208 27 17 392 80 305
日本文学文化学科 2,739 523 30 15 418 98 636
英米文学科 2,559 595 22 17 417 108 720
史学科 3,368 662 - - 514 109 771
教育学科(人間発達専攻) 1,576 362 41 11 271 86 459
教育学科(初等教育専攻) 1,015 235 30 9 196 37 281
国際文化コミュニケーション学科 1,485 317 30 14 428 90 421
合計 15,906 3,183 244 99 3,001 669 3,951
経済学部 経済学科 7,650 1,306 14 7 1,469 223 1,536
国際経済学科 2,463 523 15 13 736 151 687
総合政策学科 3,242 640 32 15 561 119 774
合計 13,355 2,469 61 35 2,766 493 2,997
経営学部 経営学科 8,472 1,502 19 10 1,193 203 1,715
マーケティング学科 4,781 559 31 18 917 131 708
会計ファイナンス学科 2,604 509 10 9 720 159 677
合計 15,857 2,570 60 37 2,830 493 3,100
法学部 法律学科 6,673 1,220 47 31 825 152 1,403
企業法学科 3,949 768 47 30 401 113 911
合計 10,622 1,988 94 61 1,226 265 2,314
社会学部 社会学科 4,028 952 54 6 732 128 1,086
国際社会学科 3,213 684 17 12 635 141 837
メディアコミュニケーション学科 3,440 634 - - 520 106 740
社会心理学科 2,886 395 - - 649 124 519
合計 13,567 2,665 71 18 2,536 499 3,182
国際学部 グローバル・イノベーション学科 1,752 299 33 13 282 49 361
国際地域学科(国際地域専攻) 2,668 754 73 29 367 124 907
合計 4,420 1,053 106 42 649 173 1,268
国際観光学部 国際観光学科 4,145 681 243 68 846 147 896
合計 4,145 681 243 68 846 147 896
情報連携学部 情報連携学科 3,944 1,247 14 9 402 129 1,385
合計 3,944 1,247 14 9 402 129 1,385
福祉社会
デザイン学部
社会福祉学科 2,320 609 108 66 419 121 796
子ども支援学科 942 229 44 17 199 55 301
人間環境デザイン学科 1,358 324 54 40 267 63 427
合計 4,620 1,162 206 123 885 239 1,524
健康スポ|ツ
科学部
健康スポーツ科学科 3,291 478 183 43 508 87 608
栄養科学科 813 152 30 13 106 26 191
合計 4,104 630 213 56 614 113 799
理工学部 機械工学科 2,775 864 6 5 273 116 985
電気電子情報工学科 2,095 606 2 2 208 85 693
応用化学科 2,201 715 6 6 211 131 852
都市環境デザイン学科 1,902 502 14 9 164 57 568
建築学科 2,425 576 18 6 257 110 692
合計 11,398 3,263 46 28 1,113 499 3,790
総合情報学部 総合情報学科(メディア情報専攻) 1,530 298 10 5 211 54 357
総合情報学科(心理・スポーツ情報専攻) 510 121 24 9 114 30 160
総合情報学科(システム情報専攻) 1,153 232 17 10 230 59 301
合計 3,193 651 51 24 555 143 818
生命科学部 生命科学科 2,658 479 25 10 223 41 530
生体医工学科 1,117 316 5 4 105 42 362
生物資源学科 1,752 460 14 11 164 47 518
合計 5,527 1,255 44 25 492 130 1,410
食環境科学部 食環境科学科 1,435 419 27 15 177 48 482
フードデータサイエンス学科 539 151 14 10 57 18 179
健康栄養学科 1,155 229 49 10 166 33 272
合計 3,129 799 90 35 400 99 933
第1部合計 113,787 23,616 1,543 660 18,315 4,091 28,367

2


イブニングコ|ス
文学部 東洋思想文化学科 283 75 4 4 20 17 96
日本文学文化学科 370 87 15 15 16 13 115
教育学科 426 85 11 7 20 12 104
合計 1,079 247 30 26 56 42 315
経済学部 経済学科 1,215 271 29 26 98 85 382
合計 1,215 271 29 26 98 85 382
経営学部 経営学科 852 177 21 16 65 43 236
合計 852 177 21 16 65 43 236
法学部 法律学科 771 300 43 35 38 28 363
合計 771 300 43 35 38 28 363
社会学部 社会学科 888 385 38 27 82 60 472
合計 888 385 38 27 82 60 472
国際学部 国際地域学科(地域総合専攻) 641 190 20 12 30 21 223
合計 641 190 20 12 30 21 223
第2部・イブニングコース合計 5,446 1,570 181 142 369 279 1,991
総合計 119,233 25,186 1,724 802 18,684 4,370 30,358

大学院入試

大学院 博士前期・修士課程

研究科 志願者数 合格者数
秋入学 4月入学 秋入学 4月入学
文学研究科 - 125 - 48
社会学研究科 - 113 - 19
法学研究科 - 63 - 31
経営学研究科 4 193 1 51
理工学研究科 5 131 2 122
経済学研究科 11 96 10 44
国際学研究科 40 28 21 13
国際観光学研究科 10 54 4 20
社会福祉学研究科 - 47 - 13
生命科学研究科 5 72 4 64
ライフデザイン学研究科 - 18 - 17
総合情報学研究科 3 28 2 26
食環境科学研究科 - 13 0 13
情報連携学研究科 1 21 0 12
健康スポーツ科学研究科 - 15 - 12
合計 79 1,017 44 505

大学院 博士後期課程

研究科 志願者数 合格者数
秋入学 4月入学 秋入学 4月入学
文学研究科 - 14 - 10
社会学研究科 - 5 - 3
法学研究科 - 3 - 2
経営学研究科 0 0 0 0
理工学研究科 1 4 1 4
経済学研究科 - 2 - 2
国際学研究科 2 1 2 0
国際観光学研究科 0 1 0 1
社会福祉学研究科 - 2 - 1
生命科学研究科 0 13 0 11
ライフデザイン学研究科 - 6 - 5
総合情報学研究科 3 5 3 5
食環境科学研究科 0 1 0 1
情報連携学研究科 0 0 0 0
健康スポーツ科学研究科 - 4 - 4
合計 6 61 6 49

附属学校入試

附属学校・幼稚園

学校名 志願者数 合格者数
附属姫路中学校 277 231
附属姫路高等学校 3,906 3,887
附属牛久中学校 214 203
附属牛久高等学校 2,012 1,344
東洋大学京北中学校 993 264
東洋大学京北高等学校 1,035 460
附属京北幼稚園 24 22