TOYO Data 2026国際交流データ
留学生数・留学者数
派遣留学者数(中途帰国者を含む)
| プログラム名 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期留学 | 交換留学(派遣) | 71 | 195 | 187 | 188 | 160 |
| 認定留学 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | |
| 協定校語学留学 | 0 | 108 | 103 | 57 | 79 | |
| 短期語学セミナー | 153 | 155 | 179 | 196 | 200 | |
| 共創体験型プログラム | 0 | 142 | 144 | 81 | 92 | |
| 合計 | 226 | 606 | 615 | 525 | 533 | |
※ 国際教育センター主催のプログラムおよび国際学部グローバル・イノベーション学科(GINOS)長期留学派遣者数を記載
※ 2021年度は新型コロナウイルスの影響によりオンラインで実施
※ 2022年度は実渡航とオンラインの両参加人数を含む
留学生受入数
| プログラム名 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交換留学(受入) | 44 | 236 (33) |
337 (43) |
374 (49) |
356 (47) |
※ ( )内は部局間留学。内数。
国費留学生受入数(2025年5月1日現在)
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 正規生(修士・博士) | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 |
| 非正規生(修士・博士) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
大学間海外協定先等一覧(2026年3月31日現在)
| アジア | 韓国 | 16機関 |
| 台湾 | 13機関 | |
| 中国 | 33機関 | |
| モンゴル | 1機関 | |
| インドネシア | 7機関 | |
| フィリピン | 8機関 | |
| インド | 8機関 | |
| カンボジア | 1機関 | |
| タイ | 9機関 | |
| バングラデシュ | 2機関 | |
| ベトナム | 7機関 | |
| マレーシア | 8機関 | |
| ウズベキスタン | 3機関 | |
| ヨーロッパ | スウェーデン | 1機関 |
| ノルウェー | 1機関 | |
| フィンランド | 4機関 | |
| リトアニア | 1機関 | |
| モンテネグロ | 1機関 | |
| イギリス | 8機関 | |
| アイルランド | 2機関 | |
| イタリア | 7機関 | |
| オーストリア | 3機関 | |
| スイス | 3機関 | |
| スペイン | 3機関 | |
| ドイツ | 6機関 | |
| フランス | 14機関 | |
| オランダ | 7機関 | |
| ベルギー | 3機関 | |
| ポーランド | 1機関 | |
| トルコ | 1機関 | |
| スロベニア | 1機関 | |
| ハンガリー | 2機関 | |
| ブルガリア | 2機関 | |
| ルーマニア | 4機関 | |
| ウクライナ | 3機関 | |
| ジョージア | 1機関 | |
| アフリカ | ケニア | 2機関 |
| オセアニア | オーストラリア | 8機関 |
| ニュージーランド | 2機関 | |
| 北アメリカ | カナダ | 14機関 |
| アメリカ | 55機関 | |
| メキシコ | 2機関 | |
| 南アメリカ | ブラジル | 2機関 |
| パラグアイ | 1機関 |
2026年3月31日現在
- 大学間
- 44カ国・地域・281協定
- 部局間等
- 33カ国・地域・107協定
出身国別留学者数
(2026年5月1日現在)
掲載データは本書発行時期における最新の集計結果を掲載しております。発行後に更新される情報は本学Webサイトでご確認ください。
| アメリカ | イタリア | インド | インドネシア | ウガンダ共和国 | ウクライナ | ウズベキスタン | エスワティニ王国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学部合計 | 4 | 1 | 3 | 11 | - | - | 4 | - |
| 大学院合計 | 2 | - | 3 | 7 | 1 | 1 | - | 1 |
| 総合計 | 6 | 1 | 6 | 18 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| カタール | カナダ | カメルーン共和国 | 韓国(・朝鮮) | カンボジア | キルギス | ケニア共和国 | コンゴ民主共和国 | |
| 学部合計 | - | 2 | - | 110 | - | 1 | - | 1 |
| 大学院合計 | 1 | - | 1 | - | 6 | 1 | 7 | - |
| 総合計 | 1 | 2 | 1 | 110 | 6 | 2 | 7 | 1 |
| ソロモン諸島 | タイ | 台湾 | タジキスタン | タンザニア | 中国 | トンガ王国 | ナイジェリア | |
| 学部合計 | - | 2 | 25 | 1 | - | 985 | 3 | - |
| 大学院合計 | 1 | 2 | 1 | - | 5 | 252 | - | 3 |
| 総合計 | 1 | 4 | 26 | 1 | 5 | 1,237 | 3 | 3 |
| ニュージーランド | ネパール | パキスタン | バングラデシュ | ブルガリア | フィリピン | ブラジル | フランス | |
| 学部合計 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 大学院合計 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - |
| 総合計 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| ベトナム | ベネズエラ共和国 | ポルトガル | マラウイ共和国 | マレーシア | ミャンマー | モルディブ共和国 | モンゴル | |
| 学部合計 | 23 | - | 1 | - | 36 | 54 | - | 6 |
| 大学院合計 | 4 | 1 | - | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| 総合計 | 27 | 1 | 1 | 2 | 41 | 60 | 1 | 7 |
| ラトビア | ルワンダ | ロシア | |
|---|---|---|---|
| 学部合計 | 1 | - | 2 |
| 大学院合計 | - | 1 | 1 |
| 総合計 | 1 | 1 | 3 |
※
学部(第1部)合計1,283名
大学院合計325名
総計1,608名