プロフィール
所属 | 情報連携学部情報連携学科 情報連携学研究科情報連携学専攻 |
---|---|
専門分野 | 機械学習、計算論的神経科学、統計物理学 |
学位 | 博士(理学) |
著書・論文等 | A noniterative solution to the inverse Ising problem using a convex upper bound on the partition function [J. Stat. Mech. (2022) 023406] Stochastic Neural Variational Learning of Noisy-OR Bayesian Networks for Images (共著) [2021 the 5th International Conference on Advances in Artificial Intelligence (ICAAI 2021)] Hierarchical Reinforcement Learning with Unlimited Recursive Subroutine Calls (共著) [28th International Conference on Artificial Neural Networks (ICANN)] |
研究キーワード | 統計的機械学習/計算論的神経科学/統計物理学 |
研究者情報データベース | 佐野 崇(サノ タカシ) |
研究と関連するSDGs
掲載されている内容は2025年度の情報です。
取材に関するお問い合わせ
取材にあたりましては、事前に申請・承認が必要となります。
取材のお申し込みをいただく際は、以下の注意事項をご確認いただき、「取材申請フォーム」に必要事項をご入力ください。
- お申し込みいただいた内容を確認の上、広報課または関連部署の担当者より取材の可否についてご回答いたします。
- 本学の学生は「ToyoNet-G(学務システム)」で教員の連絡先を確認してください。
注意事項
- ご依頼内容により、学内での調整が必要となり、回答にお時間を要する場合がございますのでご了承ください。
- 本学に直接関連のない撮影、ロケーション貸しはお断りいたします。
- 在学生、卒業生および教職員の個人情報に関するお問い合わせには応じることはできません。
- 大学側への事前連絡、承認が無い場合、大学内での取材・撮影活動等はお断りいたします。
- 出版、掲載、放送後は、出版物・掲載紙、DVD等をお送りください。
- 個人での取材お申し込みはご遠慮ください。
プロフィール
所属 | 情報連携学部情報連携学科 |
---|---|
専門分野 | 機械学習、計算論的神経科学、統計物理学 |
学位 | 博士(理学) |
研究キーワード | 統計的機械学習/計算論的神経科学/統計物理学 |
研究者情報データベース | 佐野 崇(サノ タカシ) |
備考 |
掲載されている内容は2025年度の情報です。
プロフィール
所属 | 情報連携学研究科情報連携学専攻 |
---|---|
専門分野 | 機械学習、計算論的神経科学、統計物理学 |
学位 | 博士(理学) |
研究テーマ・キーワード | ・統計物理学・計算論的神経科学・統計的機械学習・機械学習・原子核物理学理論 |
研究者情報データベース | 佐野 崇(サノ タカシ) |
研究指導担当 | M |
掲載されている内容は2025年度の情報です。