西暦 |
和暦 | 月 | 出来事 |
---|---|---|---|
1954 | S24 | 4月 | 経済学部第1部経営学科を設置 |
1962 | S37 | 4月 | 経済学部第1部商学科を設置 |
1966 | S41 | 4月 |
経営学部第1部経営学科(定員150名)、第1部商学科(定員150名)、第2部経営学科(定員80名)を設置 東洋大学経済経営研究所を設置 |
10月 | 東洋大学付属電子計算機センター設置 | ||
11月 | 経営学部ならびに電子計算機センター創設記念式典挙行 | ||
1967 | S42 | 11月 | 東洋大学創立80周年記念式典挙行 |
1968 | S43 | 4月 | 経営学部に管理科学コース、会計コースを設置 |
1972 | S47 | 4月 | 大学院経営学研究科経営学専攻を設置 |
1973 | S48 | 朝霞移転・授業料値上問題で紛争起きる | |
1975 | S50 | 4月 | 東洋大学経営研究所を設置 |
1977 | S52 | 4月 | 朝霞キャンパスでの授業開始(経営学部1年次) |
1983 | S58 | 4月 | 東洋大学付属情報科学教育センター設置(電子計算機センターを改組) |
1987 | S62 | 10月 |
東洋大学創立100周年記念式典挙行 経営学部学術通信実験室(GATS)開設 |
1995 | H7 | 11月 | 経営学部開設30周年式典・記念講演会・祝賀会挙行 |
2001 | H13 | 4月 | 経営学部第1部商学科を第1部マーケティング学科に名称変更 |
2004 | H16 | 4月 | 経営力創成研究センター設立(私立大学学術研究高度化推進事業採択) |
2005 | H17 | 4月 | 白山キャンパス6号館完成、文系5学部の一貫教育開始(経営学部1~4年まで白山キャンパスで修学) |
2006 | H18 | 4月 |
経営学部第1部会計ファイナンス学科を設置し、第1部を経営学科・マーケティング学科・会計ファイナンス学科の3学科に再編成 経営学研究科ビジネス・会計ファイナンス専攻を設置 |
2010 | H22 | 4月 | 経営学研究科にマーケティング専攻(修士課程)、ビジネス・会計ファイナンス専攻(博士後期課程)、ビジネス・会計ファイナンス専攻に中小企業診断士登録養成コースを設置 |
2012 | H24 | 11月 | 東洋大学創立125周年記念式典挙行 |
2014 | H26 | 9月 | 文部科学省「スーパーグローバル大学創成支援」採択 |
2016 | H28 | 11月 | 経営学部開設50周年式典・記念講演会・祝賀会挙行 |