プロフィール
所属 | 経営学部会計ファイナンス学科 |
---|---|
専門分野 | 保険(モラルハザード、逆選択)・ビジネス、制度や新潮流(DeFi、P2P)、リスクと意思決定(量子論)、リスクマネジメント(サイバー等)について研究 |
学位 | 理学士、理学修士、MBA、博士(経営学) |
著書・論文等 | Navigating Risk Aversion and Regret, Miwaka Yamashita [International Journal of Financial Studies 12 (2) 46 (2024)] Quantum Mechanics Approach for Risk Aversion, Prudence, and Temperance, Miwaka Yamashita [Journal of Mathematical Finance 14 01 130 - 142 (2024)] Dynamic Reinsurance Strategy, Miwaka Yamashita [Journal of Mathematical Finance 13 284 - 303 (2023)] Optimal Investment Strategy for Kinked Utility Maximization: Covered Call Option Strategy [Journal of Mathematical Finance, 4(2), 55-74 (2016)] 水素キャリアの海上輸送におけるリスク評価:海上輸送の保険・政策対応, 山下実若, 橋本道雄, 海運経済研究(Accepted) 2024年12月 リスクに対する意思決定分野での量子論の活用 ―Machinaのパラドックスの量子論モデル―, 山下実若, 東洋大学経営論集103号 2024年12月 無尽(再訪) ―無尽発展型商品による地域金融機関の再興にむけて― , 山下実若, 杉山智行, 東洋大学経営論集 2024 ネットワーク理論(隣接行列固有ベクトル中心性)を活用した サイバーセキュリティ・リスクシェアリング , 山下実若, 東洋大学経営論集 2023 動的資産配分の投資理論と応用[中央経済社] 地域金融機関の有価証券運用(共著)[金融財政事情 きんざい] |
研究キーワード | 保険/DeFi・P2P, サイバー/意思決定論(量子論)、リスクマネジメント |
研究者情報データベース | 山下 実若(ヤマシタ ミワカ) |
研究と関連するSDGs
掲載されている内容は2025年度の情報です。
取材に関するお問い合わせ
取材にあたりましては、事前に申請・承認が必要となります。
取材のお申し込みをいただく際は、以下の注意事項をご確認いただき、「取材申請フォーム」に必要事項をご入力ください。
- お申し込みいただいた内容を確認の上、広報課または関連部署の担当者より取材の可否についてご回答いたします。
- 本学の学生は「ToyoNet-G(学務システム)」で教員の連絡先を確認してください。
注意事項
- ご依頼内容により、学内での調整が必要となり、回答にお時間を要する場合がございますのでご了承ください。
- 本学に直接関連のない撮影、ロケーション貸しはお断りいたします。
- 在学生、卒業生および教職員の個人情報に関するお問い合わせには応じることはできません。
- 大学側への事前連絡、承認が無い場合、大学内での取材・撮影活動等はお断りいたします。
- 出版、掲載、放送後は、出版物・掲載紙、DVD等をお送りください。
- 個人での取材お申し込みはご遠慮ください。
プロフィール
所属 | 経営学部会計ファイナンス学科 |
---|---|
専門分野 | 保険(モラルハザード、逆選択)・ビジネス、制度や新潮流(DeFi、P2P)、リスクと意思決定(量子論)、リスクマネジメント(サイバー等)について研究 |
学位 | 理学士、理学修士、MBA、博士(経営学) |
研究キーワード | 保険/DeFi・P2P, サイバー/意思決定論(量子論)、リスクマネジメント |
研究者情報データベース | 山下 実若(ヤマシタ ミワカ) |
備考 |
掲載されている内容は2025年度の情報です。
プロフィール
所属 | |
---|---|
専門分野 | 保険(モラルハザード、逆選択)・ビジネス、制度や新潮流(DeFi、P2P)、リスクと意思決定(量子論)、リスクマネジメント(サイバー等)について研究 |
学位 | 理学士、理学修士、MBA、博士(経営学) |
研究テーマ・キーワード | |
研究者情報データベース | 山下 実若(ヤマシタ ミワカ) |
研究指導担当 |
掲載されている内容は2025年度の情報です。