プロフィール
所属 | 総合情報学部総合情報学科 総合情報学研究科総合情報学専攻 |
---|---|
専門分野 | 人工知能、コンピューターサイエンス、データサイエンス、計算力学 |
学位 | 博士(工学) |
著書・論文等 | ・A Comparison between Artificial Intelligence Method and Standard Diagnosis Methods for Power Transformer Dissolved Gas Analysis Using Two Public Databases (共著)[IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering 15 1305-1311 ] ・OpenposeとDTW距離を用いた韓国伝統舞踊の動作分析 : 熟練者と初心者による動作差異の可視化 (共著)[可視化情報学会誌 41(161) 52-55] ・Large-Scale Parallel Simulation of Coastal Structures Loaded by Tsunami Wave Using FEM and MPS Method (共著) [Journal of Advanced Simulation in Science and Engineering (JASSE), Journal of Advanced Simulation in Science and Engineering (JASSE), 5, (1).] ・Performance comparisons of geometric multigrid solvers and balancing domain decomposition solvers (共著) [Computing and Visualization in Science, 23, 5. ] |
研究キーワード | 人工知能/大規模数値シミュレーション/有限要素法 |
研究者情報データベース | 鄭 宏杰(テイ コウケツ) |
研究と関連するSDGs
掲載されている内容は2025年度の情報です。
取材に関するお問い合わせ
取材にあたりましては、事前に申請・承認が必要となります。
取材のお申し込みをいただく際は、以下の注意事項をご確認いただき、「取材申請フォーム」に必要事項をご入力ください。
- お申し込みいただいた内容を確認の上、広報課または関連部署の担当者より取材の可否についてご回答いたします。
- 本学の学生は「ToyoNet-G(学務システム)」で教員の連絡先を確認してください。
注意事項
- ご依頼内容により、学内での調整が必要となり、回答にお時間を要する場合がございますのでご了承ください。
- 本学に直接関連のない撮影、ロケーション貸しはお断りいたします。
- 在学生、卒業生および教職員の個人情報に関するお問い合わせには応じることはできません。
- 大学側への事前連絡、承認が無い場合、大学内での取材・撮影活動等はお断りいたします。
- 出版、掲載、放送後は、出版物・掲載紙、DVD等をお送りください。
- 個人での取材お申し込みはご遠慮ください。
プロフィール
所属 | 総合情報学部総合情報学科 |
---|---|
専門分野 | 人工知能、コンピューターサイエンス、データサイエンス、計算力学 |
学位 | 博士(工学) |
研究キーワード | 人工知能/大規模数値シミュレーション/有限要素法 |
研究者情報データベース | 鄭 宏杰(テイ コウケツ) |
備考 |
掲載されている内容は2025年度の情報です。
プロフィール
所属 | 総合情報学研究科総合情報学専攻 |
---|---|
専門分野 | 人工知能、コンピューターサイエンス、データサイエンス、計算力学 |
学位 | 博士(工学) |
研究テーマ・キーワード | コンピュータサイエンス、人工知能、データサイエンス、計算力学/Computer Science, Artificial Intelligence, Data Science,Computational Mechanics |
研究者情報データベース | 鄭 宏杰(テイ コウケツ) |
研究指導担当 | M・D |
英語での研究指導 | 可能 |
掲載されている内容は2025年度の情報です。