Research 女性活躍インデックス
東洋大学「女性活躍インデックス」公表にあたって
女性の活躍は日本の将来に向けた喫緊の課題であり、政府をはじめ各界を挙げてその取組を積極的に進めております。しかしながら声高にその必要性が叫ばれていながらも、実際どの程度推進されているのか、なかなか可視化することが難しい状況にあります。
そこで学校法人東洋大学 ダイバーシティ研究グループでは、女性の活躍を客観的に業種別・企業別そして時系列により評価する指標の作成を目指して、本学独自の視点で「女性活躍インデックス」を開発、2017年に公開をいたしました。
その詳細なご報告とその活用方法、および法人ランキングをここに公表をいたします。
東洋大学「女性活躍インデックス」「法人ランキング2019」の概要
「女性活躍インデックス」は、企業社会における女性の活躍を産業別・業種別・企業別に客観的に評価する観点から、本学独自の集計法により、その状況を浮き立たせるための数値化したものです。
この「女性活躍インデックス」は企業毎の推進度の可視化はもちろん、経年変化や経営改革への評価、企業別ランキングや産業別・地域別の傾向の検討に有意な分析ツールの提供することになります。将来的には国別の比較などをすることが可能となり、男女共同参画状況の把握や一層の推進の一助となることを目指しています。今後はさらに研究を進めることにより、さらに精度の高い指標化を目指しています。
「法人ランキング2019」は、今回対象となった1,215法人を2019年3月31日段階のデータにもとづき、「女性活躍インデックス」で順位付けしたものです。対象となった法人が、自らの女性活躍の進展度を把握することで、より女性活躍に取り組むことが期待されます。さらに、就職活動中の学生などがこのランキングを企業選びの参考にするようになれば、さらに企業や法人の女性活躍への取り組みが加速されることも期待されます。
なお、このランキングは、毎年3月31日段階のデータを用いて、公表しております。
使用データベース
厚生労働省 「女性の活躍推進企業データベース」
本研究結果は、日本再興戦略(改訂2014)で、「政府において、女性の登用状況等に関する企業情報を一元化することで総合データベース化を図り、企業の女性活躍に向けた取組を推進する」との目的で構築された、厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」を国内で初めて本格利用・分析したデータとなります。
法人ランキングは、各年度末に「女性活躍企業データベース」の項目の中から、女性活躍を示す項目を抽出し 、これらを女性活躍の状況を把握するために本学が独自に開発した計算式に投入してポイントを算出しています。
抽出項目
- 女性の平均継続勤務年数(または、女性の採用10年前後の継続雇用割合)
- 男性の平均継続勤務年数(または、男性の採用10年前後の継続雇用割合)
- 管理職に占める女性労働者の割合
- 役員に占める女性の割合
- 労働者に占める女性労働者の割合
- 男性の育児休業取得率
- 女性の育児休業取得率
対象法人
法人ランキング2019では、厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」2019年3月末データ公表企業(法人)より、主要項目に回答しており、企業規模1001人以上かつ女性労働者割合が80%以下の1,215法人を対象としました。
東洋大学 「女性活躍インデックス」算出式

女性活躍インデックス シミュレーション
必要な数値を入力していただくと、女性活躍インデックス のポイントと偏差値が算出されるコンテンツを作成しました。
男女共同参画状況の把握や、より一層の推進にお役立てください。
東洋大学「女性活躍インデックス」法人ランキングの特色
- 公表データによるランキングであること(応募方式、アンケート方式ではないこと)
- インデックス作成は、公表データを用いて行ったこと
- ランキングの根拠(インデックス)を明示したこと
- インデックスを用いて、ランキング対象外の法人でも、自らの女性活躍度を把握できるようにしたこと
東洋大学「女性活躍インデックス」法人ランキング 公表の狙い
- 女性活躍インデックス、ランキングの公開により、企業/法人の女性活躍に対する対応を加速させること
- ランキングを公開することによって、例えば女性学生の企業選びの参考とされることで、上記 1 を加速させること
- 業界ごとの分析を行うことで、女性活躍推進のための業界ごとの個別の対応が可能となること
東洋大学「女性活躍インデックス」法人ランキング2019
女性活躍インデックス 法人ランキング2019【1位~1215位】
厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」における2019年3月末データ公表企業(法人)より、主要項目に回答しており、企業規模1001人以上かつ女性労働者割合が80%以下の1,215法人を対象としたランキングです。
※2019年3月31日に厚生労働省より提供を受けた法人データで作成しており、各法人入力以降の統廃合などは反映されていません。
※ポイントおよび偏差値は小数点第2位で四捨五入を行い記載しております。
東洋大学「女性活躍インデックス」法人ランキング2017-2019 3年通期版
女性活躍インデックス 法人ランキング2017-2019 3年通期版
【1位~50位】
法人ランキング2017から2019の3年通期での平均ポイントの上位50法人をランキングしました。
東洋大学「女性活躍インデックス」法人ランキング2017‐2019 3年通期版(印刷用)(PDF文書:595KB)
東洋大学「女性活躍インデックス」業種ランキング2019
女性活躍インデックス 業種ランキング2019【1位~25位】
分析対象1,215法人を厚生労働省データベースの32業種へ分類し、本インデックスの基準を満たす企業数が5以下の7業種を除外した25業種の平均値を業種ランキングとしました。
※除外した企業数5以下の7業種:「農業、林業」「漁業」「鉱業、採石業、砂利採取業」「木材・木製品、家具・装備品製造業」「石油製品、石炭製品製造業」「公務」「分類不能の産業」
東洋大学「女性活躍インデックス」業種ランキング2019(印刷用)(PDF文書:465.3KB)
女性活躍インデックス 業種別法人ランキング2019(トップ5)
業種25分類の上位5法人をランキングとしました。
※厚生労働省データベースの32業種から本学インデックスの基準を満たす企業数が5以下の7業種(「農業、林業」、「漁業」、「鉱業、採石業、砂利採取業」、「木材・木製品、家具・装備品製造業」、「石油製品、石炭製品製造業」、「公務」、「分類不能の産業」)を除外。
報道
業種ランキング:1位、平均ポイント2.53| 業種内順位 | 企業(法人)名 | 全体順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社朝日新聞社 | 95 | 3.07 |
| 2 | (株)北海道新聞社 | 291 | 2.54 |
| 3 | 株式会社 日本経済新聞社 | 320 | 2.48 |
| 4 | 株式会社 読売新聞大阪本社 | 354 | 2.43 |
| 5 | 株式会社 読売新聞東京本社 | 364 | 2.41 |
電気・ガス・熱供給・水道業
業種ランキング:2位、平均ポイント2.43| 業種内順位 | 企業(法人)名 | 全体順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京ガス株式会社 | 7 | 4.3 |
| 2 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 28 | 3.52 |
| 3 | 北海道電力株式会社 | 65 | 3.25 |
| 4 | 東京電力パワーグリッド株式会社 | 86 | 3.12 |
| 5 | 中部電力株式会社 | 94 | 3.07 |
医療、福祉
業種ランキング:3位、平均ポイント:2.33| 業種内順位 | 企業(法人)名 | 全体順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 社会医療法人禎心会 | 16 | 3.68 |
| 2 | 社会福祉法人 和歌山県福祉事業団 | 19 | 3.62 |
| 3 | 社会福祉法人愛宕福祉会 | 24 | 3.58 |
| 4 | サンキ・ウエルビィ株式会社 | 46 | 3.36 |
| 5 | 株式会社 シダー | 85 | 3.12 |
金融業、保険業
業種ランキング:4位、平均ポイント:2.19| 業種内順位 | 企業(法人)名 | 全体順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | りそなビジネスサービス株式会社 | 17 | 3.65 |
| 2 | 株式会社 フィナンシャル・エージェンシー | 18 | 3.62 |
| 3 | 太陽生命保険株式会社 | 20 | 3.61 |
| 4 | 株式会社りそな銀行 | 30 | 3.48 |
| 5 | 株式会社イオン銀行 | 34 | 3.46 |
パルプ・紙・紙加工品製造業、印刷業・印刷関連業
業種ランキング:5位、平均ポイント:2.18| 業種内順位 | 企業(法人)名 | 全体順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 小林クリエイト株式会社 | 79 | 3.15 |
| 2 | レンゴー株式会社 | 186 | 2.78 |
| 3 | 日本製紙株式会社 | 219 | 2.72 |
| 4 | 王子エフテックス株式会社 | 337 | 2.46 |
| 5 | 共同印刷株式会社 | 485 | 2.21 |
情報通信業
業種ランキング:6位、平均ポイント:2.17| 業種内順位 | 企業(法人)名 | 全体順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社NTTデータMSE | 21 | 3.61 |
| 2 | 富士ソフト株式会社 | 59 | 3.29 |
| 3 | 日本オラクル株式会社 | 70 | 3.23 |
| 4 | 株式会社日立システムズエンジニアリングサービス | 73 | 3.19 |
| 5 | 株式会社野村総合研究所 | 77 | 3.16 |
不動産業、物品賃貸業
業種ランキング:7位、平均ポイント:2.16| 業種内順位 | 企業(法人)名 | 全体順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | イオンモール株式会社 | 97 | 3.07 |
| 2 | 三井不動産株式会社 | 212 | 2.73 |
| 3 | 独立行政法人都市再生機構 | 279 | 2.56 |
| 4 | 大東建託リーシング株式会社 | 384 | 2.38 |
| 5 | 三菱地所レジデンス株式会社 | 408 | 2.33 |
電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業
業種ランキング:8位、平均ポイント:2.15| 業種内順位 | 企業(法人)名 | 全体順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社リコー | 25 | 3.55 |
| 2 | キヤノン株式会社 | 50 | 3.33 |
| 3 | キヤノンプレシジョン株式会社 | 51 | 3.33 |
| 4 | ソニー㈱ | 53 | 3.32 |
| 5 | ㈱タムロン | 66 | 3.25 |
学術研究、専門・技術サービス業
業種ランキング:9位、平均ポイント:2.12| 業種内順位 | 企業(法人)名 | 全体順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | 91 | 3.09 |
| 2 | 株式会社 電通 | 214 | 2.72 |
| 3 | いであ株式会社 | 284 | 2.56 |
| 4 | 株式会社パスコ | 366 | 2.41 |
| 5 | 株式会社建設技術研究所 | 630 | 1.99 |
食料品、飲料・たばこ・飼料製造業
業種ランキング:10位、平均ポイント:2.11| 業種内順位 | 企業(法人)名 | 全体順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本たばこ産業株式会社 | 31 | 3.48 |
| 2 | カルビー株式会社 | 33 | 3.46 |
| 3 | サントリー食品インターナショナル株式会社 | 60 | 3.28 |
| 4 | キリンビバレッジ株式会社 | 61 | 3.28 |
| 5 | キリンビール株式会社 | 61 | 3.28 |
生活関連サービス業、娯楽業
業種ランキング:11位、平均ポイント:2.07| 業種内順位 | 企業(法人)名 | 全体順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社イオンファンタジー | 22 | 3.6 |
| 2 | 株式会社ルネサンス | 93 | 3.08 |
| 3 | 株式会社マルハン | 515 | 2.16 |
| 4 | 株式会社オータ | 708 | 1.88 |
| 5 | 株式会社ラウンドワン | 741 | 1.83 |
化学工業
業種ランキング:12位、平均ポイント:2.05| 業種内順位 | 企業(法人)名 | 全体順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本イーライリリー株式会社 | 6 | 4.34 |
| 2 | DIC株式会社 | 67 | 3.25 |
| 3 | 旭化成株式会社 | 80 | 3.14 |
| 4 | 花王株式会社(Kao Corporation) | 84 | 3.13 |
| 5 | JSR株式会社 | 88 | 3.1 |
サービス業(他に分類されないもの)
業種ランキング:13位、平均ポイント:2.02| 業種内順位 | 企業(法人)名 | 全体順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | オムロンエキスパートリンク株式会社 | 1 | 5.85 |
| 2 | 株式会社パソナテック | 5 | 4.36 |
| 3 | 協和警備保障株式会社 | 8 | 4.15 |
| 4 | 株式会社 リクルートコミュニケーションズ | 15 | 3.71 |
| 5 | ヤマトコンタクトサービス株式会社 | 23 | 3.6 |
繊維工業
業種ランキング:14位、平均ポイント:1.99| 業種内順位 | 企業(法人)名 | 全体順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 帝人株式会社 | 146 | 2.9 |
| 2 | 株式会社レナウン | 199 | 2.76 |
| 3 | ユニチカ株式会社 | 267 | 2.6 |
| 4 | ヤマト インターナショナル株式会社 | 561 | 2.09 |
| 5 | グンゼ株式会社 | 573 | 2.08 |
その他製造業
業種ランキング:15位、平均ポイント:1.99| 業種内順位 | 企業(法人)名 | 全体順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | トッパン・フォームズ株式会社 | 13 | 3.76 |
| 2 | 日本オーチス・エレベータ株式会社 | 14 | 3.75 |
| 3 | セイコーエプソン株式会社 | 32 | 3.47 |
| 4 | ヤマハ株式会社 | 40 | 3.4 |
| 5 | 日本ガイシ株式会社 | 42 | 3.38 |
はん用機械器具・生産用機械器具・業務用機械器具製造業
業種ランキング:16位、平均ポイント:1.89| 業種内順位 | 企業(法人)名 | 全体順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | サトーホールディングス株式会社 | 26 | 3.54 |
| 2 | ダイキン工業株式会社 | 131 | 2.95 |
| 3 | 株式会社イシダ | 158 | 2.86 |
| 4 | 株式会社荏原製作所 | 182 | 2.8 |
| 5 | キャタピラージャパン合同会社 | 218 | 2.72 |
教育、学習支援業
業種ランキング:17位、平均ポイント:1.86| 業種内順位 | 企業(法人)名 | 全体順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 学校法人文化学園 | 44 | 3.37 |
| 2 | 国立大学法人大分大学 | 432 | 2.29 |
| 3 | 学校法人常翔学園 | 457 | 2.25 |
| 4 | 学校法人東洋大学 | 475 | 2.22 |
| 5 | 学校法人 河合塾 | 568 | 2.08 |
建設業
業種ランキング:18位、平均ポイント:1.84| 業種内順位 | 企業(法人)名 | 全体順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 東建コーポレーション株式会社 | 12 | 3.81 |
| 2 | 大成建設株式会社 | 47 | 3.36 |
| 3 | 株式会社ミライト | 55 | 3.31 |
| 4 | 飛島建設株式会社 | 126 | 2.97 |
| 5 | 株式会社 中電工 | 144 | 2.91 |
卸売業、小売業
業種ランキング:19位、平均ポイント:1.83| 業種内順位 | 企業(法人)名 | 全体順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ローソン | 3 | 4.85 |
| 2 | イオンビッグ株式会社 | 4 | 4.5 |
| 3 | 日本生活協同組合連合会 | 29 | 3.48 |
| 4 | 埼玉日産自動車株式会社 | 48 | 3.36 |
| 5 | マックスバリュ中部株式会社 | 58 | 3.29 |
鉄鋼業、非鉄金属・金属製品製造業
業種ランキング:20位、平均ポイント:1.82| 業種内順位 | 企業(法人)名 | 全体順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 古河電気工業株式会社 | 90 | 3.1 |
| 2 | JFEスチール株式会社 | 98 | 3.06 |
| 3 | 株式会社神戸製鋼所 | 119 | 2.99 |
| 4 | 三菱マテリアル株式会社 | 121 | 2.98 |
| 5 | 株式会社UACJ | 148 | 2.89 |
輸送用機械器具製造業
業種ランキング:21位、平均ポイント:1.76| 業種内順位 | 企業(法人)名 | 全体順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 川崎重工業株式会社 | 76 | 3.18 |
| 2 | 株式会社村上開明堂 | 105 | 3.03 |
| 3 | ボッシュ株式会社 | 136 | 2.94 |
| 4 | トヨタ自動車株式会社 | 163 | 2.84 |
| 5 | ジヤトコ株式会社 | 241 | 2.65 |
複合サービス事業
業種ランキング:22位、平均ポイント:1.74| 業種内順位 | 企業(法人)名 | 全体順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本郵便株式会社 | 266 | 2.6 |
| 2 | 大阪いずみ市民生活協同組合 | 287 | 2.55 |
| 3 | 住商グローバル・ロジスティクス株式会社 | 470 | 2.23 |
| 4 | 鹿島建物総合管理株式会社 | 479 | 2.22 |
| 5 | 株式会社リクルート住まいカンパニー | 599 | 2.04 |
運輸業、郵便業
業種ランキング:23位、平均ポイント:1.69| 業種内順位 | 企業(法人)名 | 全体順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 9 | 3.92 |
| 2 | 日本郵船株式会社 | 10 | 3.92 |
| 3 | 日本航空株式会社 | 27 | 3.53 |
| 4 | 京王電鉄株式会社 | 175 | 2.81 |
| 5 | 株式会社 日立物流 | 222 | 2.71 |
プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業
業種ランキング:24位、平均ポイント:1.55| 業種内順位 | 企業(法人)名 | 全体順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | TOYO TIRE株式会社 | 245 | 2.64 |
| 2 | 積水化学工業株式会社 | 528 | 2.14 |
| 3 | 住友ベークライト株式会社 | 906 | 1.4 |
| 4 | バンドー化学株式会社 | 907 | 1.4 |
| 5 | 西川ゴム工業株式会社 | 1084 | 0.88 |
宿泊業、飲食サービス業
業種ランキング:25位、平均ポイント:1.53| 業種内順位 | 企業(法人)名 | 全体順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 銀座アスター食品株式会社 | 2 | 5.06 |
| 2 | 株式会社セブン&アイ・フードシステムズ | 11 | 3.9 |
| 3 | ロイヤルホールディングス株式会社 | 206 | 2.74 |
| 4 | リゾートトラスト株式会社 | 340 | 2.46 |
| 5 | 株式会社木曽路 | 388 | 2.37 |
東洋大学「女性活躍インデックス」シミュレーション
女性活躍インデックス シミュレーション
必要な数値を入力していただくと、女性活躍インデックス のポイントと偏差値が算出されます。
男女共同参画状況の把握や、より一層の推進にお役立てください。
入力項目
以下の項目をお伺いいたします。
- 男性の平均継続勤務年数(または、男性の採用10年前後の継続雇用割合)
- 女性の平均継続勤務年数(または、女性の採用10年前後の継続雇用割合)
- 管理職に占める女性労働者の割合
- 役員に占める女性の割合
- 労働者に占める女性労働者の割合
- 男性の育児休業取得率
- 女性の育児休業取得率
偏差値・法人ランキング2019 換算表
シミュレーションで算出された偏差値より、法人ランキング2019の中での予想される順位を以下の表で換算いただけます。
偏差値・法人ランキング2019 換算表
| 偏差値 | 推定順位 |
|---|---|
| 98.8以上 | 1位 |
| 98~89 | 2位 |
| 88~87 | 3位 |
| 86~82 | 4位 |
| 81~80 | 5位 |
| 79~78 | 8位 |
| 77~75 | 9位 |
| 74~73 | 12位 |
| 72 | 15位 |
| 71 | 17位 |
| 70 | 25位 |
| 69 | 29位 |
| 68 | 39位 |
| 67 | 49位 |
| 66 | 66位 |
| 65 | 77位 |
| 64 | 90位 |
| 63 | 106位 |
| 62 | 137位 |
| 61 | 158位 |
| 60 | 188位 |
| 59 | 225位 |
| 58 | 255位 |
| 57 | 296位 |
| 56 | 340位 |
| 55 | 382位 |
| 54 | 421位 |
| 53 | 477位 |
| 52 | 525位 |
| 51 | 586位 |
| 50 | 635位 |
| 49 | 693位 |
| 48 | 742位 |
| 47 | 786位 |
| 46 | 819位 |
| 45 | 857位 |
| 44 | 878位 |
| 43 | 899位 |
| 42 | 919位 |
| 41 | 941位 |
| 40 | 963位 |
| 39 | 998位 |
| 38 | 1027位 |
| 37 | 1054位 |
| 36 | 1090位 |
| 35 | 1124位 |
| 34 | 1157位 |
| 33 | 1181位 |
| 32 | 1197位 |
| 31 | 1210位 |
| 30 | 1213位 |
| 29 | 1215位 |
| 28以下 | 1216位 |