2025年2月4日(火)
コース | 募集人数 | 志願者数 | ||
---|---|---|---|---|
Sコース | 70 | 男 | 918名 | 1,733名 |
女 | 815名 | |||
Tコース | 240 | 男 | 1,177名 | 2,017名 |
女 |
840名 | |||
合計 | 310 | 男 | 2,095名 | 3,750名 |
女 | 1,655名 |
コース | 募集人数 | 志願者数 | ||
---|---|---|---|---|
Sコース | 70 | 男 | 918名 | 1,733名 |
女 | 815名 | |||
Tコース | 240 | 男 | 1,177名 | 2,017名 |
女 |
840名 | |||
合計 | 310 | 男 | 2,095名 | 3,750名 |
女 | 1,655名 |