図書館データ
図書所蔵数(2023年3月31日現在)
和書 | 洋書 | 合計 | |
---|---|---|---|
白山図書館 | 745,563 | 221,361 | 966,924 |
川越図書館 | 147,297 | 59,583 | 206,880 |
板倉図書館 | 71,990 | 10,545 | 82,535 |
赤羽台図書館 | 252,221 | 24,493 | 276,714 |
雑誌所蔵タイトル数(2023年3月31日現在)
和雑誌 | 洋雑誌 | 合計 | |
---|---|---|---|
白山図書館 | 7,216 | 3,556 | 10,772 |
川越図書館 | 1,025 | 1,359 | 2,384 |
板倉図書館 | 325 | 185 | 510 |
赤羽台図書館 | 1,616 | 466 | 2,082 |
入館者数(2023年度開館日)
開館日数 | 延べ入館者数 | |
---|---|---|
白山図書館 | 299 | 355,622 |
川越図書館 | 274 | 103,160 |
板倉図書館 | 277 | 48,928 |
赤羽台図書館 | 217 | 24,664 |
学位授与状況
学位授与状況(2022年4月1日~2023年3月31日授与)
9月修了 | 3月修了 | 博士(論文) | |||
---|---|---|---|---|---|
修士 | 博士 (課程) |
修士 | 博士 (課程) |
||
文学研究科 | 1 | 0 | 18 | 3 | 3 |
社会学研究科 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 |
法学研究科 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
経営学研究科 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |
理工学研究科 | 1 | 0 | 86 | 1 | 0 |
経済学研究科 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 |
国際学研究科 | 11 | 1 | 6 | 4 | 0 |
国際観光学研究科 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 |
国際地域学研究科 | - | 0 | - | 1 | 0 |
生命科学研究科 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 |
社会福祉学研究科 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
ライフデザイン学研究科 | 1 | 0 | 26 | 1 | 0 |
福祉社会デザイン研究科 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
学際・融合科学研究科 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
総合情報学研究科 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 |
食環境科学研究科 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |
情報連携学研究科 | 0 | - | 6 | 1 | - |
合計 | 34 | 3 | 295 | 21 | 3 |
教育職員免許状申請状況
(2023年3月1日現在)
白山キャンパス 第1部
学部 | 申請者数 | 小 1種 |
中1種 | 高1種 | 特支 1種 |
教科計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 社会 | 英語 | 国語 | 書道 | 地歴 | 公民 | 商業 | 英語 | 福祉 | 情報 | |||||
文学部 | 147 | 38 | 27 | 56 | 15 | 28 | 1 | 61 | 47 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 308 |
経済学部 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
経営学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法学部 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
社会学部 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
科目等履修生 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
第1部合計 | 167 | 38 | 29 | 72 | 15 | 30 | 1 | 77 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 360 |
白山キャンパス 第2部
学部 | 申請者数 | 小 1種 |
中1種 | 高1種 | 特支 1種 |
教科計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 社会 | 英語 | 国語 | 書道 | 地歴 | 公民 | 商業 | 英語 | 福祉 | 情報 | |||||
文学部 | 18 | 0 | 5 | 9 | 0 | 6 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
経済学部 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
経営学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法学部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
社会学部 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
科目等履修生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第2部合計 | 29 | 0 | 5 | 17 | 0 | 6 | 0 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
白山キャンパス 合計 |
196 | 38 | 34 | 89 | 15 | 36 | 1 | 95 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 421 |
赤羽台キャンパス
学部 | 申請者数 | 幼1種 | 養1種 | 中1種 | 高1種 | 教科計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保健 | 保健体育 | 保健 | 保健体育 | 工業 | 工芸 | 福祉 | |||||
ライフデザイン学部 | 127 | 81 | 15 | 5 | 26 | 5 | 27 | 5 | 2 | 0 | 166 |
科目等履修生 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
赤羽台キャンパス 合計 | 129 | 81 | 15 | 5 | 28 | 5 | 29 | 5 | 2 | 0 | 170 |
川越キャンパス
学部 | 申請者数 | 中1種 | 高1種 | 教科計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数学 | 理科 | 数学 | 理科 | 情報 | 工業 | |||
理工学部 | 38 | 16 | 21 | 17 | 22 | 0 | 5 | 81 |
総合情報学部 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
川越キャンパス 合計 | 42 | 16 | 21 | 17 | 22 | 4 | 5 | 85 |
板倉キャンパス
学部 | 申請者数 | 中1種 | 高1種 | 教科計 |
---|---|---|---|---|
理科 | 理科 | |||
生命科学部 | 27 | 27 | 27 | 54 |
食環境科学部 | 8 | 8 | 8 | 16 |
板倉キャンパス 合計 | 35 | 35 | 35 | 70 |
専修免許状
研究科 | 申請者数 | 小専修 | 中専修 | 高専修 | 特支 専修 |
教科計 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 社会 | 英語 | 数学 | 理科 | 宗教 | 国語 | 地歴 | 公民 | 英語 | 数学 | 理科 | 宗教 | 工業 | |||||
文学研究科 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
経済学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
理工学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生命科学研究科 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
専修免許状 合計 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
教育職員免許状申請者数
合計 408名