2023年度 入試実績
共通テスト利用入試・一般入試・多面的評価入試・実技入試(第1部)
学部 | 学科(専攻) | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
文学部 | 哲学科 | 1,088 | 310 |
東洋思想文化学科 | 825 | 359 | |
日本文学文化学科 | 2,021 | 550 | |
英米文学科 | 1,607 | 627 | |
史学科 | 2,241 | 765 | |
教育学科(人間発達専攻) | 1,348 | 530 | |
教育学科(初等教育専攻) | 991 | 306 | |
国際文化コミュニケーション学科 | 1,246 | 455 | |
文学部 合計 | 11,367 | 3,902 | |
経済学部 | 経済学科 | 5,689 | 1,699 |
国際経済学科 | 1,912 | 671 | |
総合政策学科 | 1,829 | 671 | |
経済学部 合計 | 9,430 | 3,041 | |
経営学部 | 経営学科 | 7,898 | 1,880 |
マーケティング学科 | 3,449 | 811 | |
会計ファイナンス学科 | 2,588 | 889 | |
経営学部 合計 | 13,935 | 3,580 | |
法学部 | 法律学科 | 4,080 | 1,392 |
企業法学科 | 2,426 | 901 | |
法学部 合計 | 6,506 | 2,293 | |
社会学部 | 社会学科 | 3,323 | 969 |
国際社会学科 | 1,889 | 784 | |
メディアコミュニケーション学科 | 2,630 | 690 | |
社会心理学科 | 2,411 | 659 | |
社会学部 合計 | 10,253 | 3,102 | |
国際学部 | グローバル・イノベーション学科 | 1,399 | 485 |
国際地域学科(国際地域専攻) | 2,568 | 996 | |
国際学部 合計 | 3,967 | 1,481 | |
国際観光学部 | 国際観光学科 | 3,354 | 1,121 |
国際観光学部 合計 | 3,354 | 1,121 | |
情報連携学部 | 情報連携学科 | 4,163 | 1,328 |
情報連携学部 合計 | 4,163 | 1,328 | |
福祉社会デザイン学部 | 社会福祉学科 | 1,196 | 701 |
子ども支援学科 | 683 | 274 | |
人間環境デザイン学科 | 805 | 384 | |
福祉社会デザイン学部 合計 | 2,684 | 1,359 | |
健康スポーツ科学部 | 健康スポーツ科学科 | 2,299 | 608 |
栄養科学科 | 515 | 245 | |
健康スポーツ科学部 合計 | 2,814 | 853 | |
理工学部 | 機械工学科 | 2,158 | 1,037 |
生体医工学科 | 703 | 508 | |
電気電子情報工学科 | 1,647 | 696 | |
応用化学科 | 1,587 | 882 | |
都市環境デザイン学科 | 1,282 | 667 | |
建築学科 | 1,738 | 616 | |
理工学部 合計 | 9,115 | 4,406 | |
総合情報学部 | 総合情報学科 | 2,390 | 728 |
総合情報学部 合計 | 2,390 | 728 | |
生命科学部 | 生命科学科 | 1,431 | 516 |
応用生物科学科 | 1,135 | 458 | |
生命科学部 合計 | 2,566 | 974 | |
食環境科学部 | 食環境科学科(フードサイエンス専攻) | 746 | 267 |
健康栄養学科 | 566 | 211 | |
食環境科学部 合計 | 1,312 | 478 | |
第1部 合計 | 83,856 | 28,646 |
共通テスト利用入試・一般入試(第2部・イブニングコース)・追試験
学部 | 学科(専攻) | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
文学部 | 東洋思想文化学科 | 130 | 73 |
日本文学文化学科 | 187 | 79 | |
教育学科 | 185 | 109 | |
第2部 文学部 合計 | 502 | 261 | |
経済学部 | 経済学科 | 743 | 356 |
第2部 経済学部 合計 | 743 | 356 | |
経営学部 | 経営学科 | 599 | 219 |
第2部 経営学部 合計 | 599 | 219 | |
法学部 | 法律学科 | 439 | 332 |
第2部 法学部 合計 | 439 | 332 | |
社会学部 | 社会学科 | 729 | 375 |
第2部 社会学部 合計 | 729 | 375 | |
国際学部 | 国際地域学科(地域総合専攻) | 222 | 143 |
国際学部(イブニングコース)合計 | 222 | 143 | |
第2部・イブニングコース合計 | 3,234 | 1,686 | |
追試験 | 4 | 0 | |
総合計 | 87,094 | 30,332 |
推薦入試(AO型推薦/自己推薦/学校推薦/「独立自活」支援推薦)
第1部
学部 | 学科(専攻) | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
文学部 | 哲学科 | 60 | 27 |
東洋思想文化学科 | 33 | 21 | |
日本文学文化学科 | 35 | 25 | |
英米文学科 | 10 | 10 | |
教育学科(人間発達専攻) | 7 | 6 | |
教育学科(初等教育専攻) | 22 | 11 | |
国際文化コミュニケーション学科 | 10 | 8 | |
経済学部 | 経済学科 | 4 | 2 |
国際経済学科 | 16 | 15 | |
総合政策学科 | 23 | 16 | |
経営学部 | 会計ファイナンス学科 | 9 | 9 |
法学部 | 法律学科 | 49 | 26 |
企業法学科 | 47 | 26 | |
社会学部 | 社会学科 | 45 | 15 |
国際社会学科 | 12 | 9 | |
国際学部 | グローバル・イノベーション学科 | 18 | 9 |
国際地域学科(国際地域専攻) | 37 | 30 | |
国際観光学部 | 国際観光学科 | 119 | 80 |
情報連携学部 | 情報連携学科 | 5 | 2 |
福祉社会デザイン学部 | 社会福祉学科 | 90 | 59 |
子ども支援学科 | 43 | 27 | |
人間環境デザイン学科 | 38 | 24 | |
健康スポーツ科学部 | 健康スポーツ科学科 | 154 | 47 |
栄養科学科 | 39 | 25 | |
理工学部 | 機械工学科 | 7 | 5 |
生体医工学科 | 3 | 2 | |
応用化学科 | 6 | 3 | |
都市環境デザイン学科 | 5 | 5 | |
建築学科 | 24 | 15 | |
総合情報学部 | 総合情報学科 | 60 | 22 |
生命科学部 | 生命科学科 | 5 | 4 |
応用生物科学科 | 8 | 6 | |
食環境科学部 | 食環境科学科(フードサイエンス専攻) | 13 | 8 |
健康栄養学科 | 52 | 12 | |
第1部 合計 | 1,108 | 611 |
第2部・イブニングコース
学部 | 学科(専攻) | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
文学部 | 東洋思想文化学科 | 7 | 7 |
日本文学文化学科 | 26 | 14 | |
教育学科 | 11 | 8 | |
経済学部 | 経済学科 | 40 | 26 |
経営学部 | 経営学科 | 20 | 16 |
法学部 | 法律学科 | 37 | 27 |
社会学部 | 社会学科 | 53 | 32 |
国際学部 | 国際地域学科(地域総合専攻) | 16 | 13 |
第2部・イブニングコース 合計 | 210 | 143 | |
第1部・第2部 合計 | 1,318 | 754 |
大学院 博士前期・修士課程
研究科 | 志願者数 | 合格者数 | ||
---|---|---|---|---|
秋入学 | 4月入学 | 秋入学 | 4月入学 | |
文学研究科 | 57 | 30 | ||
社会学研究科 | 78 | 22 | ||
法学研究科 | 18 | 10 | ||
経営学研究科 | 1 | 187 | 0 | 38 |
理工学研究科 | 6 | 121 | 3 | 115 |
経済学研究科 | 12 | 62 | 12 | 35 |
国際学研究科 | 23 | 11 | 19 | 10 |
国際観光学研究科 | 4 | 30 | 1 | 11 |
社会福祉学研究科 | 42 | 18 | ||
生命科学研究科 | 3 | 48 | 1 | 42 |
ライフデザイン学研究科 | 21 | 12 | ||
総合情報学研究科 | 1 | 25 | 1 | 24 |
食環境科学研究科 | 0 | 8 | 0 | 8 |
情報連携学研究科 | 2 | 21 | 0 | 10 |
健康スポーツ科学研究科 | 29 | 26 | ||
合計 | 52 | 758 | 37 | 411 |
大学院 博士後期課程
研究科 | 志願者数 | 合格者数 | ||
---|---|---|---|---|
秋入学 | 4月入学 | 秋入学 | 4月入学 | |
文学研究科 | 9 | 8 | ||
社会学研究科 | 5 | 2 | ||
法学研究科 | 3 | 3 | ||
経営学研究科 | 0 | 3 | 0 | 3 |
理工学研究科 | 0 | 2 | 0 | 2 |
経済学研究科 | 3 | 3 | ||
国際学研究科 | 2 | 2 | 2 | 2 |
国際観光学研究科 | 0 | 3 | 0 | 3 |
社会福祉学研究科 | 4 | 2 | ||
生命科学研究科 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ライフデザイン学研究科 | 6 | 4 | ||
総合情報学研究科 | 3 | 1 | 3 | 1 |
食環境科学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
情報連携学研究科 | 0 | 1 | 0 | 0 |
健康スポーツ科学研究科 | 6 | 5 | ||
合計 | 5 | 49 | 5 | 39 |
附属学校等
学校名 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|
附属姫路中学校 | 301 | 166 |
附属姫路高等学校 | 3,901 | 3,883 |
附属牛久中学校 | 248 | 207 |
附属牛久高等学校 | 2,029 | 1,541 |
東洋大学京北中学校 | 1,106 | 246 |
東洋大学京北高等学校 | 1,189 | 457 |
京北幼稚園 | 31 | 31 |