在籍学生数
(2023年5月1日現在暫定数)
学部(第1部)
| 学部 | 男性 | 女性 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 文学部 | 1,675 | 1,863 | 3,538 |
| 経済学部 | 1,878 | 715 | 2,593 |
| 経営学部 | 1,826 | 1,026 | 2,852 |
| 法学部 | 1,331 | 771 | 2,102 |
| 社会学部 | 1,161 | 1,791 | 2,952 |
| 理工学部 | 2,839 | 567 | 3,406 |
| 国際地域学部(※1) | 2 | 1 | 3 |
| 国際学部 | 715 | 957 | 1,672 |
| 国際観光学部 | 473 | 1,032 | 1,505 |
| 生命科学部 | 604 | 313 | 917 |
| ライフデザイン学部 | 630 | 1,048 | 1,678 |
| 総合情報学部 | 820 | 252 | 1,072 |
| 食環境科学部 | 297 | 533 | 830 |
| 情報連携学部 | 1,196 | 264 | 1,460 |
| 福祉社会デザイン学部 | 138 | 352 | 490 |
| 健康スポーツ科学部 | 155 | 184 | 339 |
| 合計 | 15,740 | 11,669 | 27,409 |
学部(第2部)
| 学部 | 男性 | 女性 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 文学部 | 301 | 212 | 513 |
| 経済学部 | 540 | 108 | 648 |
| 経営学部 | 335 | 130 | 465 |
| 法学部 | 378 | 129 | 507 |
| 社会学部 | 359 | 252 | 611 |
| 合計 | 1,913 | 831 | 2,744 |
通信教育課程
| 男性 | 女性 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 35 | 68 | 103 |
大学院
| 研究科 | 男性 | 女性 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 文学研究科 | 55 | 49 | 104 |
| 社会学研究科 | 30 | 26 | 56 |
| 法学研究科 | 12 | 10 | 22 |
| 経営学研究科 | 58 | 21 | 79 |
| 理工学研究科 | 194 | 50 | 244 |
| 経済学研究科 | 54 | 19 | 73 |
| 国際学研究科 | 31 | 29 | 60 |
| 国際観光学研究科 | 18 | 22 | 40 |
| 国際地域学研究科(※2) | 2 | 0 | 2 |
| 生命科学研究科 | 45 | 31 | 76 |
| 社会福祉学研究科 | 17 | 20 | 37 |
| ライフデザイン学研究科 | 26 | 29 | 55 |
| 福祉社会デザイン研究科(※3) | 6 | 2 | 8 |
| 学際・融合科学研究科 | 4 | 2 | 6 |
| 総合情報学研究科 | 44 | 23 | 67 |
| 食環境科学研究科 | 6 | 7 | 13 |
| 情報連携学研究科 | 20 | 5 | 25 |
| 健康スポーツ科学研究科 | 23 | 7 | 30 |
| 合計 | 645 | 352 | 997 |
キャンパス別学生数(学部第1部・第2部、大学院)
| キャンパス | 男性 | 女性 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 白山キャンパス | 11,058 | 8,882 | 19,940 |
| 川越キャンパス | 3,901 | 894 | 4,795 |
| 板倉キャンパス | 952 | 884 | 1,836 |
| 赤羽台キャンパス | 2,387 | 2,192 | 4,579 |
| 合計 | 18,298 | 12,852 | 31,150 |
附属学校等
| 学校名 | 男性 | 女性 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 附属姫路高等学校 | 796 | 428 | 1,224 |
| 附属牛久高等学校 | 879 | 831 | 1,710 |
| 東洋大学京北高等学校 | 428 | 403 | 831 |
| 高等学校合計 | 2,103 | 1,662 | 3,765 |
| 附属姫路中学校 | 144 | 101 | 245 |
| 附属牛久中学校 | 96 | 108 | 204 |
| 東洋大学京北中学校 | 173 | 224 | 397 |
| 中学校合計 | 413 | 433 | 846 |
| 京北幼稚園 | 48 | 40 | 88 |
専任教員数
(2023年5月1日現在)
白山キャンパス
| 学部 | 教授 | 准教授 | 講師 (契約制含む) |
助教 | 小計 | 助手 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 65 | 15 | 3 | 8 | 91 | 0 | 91 |
| 経済学部 | 38 | 17 | 9 | 4 | 68 | 0 | 68 |
| 経営学部 | 30 | 29 | 5 | 3 | 67 | 0 | 67 |
| 法学部 | 35 | 17 | 4 | 2 | 58 | 0 | 58 |
| 社会学部 | 38 | 16 | 6 | 5 | 65 | 0 | 65 |
| 国際学部 | 24 | 10 | 6 | 1 | 41 | 0 | 41 |
| 国際観光学部 | 18 | 9 | 8 | 2 | 37 | 0 | 37 |
| 白山キャンパス合計 | 248 | 113 | 41 | 25 | 427 | 0 | 427 |
川越キャンパス
| 学部 | 教授 | 准教授 | 講師 (契約制含む) |
助教 | 小計 | 助手 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理工学部 | 55 | 29 | 1 | 4 | 89 | 0 | 89 |
| 総合情報学部 | 16 | 8 | 1 | 4 | 29 | 0 | 29 |
| 川越キャンパス合計 | 71 | 37 | 2 | 8 | 118 | 0 | 118 |
板倉キャンパス
| 学部 | 教授 | 准教授 | 講師 (契約制含む) |
助教 | 小計 | 助手 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命科学部 | 21 | 6 | 2 | 2 | 31 | 0 | 31 |
| 食環境科学部 | 17 | 10 | 0 | 3 | 30 | 5 | 35 |
| 板倉キャンパス合計 | 38 | 16 | 2 | 5 | 61 | 5 | 66 |
赤羽台キャンパス
| 学部 | 教授 | 准教授 | 講師 (契約制含む) |
助教 | 小計 | 助手 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報連携学部 | 17 | 11 | 4 | 3 | 35 | 0 | 35 |
| 福祉社会デザイン学部 | 32 | 16 | 1 | 14 | 63 | 3 | 66 |
| 健康スポーツ科学部 | 14 | 12 | 5 | 12 | 43 | 3 | 46 |
| 赤羽台キャンパス合計 | 63 | 39 | 10 | 29 | 141 | 6 | 147 |
その他
| 所属 | 教授 | 准教授 | 講師 (契約制含む) |
助教 | 教諭 | 小計 | 助手 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学院 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| IR室 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 国際教育センター | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 図書館事務部 図書事務課 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
附属学校等教員数
| 学校名 | 教諭 | 助教諭 | 講師 | 助手 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 附属姫路中学校 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 附属姫路高等学校 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 附属牛久中学校 | 13 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 附属牛久高等学校 | 79 | 1 | 2 | 0 | 82 |
| 東洋大学京北中学校 | 25 | 0 | 1 | 1 | 27 |
| 東洋大学京北高等学校 | 51 | 0 | 1 | 1 | 53 |
| 京北幼稚園 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 合計 | 258 | 1 | 5 | 2 | 266 |
事務職員数
(2023年5月1日現在)
大 学
| 身分 | 職員数 |
|---|---|
| 参事 | 13 |
| 副参事 | 21 |
| 主事 | 64 |
| 主事補 | 74 |
| 書記 | 236 |
| 事務雇員 | 9 |
| 特任職員 | 1 |
| 専任職員等小計 | 418 |
| 常勤嘱託 | 89 |
| 特別嘱託 | 14 |
| 嘱託小計 | 103 |
| 合計 | 521 |
附属学校等
| 学校名 | 参事 | 副参事 | 主事 | 主事補 | 書記 | 特任職員 | 常勤嘱託 | 特別嘱託 | 職員合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 附属姫路中学校・高等学校事務室 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 11 |
| 附属牛久中学校・高等学校事務室 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 京北事務室 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 合計 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 10 | 2 | 27 |