研究データ
科学研究費助成事業の保有件数および保有金額
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | |
---|---|---|---|---|
保有件数 | 165 | 187 | 217 | 220 |
保有金額(単位:千円) | 272,000 | 320,281 | 329,024 | 336,744 |
研究データ
科学研究費助成事業の保有件数および保有金額
科学研究費新規応募採択状況(第1回交付内定時)
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申請数 | 採択数 | 採択率 | 申請数 | 採択数 | 採択率 | 申請数 | 採択数 | 採択率 | 申請数 | 採択数 | 採択率 |
179 | 41 | 22.9% | 229 | 67 | 29.3% | 219 | 58 | 26.5% | 214 | 47 | 22.0% |
研究データ
科学研究費新規応募採択状況(第1回交付内定時)
外部資金による研究件数
2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | |
---|---|---|---|---|---|
科学研究費助成事業 | 162 | 165 | 187 | 217 | 220 |
私立大学戦略的研究基盤形成支援事業 | 10 | 9 | 6 | 5 | 3 |
共同研究・受託研究 | 43 | 51 | 59 | 74 | 77 |
奨学寄附金 | 42 | 29 | 46 | 38 | 40 |
合計 | 257 | 254 | 298 | 334 | 340 |
研究データ
研究データ ─ 外部資金による研究件数
外部資金による研究費
(単位:千円)
2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | |
---|---|---|---|---|---|
科学研究費助成事業 | 257,390 | 272,000 | 320,281 | 329,024 | 336,744 |
私立大学戦略的研究基盤形成支援事業 | 141,813 | 110,975 | 41,295 | 32,303 | 23,587 |
私立大学研究ブランディング事業 | 43,000 | 44,000 | |||
共同研究・受託研究 | 94,843 | 132,090 | 163,801 | 137,338 | 151,196 |
奨学寄附金 | 31,286 | 30,239 | 41,605 | 29,218 | 56,285 |
合計 | 525,332 | 545,304 | 566,982 | 570,883 | 611,812 |
研究データ
外部資金による研究費(単位:千円)
学位授与状況(2018年4月~2019年3月授与分)
9月修了 | 3月修了 | 博士(論文) | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
修士 | 博士 (課程) |
修士 | 博士 (課程) |
|||
文学研究科 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 29 |
社会学研究科 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
法学研究科 | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 |
経営学研究科 | 1 | 0 | 33 | 1 | 0 | 35 |
経済学研究科 | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 33 |
国際地域学研究科 | 15 | 1 | 11 | 1 | 0 | 28 |
福祉社会デザイン研究科 | 1 | 1 | 20 | 6 | 0 | 28 |
理工学研究科 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 51 |
工学研究科 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
学際・融合科学研究科 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
生命科学研究科 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 |
総合情報学研究科 | 1 | - | 11 | - | - | 12 |
食環境科学研究科 | 0 | - | 10 | - | - | 10 |
情報連携学研究科 | 0 | - | 3 | - | - | 3 |
合計 | 23 | 3 | 249 | 11 | 1 | 287 |
研究データ
学位授与状況(2017年4月~2018年3月授与分)
発明届出数
2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | |
---|---|---|---|---|---|
発明届出数 | 14 | 15 | 12 | 20 | 23 |
研究データ
発明届出数
特許出願件数
2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | |
---|---|---|---|---|---|
単独出願 | 9 | 13 | 8 | 10 | 13 |
共同出願 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 |
合計 | 10 | 16 | 11 | 15 | 20 |
研究データ
特許出願件数
特許等実施許諾
2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | |
---|---|---|---|---|---|
件数 | 4 | 2 | 3 | 9 | 5 |
金額(単位:千円) | 924 | 132 | 472 | 1,918 | 1,780 |
研究データ
特許出願件数
図書館データ
図書所蔵数(2019年3月31日現在)
和書 | 洋書 | 合計 | |
---|---|---|---|
白山図書館 | 753,005 | 253,869 | 1,006,874 |
川越図書館 | 145,022 | 59,738 | 204,760 |
朝霞図書館 | 248,381 | 23,103 | 271,484 |
板倉図書館 | 67,825 | 10,663 | 78,488 |
図書館データ
図書所蔵数(2019年3月31日現在)
雑誌所蔵タイトル数(2019年3月31日現在)
和雑誌 | 洋雑誌 | 合計 | |
---|---|---|---|
白山図書館 | 8,211 | 3,387 | 11,598 |
川越図書館 | 1,208 | 1,451 | 2,659 |
朝霞図書館 | 1,634 | 469 | 2,103 |
板倉図書館 | 330 | 185 | 515 |
図書館データ
雑誌所蔵タイトル数(2019年3月31日現在)
入館者数(2018年度開館日)
開館日数 | 延べ入館者数 | |
---|---|---|
白山図書館 | 300 | 857,970 |
川越図書館 | 273 | 183,335 |
朝霞図書館 | 275 | 76,907 |
板倉図書館 | 277 | 119,326 |
図書館データ
入館者数(2018年度開館日)