センター利用入試・一般入試・総合問題入試・実技入試(第1部)
学部 | 学科(専攻) | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
文学部 | 哲学科 | 1,716 | 338 |
東洋思想文化学科 | 1,732 | 367 | |
日本文学文化学科 | 2,727 | 391 | |
英米文学科 | 2,507 | 431 | |
史学科 | 3,089 | 614 | |
教育学科(人間発達専攻) | 1,401 | 378 | |
教育学科(初等教育専攻) | 1,105 | 186 | |
国際文化コミュニケーション学科 | 2,321 | 298 | |
文学部 合計 | 16,598 | 3,003 | |
経済学部 | 経済学科 | 6,576 | 896 |
国際経済学科 | 3,105 | 588 | |
総合政策学科 | 3,490 | 559 | |
経済学部 合計 | 13,171 | 2,043 | |
経営学部 | 経営学科 | 8,439 | 1,265 |
マーケティング学科 | 5,191 | 620 | |
会計ファイナンス学科 | 3,063 | 610 | |
経営学部 合計 | 16,693 | 2,495 | |
法学部 | 法律学科 | 5,113 | 865 |
企業法学科 | 3,425 | 667 | |
法学部 合計 | 8,538 | 1,532 | |
社会学部 | 社会学科 | 4,496 | 741 |
社会文化システム学科 | 1,904 | 499 | |
社会福祉学科 | 2,054 | 364 | |
メディアコミュニケーション学科 | 3,033 | 434 | |
社会心理学科 | 2,991 | 433 | |
社会学部 合計 | 14,478 | 2,471 | |
国際学部 | グローバル・イノベーション学科 | 1,360 | 205 |
国際地域学科(国際地域専攻) | 4,013 | 753 | |
国際学部 合計 | 5,373 | 958 | |
国際観光学部 | 国際観光学科 | 6,013 | 748 |
国際観光学部 合計 | 6,013 | 748 | |
情報連携学部 | 情報連携学科 | 5,665 | 1,244 |
情報連携学部 合計 | 5,665 | 1,244 | |
ライフデザイン学部 | 生活支援学科(生活支援学専攻) | 1,632 | 307 |
生活支援学科(子ども支援学専攻) | 1,176 | 273 | |
健康スポーツ学科 | 2,641 | 553 | |
人間環境デザイン学科 | 2,186 | 382 | |
ライフデザイン学部 合計 | 7,635 | 1,515 | |
理工学部 | 機械工学科 | 2,712 | 940 |
生体医工学科 | 1,397 | 524 | |
電気電子情報工学科 | 2,553 | 662 | |
応用化学科 | 2,052 | 805 | |
都市環境デザイン学科 | 1,898 | 445 | |
建築学科 | 2,707 | 555 | |
理工学部 合計 | 13,319 | 3,931 | |
総合情報学部 | 総合情報学科 | 3,404 | 701 |
総合情報学部 合計 | 3,404 | 701 | |
生命科学部 | 生命科学科 | 1,733 | 582 |
応用生物科学科 | 1,127 | 514 | |
生命科学部 合計 | 2,860 | 1,096 | |
食環境科学部 | 食環境科学科(フードサイエンス専攻) | 800 | 386 |
食環境科学科(スポーツ・食品機能専攻) | 481 | 167 | |
健康栄養学科 | 894 | 243 | |
食環境科学部 合計 | 2,175 | 796 | |
第1部 合計 | 115,922 | 22,533 |
2018年度 入試データ
センター利用入試・一般入試・総合問題入試・実技入試(第1部)
センター利用入試・一般入試(第2部・イブニングコース)
学部 | 学科(専攻) | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
文学部 | 東洋思想文化学科 | 336 | 49 |
日本文学文化学科 | 482 | 63 | |
教育学科 | 448 | 86 | |
第2部 文学部 合計 | 1,266 | 198 | |
経済学部 | 経済学科 | 991 | 247 |
第2部 経済学部 合計 | 991 | 247 | |
経営学部 | 経営学科 | 1,003 | 209 |
第2部 経営学部 合計 | 1,003 | 209 | |
法学部 | 法律学科 | 630 | 141 |
第2部 法学部 合計 | 630 | 141 | |
社会学部 | 社会学科 | 1,023 | 213 |
社会福祉学科 | 571 | 115 | |
第2部 社会学部 合計 | 1,594 | 328 | |
国際学部 | 国際地域学科(地域総合専攻) | 604 | 212 |
国際学部(イブニングコース)合計 | 604 | 212 | |
第2部・イブニングコース合計 | 6,088 | 1,335 |
2018年度 入試データ
センター利用入試・一般入試(第2部・イブニングコース)
推薦入試(AO型推薦/自己推薦/学校推薦/「独立自活」支援推薦)
第1部
学部 | 学科(専攻) | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
文学部 | 哲学科 | 30 | 18 |
東洋思想文化学科 | 25 | 15 | |
日本文学文化学科 | 44 | 12 | |
英米文学科 | 7 | 7 | |
教育学科(人間発達専攻) | 8 | 7 | |
教育学科(初等教育専攻) | 8 | 5 | |
国際文化コミュニケーション学科 | 25 | 6 | |
経済学部 | 経済学科 | 0 | 0 |
国際経済学科 | 24 | 16 | |
総合政策学科 | 29 | 13 | |
法学部 | 法律学科 | 52 | 28 |
企業法学科 | 45 | 30 | |
社会学部 | 社会学科 | 47 | 11 |
社会福祉学科 | 60 | 29 | |
国際学部 | グローバル・イノベーション学科 | 15 | 11 |
国際地域学科(国際地域専攻) | 69 | 24 | |
国際観光学部 | 国際観光学科 | 170 | 70 |
情報連携学部 | 情報連携学科 | 81 | 16 |
ライフデザイン学部 | 生活支援学科(生活支援学専攻) | 30 | 22 |
生活支援学科(子ども支援学専攻) | 56 | 25 | |
健康スポーツ学科 | 82 | 14 | |
人間環境デザイン学科 | 27 | 17 | |
理工学部 | 機械工学科 | 0 | 0 |
生体医工学科 | 0 | 0 | |
応用化学科 | 5 | 5 | |
都市環境デザイン学科 | 8 | 7 | |
建築学科 | 22 | 6 | |
総合情報学部 | 総合情報学科 | 47 | 28 |
生命科学部 | 生命科学科 | 5 | 5 |
応用生物科学科 | 12 | 10 | |
食環境科学部 | 食環境科学科(フードサイエンス専攻) | 4 | 4 |
食環境科学科(スポーツ・食品機能専攻) | 9 | 5 | |
健康栄養学科 | 34 | 5 | |
第1部 合計 | 1,080 | 471 |
2018年度 入試データ
推薦入試(AO型推薦/自己推薦/学校推薦/「独立自活」支援推薦)
第1部
第2部・イブニングコース
学部 | 学科(専攻) | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
文学部 | 東洋思想文化学科 | 11 | 9 |
日本文学文化学科 | 17 | 14 | |
教育学科 | 15 | 11 | |
経済学部 | 経済学科 | 74 | 37 |
経営学部 | 経営学科 | 32 | 22 |
法学部 | 法律学科 | 58 | 55 |
社会学部 | 社会学科 | 53 | 34 |
社会福祉学科 | 20 | 14 | |
国際学部 | 国際地域学科(地域総合専攻) | 24 | 13 |
第2部・イブニングコース 合計 | 304 | 209 | |
第1部・第2部 合計 | 1,384 | 680 |
2018年度 入試データ
推薦入試(AO型推薦/自己推薦/学校推薦/「独立自活」支援推薦)
第2部・イブニングコース
大学院 博士前期・修士課程
研究科 | 志願者数 | 合格者数 | ||
---|---|---|---|---|
秋入学 | 4月入学 | 秋入学 | 4月入学 | |
文学研究科 | 74 | 33 | ||
社会学研究科 | 0 | 69 | 0 | 20 |
法学研究科 | 20 | 12 | ||
経営学研究科 | 1 | 140 | 0 | 39 |
理工学研究科 | 2 | 67 | 1 | 61 |
経済学研究科 | 3 | 78 | 3 | 39 |
国際学研究科 | 5 | 8 | 5 | 4 |
国際観光学研究科 | 8 | 29 | 3 | 11 |
社会福祉学研究科 | 44 | 17 | ||
生命科学研究科 | 1 | 28 | 1 | 22 |
ライフデザイン学研究科 | 24 | 17 | ||
学際・融合科学研究科 | 0 | 10 | 0 | 10 |
総合情報学研究科 | 1 | 14 | 1 | 13 |
食環境科学研究科 | 0 | 7 | 0 | 7 |
情報連携学研究科 | 2 | 4 | 0 | 1 |
合計 | 23 | 616 | 14 | 306 |
2018年度 入試データ
大学院 博士前期・修士課程
大学院 博士後期課程
研究科 | 志願者数 | 合格者数 | ||
---|---|---|---|---|
秋入学 | 4月入学 | 秋入学 | 4月入学 | |
文学研究科 | 10 | 10 | ||
社会学研究科 | 7 | 7 | ||
法学研究科 | 2 | 2 | ||
経営学研究科 | 0 | 3 | 0 | 0 |
理工学研究科 | 2 | 0 | 2 | 0 |
経済学研究科 | 5 | 4 | ||
国際学研究科 | 2 | 4 | 2 | 2 |
国際観光学研究科 | 1 | 2 | 1 | 0 |
社会福祉学研究科 | 7 | 4 | ||
生命科学研究科 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ライフデザイン学研究科 | 3 | 3 | ||
学際・融合科学研究科 | 0 | 1 | 0 | 1 |
総合情報学研究科 | 1 | 3 | 1 | 3 |
食環境科学研究科 | 0 | 1 | 0 | 1 |
情報連携学研究科 | 0 | 0 | ||
合計 | 6 | 49 | 6 | 38 |
2018年度 入試データ
大学院 博士後期課程
附属学校等
学校名 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|
附属姫路中学校 | 223 | 99 |
附属姫路高等学校 | 3,338 | 3,324 |
附属牛久中学校 | 116 | 110 |
附属牛久高等学校 | 1,786 | 1,475 |
東洋大学京北中学校 | 1,931 | 220 |
東洋大学京北高等学校 | 620 | 463 |
京北幼稚園 | 73 | 40 |
2018年度 入試データ
附属学校等