学部別進路状況
(学部第1部)
(単位:%)
| 学部 | 就職者率 | 進学率 | 進路決定率 | 就職率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 男 | 76.5 | 6.2 | 82.7 | 96.6 |
| 女 | 86.4 | 2.2 | 88.6 | 98.1 | |
| 計 | 82.1 | 3.9 | 86.1 | 97.5 | |
| 経済学部 | 男 | 90.1 | 1.2 | 91.3 | 98.7 |
| 女 | 91.1 | 2.1 | 93.2 | 98.9 | |
| 計 | 90.4 | 1.5 | 91.9 | 98.7 | |
| 経営学部 | 男 | 89.3 | 2.0 | 91.2 | 98.7 |
| 女 | 92.6 | 2.0 | 94.6 | 97.9 | |
| 計 | 90.7 | 2.0 | 92.6 | 98.3 | |
| 法学部 | 男 | 92.2 | 1.7 | 93.9 | 99.4 |
| 女 | 89.3 | 1.3 | 90.6 | 100.0 | |
| 計 | 91.3 | 1.5 | 92.9 | 99.6 | |
| 社会学部 | 男 | 86.0 | 1.3 | 87.3 | 97.7 |
| 女 | 92.5 | 1.5 | 94.0 | 98.9 | |
| 計 | 90.0 | 1.4 | 91.4 | 98.4 | |
| 国際地域学部 | 男 | 90.8 | 2.5 | 93.3 | 97.3 |
| 女 | 90.8 | 2.7 | 93.6 | 98.9 | |
| 計 | 90.8 | 2.7 | 93.5 | 98.4 | |
| ライフデザイン学部 | 男 | 88.3 | 1.7 | 90.0 | 99.0 |
| 女 | 92.3 | 1.5 | 93.8 | 97.8 | |
| 計 | 90.7 | 1.6 | 92.3 | 98.3 | |
| 理工学部 | 男 | 83.7 | 10.2 | 93.9 | 99.2 |
| 女 | 85.0 | 12.6 | 97.6 | 100.0 | |
| 計 | 83.9 | 10.6 | 94.5 | 99.4 | |
| 総合情報学部 | 男 | 88.4 | 3.1 | 91.5 | 97.1 |
| 女 | 88.9 | 3.7 | 92.6 | 96.0 | |
| 計 | 88.5 | 3.2 | 91.7 | 96.9 | |
| 生命科学部 | 男 | 78.0 | 16.5 | 94.5 | 99.0 |
| 女 | 84.3 | 14.6 | 98.9 | 100.0 | |
| 計 | 80.6 | 15.7 | 96.3 | 99.4 | |
| 食環境科学部 | 男 | 93.3 | 5.6 | 98.9 | 100.0 |
| 女 | 96.2 | 3.1 | 99.2 | 100.0 | |
| 計 | 95.0 | 4.1 | 99.1 | 100.0 | |
| 合計 | 男 | 86.4 | 4.6 | 91.0 | 98.4 |
| 女 | 90.3 | 2.9 | 93.2 | 98.6 | |
| 計 | 88.1 | 3.8 | 92.0 | 98.5 |
就職データ(2018年度実績)
学部別進路状況(学部第1部)(単位:%)
主な就職先
■ 第1部 文学部
- 東京都教育委員会
- 埼玉県教育委員会
- 千葉県教育委員会
- 神奈川県教育委員会
- 警視庁
- ANAエアポートサービス(株)
- 東日本旅客鉄道(株)(JR東日本)
- 日本郵便(株)
- 茨城県教育委員会
- さいたま市教育委員会
■ 第1部 経済学部
- 大和ハウス工業(株)
- (株)マイナビ
- (株)千葉銀行
- あいおいニッセイ同和損害保険(株)
- 警視庁
- 東日本旅客鉄道(株)(JR東日本)
- (株)SUBARU
- SMBC日興証券(株)
- みずほ証券(株)
- 大田区役所
■ 第1部 経営学部
- (株)京葉銀行
- 日本郵便(株)
- 東日本旅客鉄道(株)(JR東日本)
- (株)千葉銀行
- あいおいニッセイ同和損害保険(株)
- 損害保険ジャパン日本興亜(株)
- (株)資生堂
- (株)三井住友銀行
- (株)りそな銀行
- 東京国税局
■ 第1部 法学部
- 警視庁
- 東日本旅客鉄道(株)(JR東日本)
- 千葉県警察本部
- (株)京葉銀行
- 埼玉県警察本部
- (株)JALグランドサービス
- (株)帝国データバンク
- ANAエアポートサービス(株)
- 川崎市役所
- 東京消防庁
■ 第1部 社会学部
- (株)ベネッセスタイルケア
- 東日本旅客鉄道(株)(JR東日本)
- スターツケアサービス(株)
- (株)みずほフィナンシャルグループ
- タカラスタンダード(株)
- (株)JALスカイ
- ANAエアポートサービス(株)
- さいたま市役所
- ヤフー(株)
- 共同印刷(株)
■ 第1部 国際地域学部
- 日本航空(株)
- ANAエアポートサービス(株)
- (株)JALスカイ
- 東日本旅客鉄道(株)(JR東日本)
- JTBグループ
- 全日本空輸(株)
- (株)コングレ
- (株)星野リゾート・マネジメント
- (株)近畿日本ツーリストコーポレートビジネス
- (株)東急ホテルズ
■ 第1部 ライフデザイン学部
- IMS(イムス)グループ
- 東京海上日動ベターライフサービス(株)
- 埼玉県教育委員会
- 北区役所(保育士含む)
- (株)良品計画
- 横浜市役所(保育士含む)
- 住友林業ホームテック(株)
- (株)ボーネルンド(ボーネルンドグループ)
- (株)モンベル
- アシックスジャパン(株)
■ 第1部 理工学部
- 東海旅客鉄道(株)(JR東海)
- 東日本旅客鉄道(株)(JR東日本)
- 埼玉県庁(土木職含む)
- (株)関電工
- 花王(株)
- テルモ(株)
- 清水建設(株)
- ロート製薬(株)
- KDDI(株)
- トヨタ自動車(株)
■ 第1部 総合情報学部
- (株)NSD
- TDCソフト(株)
- (株)DTS
- (株)ぐるなび
- 警視庁
- (株)ドワンゴ
- (株)ナビタイムジャパン
- コニカミノルタ(株)
- シャープ(株)
- 福島テレビ(株)
■ 第1部 生命科学部
- さいたま市教育委員会
- (株)伊藤園
- 群馬県教育委員会
- 全薬工業(株)
- (株)資生堂
- キユーピー(株)
- 山崎製パン(株)
- 川口市役所
- 全国農業協同組合連合会 長野県本部
- 第一三共ケミカルファーマ(株)
■ 第1部 食環境科学部
- (株)LEOC
- フジパングループ本社(株)
- 山崎製パン(株)
- (株)ギャバン
- I MS(イムス)グループ
- 館林市役所
- コナミスポーツ(株)
- (株)ディーエイチシー
- (株)明治
- ホクト(株)
■ 第1部 全学部
- 東日本旅客鉄道(株)(JR東日本)
- 警視庁
- 埼玉県教育委員会
- 東京都教育委員会
- ANAエアポートサービス(株)
- 日本郵便(株)
- (株)ベネッセスタイルケア
- 千葉県教育委員会
- 大和ハウス工業(株)
- (株)京葉銀行
■ 第2部 全学部
- 日本郵便(株)
- (株)ベネッセスタイルケア
- イオンリテール(株)
- (株)マイナビ
- リコージャパン(株)
- 東京セキスイハイム(株)
- (株)USEN-NEXT HOLDINGS
- 警視庁
- 東京都教育委員会
- 埼玉県教育委員会
業種別就職状況
(学部第1部)
Uターンエリア別就職状況
(学部第1部・第2部合計)
| 出身都道府県 | Uターン就職者数 | 就職者数 |
|---|---|---|
| 北海道 | 8 | 65 |
| 青森 | 6 | 22 |
| 岩手 | 3 | 27 |
| 宮城 | 6 | 48 |
| 秋田 | 5 | 24 |
| 山形 | 7 | 38 |
| 福島 | 13 | 74 |
| 茨城 | 77 | 371 |
| 栃木 | 36 | 178 |
| 群馬 | 46 | 165 |
| 埼玉 | 233 | 1,332 |
| 千葉 | 143 | 857 |
| 東京 | 1,060 | 1,284 |
| 神奈川 | 75 | 431 |
| 新潟 | 29 | 147 |
| 富山 | 9 | 24 |
| 出身都道府県 | Uターン就職者数 | 就職者数 |
|---|---|---|
| 石川 | 9 | 19 |
| 福井 | 0 | 9 |
| 山梨 | 3 | 19 |
| 長野 | 35 | 134 |
| 岐阜 | 2 | 10 |
| 静岡 | 40 | 150 |
| 愛知 | 4 | 37 |
| 三重 | 0 | 10 |
| 滋賀 | 0 | 5 |
| 京都 | 0 | 11 |
| 大阪 | 0 | 18 |
| 兵庫 | 6 | 39 |
| 奈良 | 1 | 5 |
| 和歌山 | 0 | 1 |
| 鳥取 | 2 | 6 |
| 島根 | 0 | 4 |
| 出身都道府県 | Uターン就職者数 | 就職者数 |
|---|---|---|
| 岡山 | 1 | 3 |
| 広島 | 1 | 25 |
| 山口 | 1 | 10 |
| 徳島 | 0 | 1 |
| 香川 | 0 | 13 |
| 愛媛 | 0 | 5 |
| 高知 | 1 | 7 |
| 福岡 | 4 | 31 |
| 佐賀 | 1 | 2 |
| 長崎 | 2 | 11 |
| 熊本 | 1 | 10 |
| 大分 | 0 | 3 |
| 宮崎 | 1 | 8 |
| 鹿児島 | 1 | 6 |
| 沖縄 | 3 | 13 |
| 外国人留学生 | 3 | 42 |
| 合計 | 1,878 | 5,754 |
就職データ(2018年度実績)
Uターンエリア別就職状況(学部第1部・第2部合計)
教育職員免許状申請状況
(2019年3月1日現在)
白山キャンパス 第1部
| 学部 | 申請者数 | 小 1種 |
中1種 | 高1種 | 特支 1種 |
教科計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 社会 | 英語 | 国語 | 書道 | 地歴 | 公民 | 商業 | 英語 | 福祉 | 情報 | |||||
| 文学部 | 206 | 40 | 44 | 95 | 20 | 46 | 6 | 90 | 81 | 0 | 21 | 0 | 0 | 46 | 489 |
| 経済学部 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 経営学部 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 法学部 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 社会学部 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 国際地域学部 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 科目等履修生 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 第1部合計 | 246 | 40 | 44 | 126 | 22 | 46 | 6 | 122 | 115 | 2 | 23 | 0 | 1 | 46 | 593 |
就職データ(2018年度実績)
教育職員免許状申請状況(2019年3月1日現在)
白山キャンパス(第1部・第2部)
白山キャンパス 第2部
| 学部 | 申請者数 | 小 1種 |
中1種 | 高1種 | 特支 1種 |
教科計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 社会 | 英語 | 国語 | 書道 | 地歴 | 公民 | 商業 | 英語 | 福祉 | 情報 | |||||
| 文学部 | 21 | 0 | 7 | 11 | 0 | 10 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 経済学部 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 経営学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法学部 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 社会学部 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 科目等履修生 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 第2部合計 | 34 | 0 | 7 | 20 | 0 | 10 | 0 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 白山キャンパス 合計 |
280 | 40 | 51 | 146 | 22 | 56 | 6 | 136 | 131 | 2 | 23 | 0 | 1 | 46 | 660 |
就職データ(2018年度実績)
教育職員免許状申請状況(2019年3月1日現在)
白山キャンパス(第1部・第2部)
朝霞キャンパス
| 学部 | 申請者数 | 幼1種 | 養1種 | 中1種 | 高1種 | 教科計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保健 | 保健体育 | 保健 | 保健体育 | 工業 | 工芸 | 福祉 | |||||
| ライフデザイン学部 | 151 | 88 | 15 | 4 | 38 | 5 | 43 | 2 | 0 | 2 | 197 |
就職データ(2018年度実績)
教育職員免許状申請状況(2019年3月1日現在)
朝霞キャンパス
板倉キャンパス
| 学部 | 申請者数 | 中1種 | 高1種 | 教科計 |
|---|---|---|---|---|
| 理科 | 理科 | |||
| 生命科学部 | 36 | 36 | 36 | 72 |
| 食環境科学部 | 5 | 4 | 5 | 9 |
| 板倉キャンパス 合計 | 41 | 40 | 41 | 81 |
就職データ(2018年度実績)
教育職員免許状申請状況(2019年3月1日現在)
板倉キャンパス
川越キャンパス
| 学部 | 申請者数 | 中1種 | 高1種 | 教科計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数学 | 理科 | 数学 | 理科 | 情報 | 工業 | |||
| 理工学部 | 45 | 11 | 31 | 11 | 32 | 0 | 2 | 87 |
| 総合情報学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川越キャンパス 合計 | 45 | 11 | 31 | 11 | 32 | 0 | 2 | 87 |
就職データ(2018年度実績)
教育職員免許状申請状況(2019年3月1日現在)
川越キャンパス
専修免許状
| 研究科 | 申請者数 | 小専修 | 中専修 | 高専修 | 特支 専修 |
教科計 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 社会 | 英語 | 数学 | 理科 | 宗教 | 国語 | 地歴 | 公民 | 英語 | 数学 | 理科 | 宗教 | 工業 | |||||
| 文学研究科 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 経済学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経営学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国際地域学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工学研究科 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 生命科学研究科 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 専修免許状 合計 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 |
就職データ(2018年度実績)
教育職員免許状申請状況(2019年3月1日現在)
専修免許状
教育職員免許状申請者数
合計 524名