在籍学生数
(2019年5月1日現在の暫定数であり、変更になる場合があります。)
学部(第1部)
学部 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
文学部 | 1,615 | 2,148 | 3,763 |
経済学部 | 1,912 | 815 | 2,727 |
経営学部 | 1,832 | 1,140 | 2,972 |
法学部 | 1,504 | 746 | 2,250 |
社会学部 | 1,301 | 1,981 | 3,282 |
国際地域学部(※1) | 233 | 402 | 635 |
国際学部 | 430 | 727 | 1,157 |
国際観光学部 | 300 | 824 | 1,124 |
情報連携学部 | 917 | 262 | 1,179 |
ライフデザイン学部 | 1,013 | 1,358 | 2,371 |
理工学部 | 2,872 | 575 | 3,447 |
総合情報学部 | 858 | 296 | 1,154 |
生命科学部 | 608 | 311 | 919 |
食環境科学部 | 349 | 546 | 895 |
合計 | 15,744 | 12,131 | 27,875 |
基礎データ
在籍学生数:学部(第1部)
学部(第2部)
学部 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
文学部 | 337 | 223 | 560 |
経済学部 | 542 | 111 | 653 |
経営学部 | 328 | 148 | 476 |
法学部 | 409 | 103 | 512 |
社会学部 | 460 | 290 | 750 |
合計 | 2,076 | 875 | 2,951 |
基礎データ
在籍学生数:学部(第2部)
通信教育課程
学部 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
文学部 | 105 | 291 | 396 |
法学部 | 101 | 45 | 146 |
合計 | 206 | 336 | 542 |
基礎データ
在籍学生数:通信教育課程
大学院
研究科 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
文学研究科 | 75 | 50 | 125 |
社会学研究科 | 21 | 33 | 54 |
法学研究科 | 15 | 10 | 25 |
経営学研究科 | 53 | 19 | 72 |
理工学研究科 | 108 | 23 | 131 |
工学研究科(※2) | 4 | 0 | 4 |
経済学研究科 | 49 | 26 | 75 |
国際学研究科 | 11 | 14 | 25 |
国際観光学研究科 | 10 | 11 | 21 |
国際地域学研究科(※3) | 14 | 18 | 32 |
社会福祉学研究科 | 13 | 27 | 40 |
生命科学研究科 | 36 | 16 | 52 |
ライフデザイン学研究科 | 20 | 12 | 32 |
福祉社会デザイン研究科(※4) | 21 | 21 | 42 |
学際・融合科学研究科 | 17 | 8 | 25 |
総合情報学研究科 | 24 | 13 | 37 |
食環境科学研究科 | 8 | 10 | 18 |
情報連携学研究科 | 3 | 1 | 4 |
合計 | 502 | 312 | 814 |
基礎データ
在籍学生数:大学院
キャンパス別学生数(学部第1部・第2部、大学院)
キャンパス | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
白山キャンパス | 11,476 | 9,878 | 21,354 |
朝霞キャンパス | 1,042 | 1,379 | 2,421 |
川越キャンパス | 3,883 | 915 | 4,798 |
板倉キャンパス | 1,001 | 883 | 1,884 |
赤羽台キャンパス | 920 | 263 | 1,183 |
合計 | 18,322 | 13,318 | 31,640 |
基礎データ
在籍学生数:キャンパス別学生数(学部第1部・第2部、大学院)
附属学校等
学校名 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
附属姫路高等学校 | 750 | 312 | 1,062 |
附属牛久高等学校 | 826 | 799 | 1,625 |
東洋大学京北高等学校 | 436 | 364 | 800 |
高等学校合計 | 2,022 | 1,475 | 3,497 |
附属姫路中学校 | 110 | 65 | 175 |
附属牛久中学校 | 71 | 90 | 161 |
東洋大学京北中学校 | 200 | 166 | 366 |
中学校合計 | 381 | 321 | 702 |
京北幼稚園 | 58 | 50 | 108 |
基礎データ
在籍学生数:附属学校等
専任教員数
(2019年5月1日現在)
白山キャンパス
学部 | 教授 | 准教授 | 講師 (契約制含む) |
助教 | 小計 | 助手 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 61 | 22 | 4 | 8 | 95 | 0 | 95 |
経済学部 | 38 | 21 | 5 | 3 | 67 | 0 | 67 |
経営学部 | 31 | 24 | 9 | 2 | 66 | 0 | 66 |
法学部 | 38 | 15 | 4 | 3 | 60 | 0 | 60 |
社会学部 | 53 | 15 | 8 | 7 | 83 | 0 | 83 |
国際学部 | 24 | 10 | 7 | 3 | 44 | 0 | 44 |
国際観光学部 | 16 | 8 | 8 | 0 | 32 | 0 | 32 |
白山キャンパス合計 | 261 | 115 | 45 | 26 | 447 | 0 | 447 |
基礎データ
専任教員数:白山キャンパス
川越キャンパス
学部 | 教授 | 准教授 | 講師 (契約制含む) |
助教 | 小計 | 助手 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理工学部 | 59 | 26 | 0 | 5 | 90 | 0 | 90 |
総合情報学部 | 20 | 5 | 3 | 1 | 29 | 0 | 29 |
川越キャンパス合計 | 79 | 31 | 3 | 6 | 119 | 0 | 119 |
基礎データ
専任教員数:川越キャンパス
板倉キャンパス
学部 | 教授 | 准教授 | 講師 (契約制含む) |
助教 | 小計 | 助手 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生命科学部 | 21 | 5 | 3 | 2 | 31 | 0 | 31 |
食環境科学部 | 16 | 10 | 0 | 3 | 29 | 5 | 34 |
板倉キャンパス合計 | 37 | 15 | 3 | 5 | 60 | 5 | 65 |
基礎データ
専任教員数:板倉キャンパス
朝霞キャンパス
学部 | 教授 | 准教授 | 講師 (契約制含む) |
助教 | 小計 | 助手 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ライフデザイン学部 | 33 | 21 | 5 | 11 | 70 | 3 | 73 |
基礎データ
専任教員数:朝霞キャンパス
赤羽台キャンパス
学部 | 教授 | 准教授 | 講師 (契約制含む) |
助教 | 小計 | 助手 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
情報連携学部 | 21 | 10 | 4 | 15 | 50 | 0 | 50 |
基礎データ
専任教員数:赤羽台キャンパス
その他
所属 | 教授 | 准教授 | 講師 (契約制含む) |
助教 | 教諭 | 小計 | 助手 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学院 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
IR室 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
国際教育センター | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 14 | 0 | 14 |
図書館事務部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
基礎データ
専任教員数:その他
附属学校等教員数
学校名 | 教諭 | 助教諭 | 講師 | 助手 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
附属姫路中学校 | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 |
附属姫路高等学校 | 68 | 0 | 2 | 0 | 70 |
附属牛久中学校 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
附属牛久高等学校 | 77 | 1 | 2 | 0 | 80 |
東洋大学京北中学校 | 19 | 0 | 1 | 1 | 21 |
東洋大学京北高等学校 | 47 | 0 | 1 | 1 | 49 |
京北幼稚園 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
合計 | 241 | 1 | 8 | 2 | 252 |
基礎データ
専任教員数:附属学校等教員数
事務職員数
(2019年5月1日現在)
大 学
身分 | 職員数 |
---|---|
参事 | 15 |
副参事 | 15 |
主事 | 53 |
主事補 | 75 |
書記 | 244 |
事務雇員 | 12 |
専任職員等小計 | 414 |
常勤嘱託 | 91 |
特別嘱託 | 18 |
嘱託小計 | 109 |
合計 | 523 |
基礎データ
事務職員数:大学
附属学校等
学校名 | 参事 | 副参事 | 主事 | 主事補 | 書記 | 事務雇員 | 常勤嘱託 | 特別嘱託 | 職員合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
附属姫路中学校・高等学校事務室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 12 |
附属牛久中学校・高等学校事務室 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 |
京北事務室 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 |
合計 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 2 | 12 | 0 | 28 |
基礎データ
事務職員数:附属学校等