図書館データ
図書所蔵数(2025年3月31日現在)
和書 | 洋書 | 合計 | |
---|---|---|---|
白山図書館 | 745,570 | 218,028 | 963,598 |
川越図書館 | 147,434 | 57,320 | 204,754 |
朝霞図書館 | 77,860 | 10,835 | 88,695 |
赤羽台図書館 | 259,187 | 25,314 | 284,501 |
雑誌所蔵タイトル数
(2025年3月31日現在)
和雑誌 | 洋雑誌 | 合計 | |
---|---|---|---|
白山図書館 | 6,455 | 3,203 | 9,658 |
川越図書館 | 1,009 | 1,308 | 2,317 |
朝霞図書館 | 327 | 188 | 515 |
赤羽台図書館 | 1,630 | 473 | 2,103 |
入館者数
(2024年度開館日)
開館日数 | 延べ入館者数 | |
---|---|---|
白山図書館 | 295 | 447,561 |
川越図書館 | 272 | 100,593 |
朝霞図書館 | 292 | 78,598 |
赤羽台図書館 | 270 | 77,162 |
学位授与状況
(2024年4月1日~2025年3月31日授与)
9月修了 | 3月修了 | 博士 (論文) |
|||
---|---|---|---|---|---|
修士 | 博士 (課程) |
修士 | 博士 (課程) |
||
文学研究科 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
社会学研究科 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
法学研究科 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
経営学研究科 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 |
理工学研究科 | 4 | 1 | 107 | 3 | 0 |
経済学研究科 | 9 | 0 | 26 | 1 | 0 |
国際学研究科 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 |
国際観光学研究科 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 |
国際地域学研究科 | - | 0 | - | 0 | 0 |
生命科学研究科 | 1 | 0 | 35 | 2 | 0 |
社会福祉学研究科 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 |
ライフデザイン学研究科 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 |
福祉社会デザイン研究科 | - | 0 | - | 2 | 0 |
学際・融合科学研究科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総合情報学研究科 | 2 | 3 | 21 | 0 | 0 |
食環境科学研究科 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
情報連携学研究科 | 0 | - | 9 | 0 | - |
健康スポーツ科学研究科 | - | - | 18 | - | - |
合計 | 34 | 5 | 331 | 19 | 0 |
教育職員免許状申請状況(2025年3月1日現在)
白山キャンパス
学部 | 申請者数 | 小1種 | 中1種 | 高1種 | 特支1種 | 教科計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 社会 | 英語 | 国語 | 書道 | 地歴 | 公民 | 商業 | 英語 | 福祉 | 情報 | ||||||
第1部
|
文学部 | 182 | 39 | 17 | 80 | 28 | 22 | 3 | 81 | 58 | 0 | 28 | 0 | 0 | 14 | 370 |
経済学部 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
経営学部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
法学部 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
社会学部 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
国際地域学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
科目等履修生 | 6 | - | 3 | 1 | - | 3 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 12 | |
第1部合計 | 217 | 39 | 20 | 104 | 28 | 25 | 3 | 104 | 84 | 1 | 28 | 0 | 0 | 14 | 450 | |
第2部
|
文学部 | 13 | 0 | 3 | 9 | 0 | 4 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
経済学部 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
経営学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
法学部 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
社会学部 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
科目等履修生 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 6 | |
第2部合計 | 27 | 0 | 3 | 19 | 0 | 4 | 1 | 18 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
白山キャンパス合計 | 244 | 39 | 23 | 123 | 28 | 29 | 4 | 122 | 99 | 2 | 28 | 0 | 0 | 14 | 511 |
赤羽台キャンパス
学部 | 申請者数 | 幼1種 | 養1種 | 中1種 | 高1種 | 教科計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 保健 | 保健体育 | 理科 | 保健 | 保健体育 | 工業 | 工芸 | |||||
ライフデザイン学部 | 139 | 91 | 17 | 0 | 8 | 31 | 0 | 8 | 30 | 1 | 0 | 186 |
食環境科学部 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
赤羽台キャンパス 合計 | 143 | 91 | 17 | 3 | 8 | 31 | 4 | 8 | 30 | 1 | 0 | 193 |
川越キャンパス
学部 | 申請者数 | 中1種 | 高1種 | 教科計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数学 | 理科 | 数学 | 理科 | 情報 | 工業 | |||
理工学部 | 35 | 15 | 13 | 16 | 13 | 0 | 11 | 68 |
総合情報学部 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
川越キャンパス 合計 | 41 | 15 | 13 | 16 | 13 | 6 | 11 | 74 |
朝霞キャンパス
学部 | 申請者数 | 中1種 | 高1種 | 教科計 |
---|---|---|---|---|
理科 | 理科 | |||
生命科学部 | 27 | 27 | 27 | 54 |
食環境科学部 | 3 | 3 | 3 | 6 |
理工学部 | 7 | 7 | 7 | 14 |
朝霞キャンパス 合計 | 37 | 37 | 37 | 74 |
専修免許状
研究科 | 申請 者数 |
小 専修 |
中専修 | 高専修 | 特支 専修 |
養護 専修 |
教科 計 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 社会 | 英語 | 数学 | 理科 | 保健 | 保健 体育 |
宗教 | 国語 | 地歴 | 公民 | 英語 | 数学 | 理科 | 保健 | 保健 体育 |
宗教 | 工業 | ||||||
文学研究科 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
経済学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
経営研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国際地域学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
理工学研究科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
健康スポーツ科学研究科 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
生命科学研究科 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
専修免許状 合計 | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 |
教育職員免許状申請者数
合計
479
名