大学入試
共通テスト利用入試・一般入試・
多面的評価入試・実技入試(第1部)
学部 | 学科(専攻) | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
文学部 | 哲学科 | 1,609 | 335 |
東洋思想文化学科 | 876 | 224 | |
日本文学文化学科 | 2,542 | 592 | |
英米文学科 | 2,556 | 732 | |
史学科 | 3,294 | 679 | |
教育学科 (人間発達専攻) |
1,475 | 491 | |
教育学科 (初等教育専攻) |
1,319 | 287 | |
国際文化 コミュニケーション学科 |
1,539 | 378 | |
文学部合計 | 15,210 | 3,718 | |
経済学部 | 経済学科 | 7,409 | 1,592 |
国際経済学科 | 2,790 | 685 | |
総合政策学科 | 2,879 | 572 | |
経済学部合計 | 13,078 | 2,849 | |
経営学部 | 経営学科 | 7,472 | 1,508 |
マーケティング学科 | 4,145 | 659 | |
会計ファイナンス学科 | 2,991 | 581 | |
経営学部合計 | 14,608 | 2,748 | |
法学部 | 法律学科 | 5,224 | 1,327 |
企業法学科 | 3,611 | 871 | |
法学部合計 | 8,835 | 2,198 | |
社会学部 | 社会学科 | 4,332 | 956 |
国際社会学科 | 2,479 | 726 | |
メディア コミュニケーション学科 |
3,140 | 691 | |
社会心理学科 | 2,988 | 653 | |
社会学部合計 | 12,939 | 3,026 | |
国際学部 | グローバル・ イノベーション学科 |
1,585 | 282 |
国際地域学科 (国際地域専攻) |
2,488 | 684 | |
国際学部合計 | 4,073 | 966 | |
国際観光学部 | 国際観光学科 | 4,343 | 770 |
国際観光学部合計 | 4,343 | 770 | |
情報連携学部 | 情報連携学科 | 4,022 | 1,277 |
情報連携学部合計 | 4,022 | 1,277 | |
福祉社会 デザイン学部 |
社会福祉学科 | 2,026 | 561 |
子ども支援学科 | 719 | 209 | |
人間環境デザイン学科 | 1,667 | 402 | |
福祉社会デザイン学部合計 | 4,412 | 1,172 | |
健康スポーツ 科学部 |
健康スポーツ科学科 | 3,415 | 560 |
栄養科学科 | 664 | 146 | |
健康スポーツ科学部合計 | 4,079 | 706 | |
理工学部 | 機械工学科 | 2,686 | 958 |
電気電子情報工学科 | 2,541 | 834 | |
応用化学科 | 2,711 | 827 | |
都市環境デザイン学科 | 1,837 | 681 | |
建築学科 | 2,362 | 645 | |
理工学部合計 | 12,137 | 3,945 | |
総合情報学部 | 総合情報学科 (メディア情報専攻) |
1,375 | 322 |
総合情報学科 (心理・スポーツ情報専攻) |
492 | 126 | |
総合情報学科 (システム情報専攻) |
1,312 | 214 | |
総合情報学部合計 | 3,179 | 662 | |
生命科学部 | 生命科学科 | 3,252 | 359 |
生体医工学科 | 849 | 306 | |
生物資源学科 | 1,800 | 448 | |
生命科学部合計 | 5,901 | 1,113 | |
食環境科学部 | 食環境科学科 | 1,445 | 412 |
フード データサイエンス学科 |
1,143 | 227 | |
健康栄養学科 | 1,081 | 302 | |
食環境科学部合計 | 3,669 | 941 | |
第1部合計 | 110,485 | 26,091 |
共通テスト利用入試・一般入試(第2部・イブニングコース)
学部 | 学科(専攻) | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
文学部 | 東洋思想文化学科 | 145 | 90 |
日本文学文化学科 | 210 | 103 | |
教育学科 | 159 | 111 | |
第2部文学部合計 | 514 | 304 | |
経済学部 | 経済学科 | 620 | 380 |
第2部経済学部合計 | 620 | 380 | |
経営学部 | 経営学科 | 570 | 181 |
第2部経営学部合計 | 570 | 181 | |
法学部 | 法律学科 | 647 | 320 |
第2部法学部合計 | 647 | 320 | |
社会学部 | 社会学科 | 653 | 343 |
第2部社会学部合計 | 653 | 343 | |
国際学部 | 国際地域学科 (地域総合専攻) |
273 | 204 |
国際学部(イブニングコース)合計 | 273 | 204 | |
第2部・イブニングコース合計 | 3,277 | 1,732 | |
総合計 | 113,762 | 27,823 |
推薦入試(AO型推薦/自己推薦/学校推薦/「独立自活」支援推薦)
※「基礎学力テスト型」入試含む
学部 | 学科(専攻) | 志願 者数 |
合格 者数 |
|
---|---|---|---|---|
第1部
|
文学部 | 哲学科 | 319 | 73 |
東洋思想文化学科 | 165 | 71 | ||
日本文学文化学科 | 541 | 98 | ||
英米文学科 | 438 | 104 | ||
史学科 | 566 | 108 | ||
教育学科 (人間発達専攻) |
289 | 81 | ||
教育学科 (初等教育専攻) |
222 | 37 | ||
国際文化コミュニケーション学科 | 516 | 84 | ||
経済学部 | 経済学科 | 1,320 | 273 | |
国際経済学科 | 417 | 134 | ||
総合政策学科 | 627 | 145 | ||
経営学部 | 経営学科 | 1,515 | 197 | |
マーケティング学科 | 1,167 | 147 | ||
会計ファイナンス学科 | 645 | 167 | ||
法学部 | 法律学科 | 969 | 168 | |
企業法学科 | 608 | 122 | ||
社会学部 | 社会学科 | 1,024 | 170 | |
国際社会学科 | 544 | 151 | ||
メディアコミュニケーション学科 | 620 | 124 | ||
社会心理学科 | 778 | 129 | ||
国際学部 | グローバル・イノベーション学科 | 423 | 49 | |
国際地域学科 (国際地域専攻) |
628 | 132 | ||
国際観光学部 | 国際観光学科 | 1,431 | 203 | |
情報連携学部 | 情報連携学科 | 393 | 149 | |
福祉社会 デザイン学部 |
社会福祉学科 | 434 | 235 | |
子ども支援学科 | 182 | 68 | ||
人間環境デザイン学科 | 392 | 134 | ||
健康スポーツ科学部 | 健康スポーツ科学科 | 764 | 137 | |
栄養科学科 | 204 | 48 | ||
理工学部 | 機械工学科 | 253 | 123 | |
電気電子情報工学科 | 250 | 94 | ||
応用化学科 | 210 | 131 | ||
都市環境デザイン学科 | 155 | 63 | ||
建築学科 | 262 | 120 | ||
総合情報学部 | 総合情報学科 (メディア情報専攻) |
280 | 60 | |
総合情報学科 (心理・スポーツ情報専攻) |
126 | 36 | ||
総合情報学科 (システム情報専攻) |
198 | 69 | ||
生命科学部 | 生命科学科 | 338 | 57 | |
生体医工学科 | 96 | 53 | ||
生物資源学科 | 152 | 82 | ||
食環境科学部 | 食環境科学科 | 188 | 66 | |
フードデータサイエンス学科 | 135 | 38 | ||
健康栄養学科 | 231 | 61 | ||
第1部合計 | 21,015 | 4,791 | ||
第2部・イブニングコース
|
文学部 | 東洋思想文化学科 | 14 | 12 |
日本文学文化学科 | 27 | 21 | ||
教育学科 | 22 | 15 | ||
経済学部 | 経済学科 | 71 | 50 | |
経営学部 | 経営学科 | 84 | 57 | |
法学部 | 法律学科 | 86 | 62 | |
社会学部 | 社会学科 | 69 | 55 | |
国際学部 | 国際地域学科 (地域総合専攻) |
20 | 14 | |
第2部・イブニングコース合計 | 393 | 286 | ||
合計 | 21,408 | 5,077 |
大学院入試
大学院 博士前期・修士課程
研究科 | 志願者数 | 合格者数 | ||
---|---|---|---|---|
秋入学 | 4月入学 | 秋入学 | 4月入学 | |
文学研究科 | - | 103 | - | 39 |
社会学研究科 | - | 119 | - | 17 |
法学研究科 | - | 39 | - | 23 |
経営学研究科 | 0 | 173 | 0 | 41 |
理工学研究科 | 4 | 115 | 4 | 105 |
経済学研究科 | 15 | 110 | 14 | 52 |
国際学研究科 | 24 | 46 | 17 | 22 |
国際観光学研究科 | 11 | 53 | 2 | 14 |
社会福祉学研究科 | - | 42 | - | 13 |
生命科学研究科 | 3 | 64 | 3 | 59 |
ライフデザイン学研究科 | - | 16 | - | 10 |
総合情報学研究科 | 2 | 31 | 2 | 27 |
食環境科学研究科 | 0 | 9 | 0 | 7 |
情報連携学研究科 | 2 | 20 | 2 | 7 |
健康スポーツ科学研究科 | - | 27 | - | 17 |
合計 | 61 | 967 | 44 | 453 |
大学院 博士後期課程
研究科 | 志願者数 | 合格者数 | ||
---|---|---|---|---|
秋入学 | 4月入学 | 秋入学 | 4月入学 | |
文学研究科 | - | 2 | - | 2 |
社会学研究科 | - | 4 | - | 3 |
法学研究科 | - | 1 | - | 0 |
経営学研究科 | 0 | 2 | 0 | 1 |
理工学研究科 | 2 | 1 | 2 | 1 |
経済学研究科 | - | 1 | - | 1 |
国際学研究科 | 2 | 3 | 2 | 2 |
国際観光学研究科 | 0 | 1 | 0 | 1 |
社会福祉学研究科 | - | 5 | - | 3 |
生命科学研究科 | 1 | 4 | 1 | 4 |
ライフデザイン学研究科 | - | 6 | - | 6 |
総合情報学研究科 | 2 | 0 | 2 | 0 |
食環境科学研究科 | 0 | 1 | 0 | 1 |
情報連携学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
健康スポーツ科学研究科 | - | 5 | - | 5 |
合計 | 7 | 36 | 7 | 30 |
附属学校入試
附属学校・幼稚園
学校名 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|
附属姫路中学校 | 284 | 154 |
附属姫路高等学校 | 3,828 | 3,817 |
附属牛久中学校 | 275 | 216 |
附属牛久高等学校 | 1,822 | 1,667 |
東洋大学京北中学校 | 1,014 | 268 |
東洋大学京北高等学校 | 934 | 482 |
附属京北幼稚園 | 23 | 23 |