2024年度 決算
資産の状況
負債・基本金の状況
事業活動収入の状況
事業活動支出の状況
2025年度 予算規模
資金収支計算書
一事業年度における現金預金の収入および支出の一覧です。
収入の部
(単位:百万円)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
学生生徒等納付金収入 | 35,719 | 35,278 | 35,355 | 35,795 | 36,905 |
手数料収入 | 2,257 | 2,300 | 2,134 | 2,399 | 2,730 |
寄付金収入 | 366 | 282 | 317 | 175 | 232 |
補助金収入 | 5,277 | 5,538 | 5,763 | 5,643 | 6,167 |
資産売却収入 | 322 | 50 | 0 | 4,127 | 0 |
付随事業・収益事業収入 | 568 | 723 | 1,234 | 1,406 | 1,310 |
受取利息・配当金収入 | 336 | 724 | 436 | 1,300 | 1,251 |
雑収入 | 901 | 1,244 | 759 | 727 | 994 |
借入金等収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前受金収入 | 7,894 | 8,130 | 8,561 | 9,101 | 9,406 |
その他の収入 | 7,791 | 8,020 | 10,664 | 2,204 | 2,387 |
資金収入調整勘定 | △9,835 | △9,171 | △9,025 | △9,600 | △10,188 |
前年度繰越支払資金 | 32,006 | 32,093 | 30,300 | 35,775 | 33,145 |
収入の部合計 | 83,603 | 85,212 | 86,497 | 89,053 | 84,340 |
支出の部
(単位:百万円)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
人件費支出 | 21,502 | 21,797 | 21,597 | 22,169 | 22,862 |
教育研究経費支出 | 12,164 | 11,884 | 12,557 | 14,050 | 14,385 |
管理経費支出 | 1,483 | 1,650 | 1,684 | 2,043 | 1,901 |
借入金等利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
借入金等返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
施設関係支出 | 10,650 | 11,949 | 10,060 | 8,441 | 912 |
設備関係支出 | 1,894 | 1,354 | 3,285 | 2,184 | 4,606 |
資産運用支出 | 3,587 | 4,646 | 1,755 | 4,908 | 4,639 |
その他の支出 | 2,400 | 3,144 | 2,580 | 3,754 | 2,719 |
資金支出調整勘定 | △2,170 | △1,512 | △2,797 | △1,640 | △1,393 |
翌年度繰越支払資金 | 32,093 | 30,300 | 35,775 | 33,145 | 33,710 |
支出の部合計 | 83,603 | 85,212 | 86,497 | 89,053 | 84,340 |
活動区分資金収支計算書
活動区分ごとの現金預金の収支の明細です。
(単位:百万円)
科目 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
教育活動による資金収支 | ||||||
教育活動資金収入計 | 44,874 | 45,158 | 45,292 | 46,082 | 48,257 | |
教育活動資金支出計 | 35,148 | 35,331 | 35,825 | 38,181 | 39,147 | |
差引 | 9,726 | 9,827 | 9,467 | 7,902 | 9,110 | |
調整勘定等 | △150 | 189 | 1,071 | 221 | 218 | |
教育活動資金収支差額 | 9,576 | 10,016 | 10,538 | 8,123 | 9,328 | |
施設整備等活動による資金収支 | ||||||
施設整備等活動資金収入計 | 5,273 | 5,095 | 8,081 | 59 | 75 | |
施設整備等活動資金支出計 | 15,684 | 17,443 | 14,385 | 10,665 | 9,577 | |
差引 | △10,412 | △12,348 | △6,304 | △10,606 | △9,502 | |
調整勘定等 | 564 | △214 | 974 | △958 | △333 | |
施設整備等活動資金収支差額 | △9,847 | △12,562 | △5,331 | △11,564 | △9,835 | |
小計 (教育活動資金収支差額+ 施設整備等活動資金収支差額) |
△271 | △2,546 | 5,208 | △3,441 | △507 | |
その他の活動による資金収支 | ||||||
その他の活動資金収入計 | 1,787 | 2,243 | 2,012 | 6,729 | 2,693 | |
その他の活動資金支出計 | 1,455 | 1,497 | 1,739 | 5,900 | 1,643 | |
差引 | 332 | 746 | 273 | 829 | 1,050 | |
調整勘定等 | 26 | 7 | △5 | △20 | 23 | |
その他の活動資金収支差額 | 358 | 753 | 268 | 810 | 1,073 | |
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額) |
87 | △1,793 | 5,476 | △2,631 | 566 | |
前年度繰越支払資金 | 32,006 | 32,093 | 30,300 | 35,775 | 33,145 | |
翌年度繰越支払資金 | 32,093 | 30,300 | 35,775 | 33,145 | 33,710 |
事業活動収支計算書
経営状況や財政状態を正しく理解でき、「教育の永続性」に対する判断に役立ちます。
(単位:百万円)
科目 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
教 |
事業活動収入の部 | ||||||
学生生徒等納付金 | 35,719 | 35,278 | 35,355 | 35,795 | 36,905 | ||
手数料 | 2,257 | 2,300 | 2,134 | 2,399 | 2,730 | ||
寄付金 | 388 | 289 | 329 | 182 | 231 | ||
経常費等補助金 | 5,138 | 5,505 | 5,688 | 5,597 | 6,104 | ||
付随事業収入 | 568 | 723 | 1,234 | 1,406 | 1,310 | ||
雑収入 | 836 | 1,086 | 570 | 722 | 989 | ||
教育活動収入計 | 44,906 | 45,182 | 45,311 | 46,101 | 48,268 | ||
事業活動支出の部 | |||||||
人件費 | 21,599 | 21,847 | 21,726 | 22,329 | 23,023 | ||
教育研究経費 | 16,662 | 17,258 | 18,049 | 20,169 | 21,391 | ||
管理経費 | 1,529 | 1,695 | 1,711 | 2,002 | 1,940 | ||
徴収不能額等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
教育活動支出計 | 39,789 | 40,800 | 41,487 | 44,499 | 46,354 | ||
教育活動収支差額 | 5,118 | 4,382 | 3,824 | 1,602 | 1,914 | ||
教 |
事業活動収入の部 | ||||||
受取利息・配当金 | 336 | 724 | 436 | 1,300 | 1,251 | ||
その他の教育活動外収入 | 56 | 160 | 182 | 0 | 0 | ||
教育活動外収入計 | 392 | 884 | 618 | 1,300 | 1,251 | ||
事業活動支出の部 | |||||||
借入金等利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他の教育活動外支出 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
教育活動外支出計 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
教育活動収支差額 | 392 | 884 | 605 | 1,300 | 1,251 | ||
経常収支差額 | 5,509 | 5,266 | 4,429 | 2,902 | 3,165 | ||
特 |
事業活動収入の部 | ||||||
資産売却差額 | 4 | 29 | 0 | 2 | 0 | ||
その他の特別収入 | 213 | 111 | 147 | 143 | 183 | ||
特別収入計 | 217 | 140 | 147 | 145 | 183 | ||
事業活動支出の部 | |||||||
資産処分差額 | 205 | 1,263 | 356 | 399 | 134 | ||
その他の特別支出 | 0 | 0 | 3 | 81 | 1 | ||
特別支出計 | 205 | 1,263 | 359 | 479 | 135 | ||
特別収支差額 | 12 | △1,123 | △213 | △335 | 49 | ||
基本金組入前当年度収支差額 | 5,521 | 4,143 | 4,217 | 2,567 | 3,214 | ||
基本金組入額合計 | △1,275 | △7,334 | △5,987 | △9,665 | △3,489 | ||
当年度収支差額 | 4,246 | △3,191 | △1,770 | △7,098 | △274 | ||
前年度繰越収支差額 | △39,928 | △35,682 | △38,873 | △40,643 | △47,741 | ||
基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
翌年度繰越収支差額 | △35,682 | △38,873 | △40,643 | △47,741 | △48,015 | ||
事業活動収入計 | 45,515 | 46,206 | 46,075 | 47,546 | 49,703 | ||
事業活動支出計 | 39,994 | 42,063 | 41,858 | 44,979 | 46,489 |
貸借対照表
「学校法人の体力(財務状況・安全性)」を把握することができます。
(単位:百万円)
2020年度末 | 2021年度末 | 2022年度末 | 2023年度末 | 2024年度末 | |
---|---|---|---|---|---|
固定資産 | 216,818 | 222,766 | 223,747 | 228,383 | 231,058 |
流動資産 | 34,649 | 32,477 | 37,495 | 34,966 | 35,759 |
資産の部合計 | 251,467 | 255,243 | 261,242 | 263,349 | 266,816 |
固定負債 | 8,938 | 8,984 | 9,095 | 9,255 | 9,416 |
流動負債 | 10,777 | 10,363 | 12,033 | 11,414 | 11,506 |
負債の部合計 | 19,715 | 19,347 | 21,129 | 20,669 | 20,922 |
基本金 | 267,435 | 274,769 | 280,756 | 290,421 | 293,909 |
繰越収支差額 | △35,682 | △38,873 | △40,643 | △47,741 | △48,015 |
純資産の部合計 | 231,753 | 235,896 | 240,113 | 242,680 | 245,894 |
負債および純資産の部合計 | 251,467 | 255,243 | 261,242 | 263,349 | 266,816 |
財務指標
経営成績や財政状態を数値化することで、学校法人としての「安全性」や「成長性」を読み取ることができます。
主な財務比率比較
(単位:%)
比率名 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 全国平均 (医歯系法人を除く) |
---|---|---|---|---|---|---|
事業活動収支差額比率 [基本金組入前当年度収支差額/事業活動収入] |
12.1 | 9.0 | 9.2 | 5.4 | 6.5 | 4.2 |
学生生徒等納付金比率 [学生生徒等納付金/経常収入] |
78.9 | 76.6 | 77.0 | 75.5 | 74.5 | 72.9 |
寄付金比率 [寄付金/事業活動収入] |
1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 2.2 |
補助金比率 [補助金/事業活動収入] |
11.6 | 12.0 | 12.5 | 11.9 | 12.4 | 14.4 |
人件費比率 [人件費/経常収入] |
47.7 | 47.4 | 47.3 | 47.1 | 46.5 | 50.9 |
教育研究経費比率 [教育研究経費/経常収入] |
36.8 | 37.5 | 39.3 | 42.5 | 43.2 | 36.6 |
管理経費比率 [管理経費/経常収入] |
3.4 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 3.9 | 8.7 |
借入金等利息比率 [借入金等利息/経常収入] |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
基本金組入率 [基本金組入額/事業活動収入] |
2.8 | 15.9 | 13.0 | 20.3 | 7.0 | 9.7 |
減価償却額比率 [減価償却額/経常支出] |
11.3 | 13.2 | 13.3 | 13.8 | 15.2 | 11.4 |
人件費依存率 [人件費/学生生徒等納付金] |
60.5 | 61.9 | 61.5 | 62.4 | 62.4 | 69.8 |
基本金組入後収支比率 [事業活動支出/事業活動収入-基本金組入額] |
90.4 | 108.2 | 104.4 | 118.7 | 100.6 | 106.1 |
経常収支差額比率 [経常収支差額/経常収入] |
12.2 | 11.4 | 9.6 | 6.1 | 6.4 | 3.5 |
教育活動収支差額比率 [教育活動収支差額/教育活動収入計] |
11.4 | 9.7 | 8.4 | 3.5 | 4.0 | 1.2 |
「経常収入」=教育活動収入計+教育活動外収入計
「経常支出」=教育活動支出計+教育活動外支出計
「寄付金」=教育活動収支の寄付金+特別収支の施設設備寄付金及び現物寄付
「補助金」=経常費等補助金+施設設備補助金
寄付金状況
寄付金の種類 | 2024年度 | |
---|---|---|
金額 | 件数 | |
特別寄附金 |
215,282千円 | 4,843件 |
奨学寄付金 |
52,450千円 | 27件 |
教育・研究協力資金 |
129,959千円 | 4,665件 |
教育・研究協力資金(施設) |
11,794千円 | 92件 |
その他の特別寄付金 |
21,078千円 | 59件 |
古本募金 |
19千円 | 1件 |
リユース募金 |
3千円 | 8件 |
リサイクル募金 |
236千円 | 45件 |
その他 |
20,821千円 | 5件 |
一般寄付金 |
17,000千円 | 2件 |
現物寄付金 |
113,193千円 | 514件 |
合計 | 345,475千円 | 5,359件 |
補助金状況
(単位:千円)
補助金の種類 | 2024年度 補助金額 |
---|---|
国庫からのその他の補助金 |
4,425,241 |
私立大学等経常費補助金 |
2,928,670 |
一般補助 |
2,710,330 |
特別補助 |
218,340 |
成長力強化に貢献する質の高い教育 |
8,000 |
大学等の国際交流の基盤整備 |
49,378 |
大学院等の機能の高度化 |
142,717 |
令和6年能登半島地震、梅雨前線、9月豪雨からの復興支援 |
1,245 |
私立大学等改革総合支援事業 |
17,000 |
私立学校施設整備費補助金・私立大学等研究設備整備費等補助金 |
62,136 |
国際化拠点整備事業費補助金(大学の世界展開力強化事業) |
16,573 |
大学・高専成長分野転換支援基金助成金 |
6,000 |
大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免費交付金 |
1,390,610 |
その他の補助金 |
21,252 |
地方公共団体等からの補助金 |
1,741,866 |
私立学校経常費補助金 |
1,451,439 |
授業料軽減補助金・入学金軽減補助金 |
236,603 |
その他の補助金 |
53,824 |
合計 | 6,167,107 |