在籍学生数(2025年5月1日現在暫定数)
学部(第1部)
学部 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
文学部 | 1,738 | 1,925 | 3,663 |
経済学部 | 1,975 | 763 | 2,738 |
経営学部 | 1,849 | 1,087 | 2,936 |
法学部 | 1,383 | 794 | 2,177 |
社会学部 | 1,074 | 1,736 | 2,810 |
理工学部 | 2,663 | 594 | 3,257 |
国際学部 | 763 | 965 | 1,728 |
国際観光学部 | 491 | 1,030 | 1,521 |
生命科学部 | 734 | 490 | 1,224 |
ライフデザイン学部 | 202 | 399 | 601 |
総合情報学部 | 830 | 270 | 1,100 |
食環境科学部 | 417 | 723 | 1,140 |
情報連携学部 | 1,106 | 214 | 1,320 |
福祉社会デザイン学部 | 404 | 1,090 | 1,494 |
健康スポーツ科学部 | 501 | 534 | 1,035 |
第1部合計 | 16,130 | 12,614 | 28,744 |
学部(第2部)
学部 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
文学部 | 317 | 212 | 529 |
経済学部 | 522 | 134 | 656 |
経営学部 | 334 | 166 | 500 |
法学部 | 354 | 150 | 504 |
社会学部 | 299 | 262 | 561 |
第2部合計 | 1,826 | 924 | 2,750 |
第1部・第2部合計 | 17,956 | 13,538 | 31,494 |
通信教育課程
男性 | 女性 | 合計 | |
---|---|---|---|
合計 | 7 | 14 | 21 |
大学院
研究科 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
文学研究科 | 52 | 68 | 120 |
社会学研究科 | 29 | 35 | 64 |
法学研究科 | 21 | 12 | 33 |
経営学研究科 | 55 | 18 | 73 |
理工学研究科 | 208 | 28 | 236 |
経済学研究科 | 72 | 35 | 107 |
国際学研究科 | 31 | 48 | 79 |
国際観光学研究科 | 15 | 28 | 43 |
国際地域学研究科 | 1 | 0 | 1 |
生命科学研究科 | 93 | 48 | 141 |
社会福祉学研究科 | 17 | 22 | 39 |
ライフデザイン学研究科 | 21 | 34 | 55 |
福祉社会デザイン研究科 | 1 | 0 | 1 |
総合情報学研究科 | 49 | 26 | 75 |
食環境科学研究科 | 9 | 7 | 16 |
情報連携学研究科 | 19 | 4 | 23 |
健康スポーツ科学研究科 | 35 | 19 | 54 |
合計 | 728 | 432 | 1,160 |
キャンパス別学生数(学部第1部・第2部、大学院)
キャンパス | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
白山キャンパス | 11,304 | 9,376 | 20,680 |
川越キャンパス | 3,560 | 863 | 4,423 |
朝霞キャンパス | 1,418 | 1,288 | 2,706 |
赤羽台キャンパス | 2,402 | 2,443 | 4,845 |
合計 | 18,684 | 13,970 | 32,654 |
附属学校・幼稚園
学校名 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
附属姫路高等学校 | 705 | 472 | 1,177 |
附属牛久高等学校 | 922 | 838 | 1,760 |
東洋大学京北高等学校 | 460 | 453 | 913 |
高等学校合計 | 2,087 | 1,763 | 3,850 |
附属姫路中学校 | 142 | 116 | 258 |
附属牛久中学校 | 93 | 100 | 193 |
東洋大学京北中学校 | 183 | 214 | 397 |
中学校合計 | 418 | 430 | 848 |
附属京北幼稚園 | 34 | 35 | 69 |
専任教員数(2025年5月1日現在)
白山キャンパス
学部 | 教授 | 准教授 | 講師 (契約制含む) |
助教 | 小計 | 助手 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 59 | 24 | 4 | 8 | 95 | 0 | 95 |
経済学部 | 39 | 23 | 5 | 3 | 70 | 0 | 70 |
経営学部 | 35 | 25 | 7 | 3 | 70 | 0 | 70 |
法学部 | 34 | 16 | 6 | 3 | 59 | 0 | 59 |
社会学部 | 43 | 16 | 6 | 5 | 70 | 0 | 70 |
国際学部 | 21 | 11 | 5 | 3 | 40 | 0 | 40 |
国際観光学部 | 18 | 7 | 9 | 2 | 36 | 0 | 36 |
白山キャンパス合計 | 249 | 122 | 42 | 27 | 440 | 0 | 440 |
赤羽台キャンパス
学部 | 教授 | 准教授 | 講師 (契約制含む) |
助教 | 小計 | 助手 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
情報連携学部 | 18 | 9 | 4 | 8 | 39 | 0 | 39 |
福祉社会デザイン学部 | 29 | 19 | 2 | 15 | 65 | 3 | 68 |
健康スポーツ科学部 | 16 | 15 | 6 | 12 | 49 | 2 | 51 |
赤羽台キャンパス合計 | 63 | 43 | 12 | 35 | 153 | 5 | 158 |
川越キャンパス
学部 | 教授 | 准教授 | 講師 (契約制含む) |
助教 | 小計 | 助手 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理工学部 | 52 | 21 | 1 | 4 | 78 | 0 | 78 |
総合情報学部 | 17 | 10 | 3 | 3 | 33 | 0 | 33 |
川越キャンパス合計 | 69 | 31 | 4 | 7 | 111 | 0 | 111 |
朝霞キャンパス
学部 | 教授 | 准教授 | 講師 (契約制含む) |
助教 | 小計 | 助手 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生命科学部 | 30 | 10 | 3 | 3 | 46 | 0 | 46 |
食環境科学部 | 21 | 13 | 3 | 3 | 40 | 5 | 45 |
朝霞キャンパス合計 | 51 | 23 | 6 | 6 | 86 | 5 | 91 |
その他
所属 | 教授 | 准教授 | 講師 (契約制含む) |
助教 | 小計 | 助手 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大学院 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
IR室 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
国際教育センター | 0 | 2 | 15 | 0 | 17 | 0 | 17 |
情報連携学学術実業連携機構 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
附属学校教員数
学校名 | 教諭 | 助教諭 | 講師 | 助手 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
附属姫路中学校 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
附属姫路高等学校 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||
附属牛久中学校 | 14 | 0 | 1 | 0 | 15 | ||
附属牛久高等学校 | 80 | 1 | 2 | 0 | 83 | ||
東洋大学京北中学校 | 26 | 0 | 0 | 1 | 27 | ||
東洋大学京北高等学校 | 50 | 0 | 0 | 1 | 51 | ||
附属京北幼稚園 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
合計 | 269 | 1 | 3 | 2 | 275 |
事務職員数(2025年5月1日現在)
大学
身分 | 職員数 |
---|---|
参事 | 14 |
副参事 | 19 |
主事 | 64 |
主事補 | 88 |
書記 | 214 |
事務雇員 | 10 |
特任職員 | 18 |
専任職員等小計 | 427 |
常勤嘱託 | 86 |
特別嘱託 | 11 |
嘱託小計 | 97 |
合計 | 524 |
附属学校
学校名 | 参 事 |
副 参 事 |
主 事 |
主 事 補 |
書 記 |
事 務 雇 員 |
特 任 職 員 |
常 勤 嘱 託 |
特 別 嘱 託 |
職 員 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
附属姫路中学校・高等学校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 |
附属牛久中学校・高等学校 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
東洋大学京北中学高等学校 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 |
合計 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 14 | 1 | 29 |