研究データ
科学研究費助成事業の保有件数および保有金額
| 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 保有件数 | 211 | 207 | 221 | 196 |
| 保有金額(単位:千円) | 336,744 | 318,498 | 343,748 | 297,231 |
科学研究費新規応募採択状況(第1回交付内定時)
| 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申請数 | 採択数 | 採択率 | 申請数 | 採択数 | 採択率 | 申請数 | 採択数 | 採択率 | 申請数 | 採択数 | 採択率 |
| 214 | 47 | 22.0% | 247 | 67 | 27.1% | 196 | 62 | 31.6% | 159 | 41 | 25.8% |
外部資金による研究件数
| 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 科学研究費助成事業 | 216 | 211 | 207 | 221 | 196 |
| 共同研究・受託研究 | 74 | 77 | 79 | 80 | 83 |
| 奨学寄付金・助成金等 | 38 | 40 | 39 | 24 | 25 |
| 合計 | 328 | 328 | 325 | 325 | 304 |
外部資金による研究費
(単位:千円)
| 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 科学研究費助成事業 | 329,024 | 336,744 | 318,498 | 343,748 | 297,231 |
| 共同研究・受託研究 | 137,338 | 151,196 | 152,315 | 305,372 | 299,652 |
| 奨学寄付金・助成金等 | 29,218 | 56,285 | 58,470 | 46,336 | 32,792 |
| 合計 | 495,580 | 544,225 | 529,283 | 695,456 | 629,675 |
学位授与状況(2021年4月1日~2022年3月31日授与)
| 9月修了 | 3月修了 | 博士(論文) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 修士 | 博士 (課程) |
修士 | 博士 (課程) |
||
| 文学研究科 | 2 | 1 | 24 | 2 | 0 |
| 社会学研究科 | 6 | 0 | 20 | 1 | 0 |
| 法学研究科 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 経営学研究科 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 |
| 理工学研究科 | 5 | 0 | 71 | 1 | 2 |
| 経済学研究科 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 国際学研究科 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 国際観光学研究科 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 国際地域学研究科 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 生命科学研究科 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 |
| 社会福祉学研究科 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| ライフデザイン学研究科 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 福祉社会デザイン研究科 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 学際・融合科学研究科 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 総合情報学研究科 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 |
| 食環境科学研究科 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 情報連携学研究科 | 0 | - | 6 | - | - |
| 合計 | 26 | 3 | 275 | 11 | 2 |
発明届出数
| 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 発明届出数 | 20 | 23 | 22 | 16 | 16 |
特許出願件数
| 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 単独出願 | 11 | 13 | 13 | 8 | 8 |
| 共同出願 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 |
| 合計 | 16 | 20 | 16 | 14 | 15 |
知的財産実施許諾等
| 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 9 | 7 | 8 | 6 | 8 |
| 金額(単位:千円) | 1,918 | 1,780 | 1,924 | 701 | 2,307 |
図書館データ
図書所蔵数(2022年3月31日現在)
| 和書 | 洋書 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 白山図書館 | 753,456 | 233,383 | 986,839 |
| 川越図書館 | 148,964 | 60,642 | 209,606 |
| 板倉図書館 | 71,774 | 10,944 | 82,718 |
| 赤羽台図書館 | 249,857 | 24,379 | 274,236 |
雑誌所蔵タイトル数(2022年3月31日現在)
| 和雑誌 | 洋雑誌 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 白山図書館 | 8,846 | 2,406 | 11,252 |
| 川越図書館 | 1,195 | 1,453 | 2,648 |
| 板倉図書館 | 323 | 185 | 508 |
| 赤羽台図書館 | 1,616 | 466 | 2,082 |
入館者数(2022年度開館日)
| 開館日数 | 延べ入館者数 | |
|---|---|---|
| 白山図書館 | 299 | 81,383 |
| 川越図書館 | 267 | 53,731 |
| 板倉図書館 | 274 | 40,223 |
| 赤羽台図書館 | 268 | 12,818 |