Data Basic Data 基礎データ

在籍学生数

(2022年5月1日現在暫定数)

学部(第1部)

学部 男性 女性 合計
文学部 1,640 1,885 3,525
経済学部 1,831 702 2,533
経営学部 1,805 1,017 2,822
法学部 1,313 783 2,096
社会学部 1,248 1,824 3,072
理工学部 2,814 536 3,350
国際地域学部(※1) 7 2 9
国際学部 649 952 1,601
国際観光学部 465 1,020 1,485
生命科学部 608 293 901
ライフデザイン学部 868 1,370 2,238
総合情報学部 817 249 1,066
食環境科学部 340 539 879
情報連携学部 1,256 289 1,545
合計 15,661 11,461 27,122
  • ※1 2017年4月、国際地域学部を国際学部および国際観光学部に改組

学部(第2部)

学部 男性 女性 合計
文学部 298 202 500
経済学部 541 106 647
経営学部 327 118 445
法学部 392 118 510
社会学部 393 266 659
合計 1,951 810 2,761

通信教育課程

  男性 女性 合計
合計 63 113 176

大学院

研究科 男性 女性 合計
文学研究科 57 47 104
社会学研究科 28 32 60
法学研究科 14 6 20
経営学研究科 61 27 88
理工学研究科 180 43 223
経済学研究科 53 19 72
国際学研究科 34 23 57
国際観光学研究科 19 28 47
国際地域学研究科(※2) 5 0 5
生命科学研究科 40 25 65
社会福祉学研究科 16 18 34
ライフデザイン学研究科 38 32 70
福祉社会デザイン研究科(※3) 11 6 17
学際・融合科学研究科 7 3 10
総合情報学研究科 27 27 54
食環境科学研究科 8 8 16
情報連携学研究科 18 4 22
合計 616 348 964
  • ※2 2018年4月、国際地域学研究科を国際学研究科および国際観光学研究科に改組
  • ※3 2018年4月、福祉社会デザイン研究科を社会福祉学研究科、ライフデザイン学研究科および社会学研究科福祉社会システム専攻に改組

キャンパス別学生数(学部第1部・第2部、大学院)

キャンパス 男性 女性 合計
白山キャンパス 11,204 9,199 20,403
川越キャンパス 3,845 858 4,703
板倉キャンパス 996 865 1,861
赤羽台キャンパス 2,183 1,697 3,880
合計 18,228 12,619 30,847

附属学校等

学校名 男性 女性 合計
附属姫路高等学校 784 360 1,144
附属牛久高等学校 918 875 1,793
東洋大学京北高等学校 466 464 930
高等学校合計 2,168 1,699 3,867
附属姫路中学校 131 89 220
附属牛久中学校 102 121 223
東洋大学京北中学校 180 208 388
中学校合計 413 418 831
京北幼稚園 54 49 103

専任教員数

(2022年5月1日現在)

白山キャンパス

学部 教授 准教授 講師
(契約制含む)
助教 小計 助手 合計
文学部 62 17 5 7 91 0 91
経済学部 39 18 8 4 69 0 69
経営学部 28 26 11 1 66 0 66
法学部 36 15 5 3 59 0 59
社会学部 42 22 9 8 81 0 81
国際学部 22 12 4 2 40 0 40
国際観光学部 19 9 7 2 37 0 37
白山キャンパス合計 248 119 49 27 443 0 443

川越キャンパス

学部 教授 准教授 講師
(契約制含む)
助教 小計 助手 合計
理工学部 55 26 2 4 87 0 87
総合情報学部 17 8 3 4 32 0 32
川越キャンパス合計 72 34 5 8 119 0 119

板倉キャンパス

学部 教授 准教授 講師
(契約制含む)
助教 小計 助手 合計
生命科学部 21 6 2 2 31 0 31
食環境科学部 17 12 0 2 31 5 36
板倉キャンパス合計 38 18 2 4 62 5 67

赤羽台キャンパス

学部 教授 准教授 講師
(契約制含む)
助教 小計 助手 合計
ライフデザイン学部 33 19 5 11 68 3 71
情報連携学部 17 12 4 5 38 0 38
赤羽台キャンパス合計 50 31 9 16 106 3 109

その他

所属 教授 准教授 講師
(契約制含む)
助教 教諭 小計 助手 合計
大学院 7 3 0 0 0 10 0 10
IR室 1 0 0 0 0 1 0 1
国際教育センター 0 2 13 0 0 15 0 15
図書館事務部 0 0 0 0 1 1 0 1
情報連携学
学術実業連携機構
0 0 0 1 0 1 0 1

附属学校等教員数

学校名 教諭 助教諭 講師 助手 合計
附属姫路中学校 13 0 0 0 13
附属姫路高等学校 68 0 0 0 68
附属牛久中学校 14 0 0 0 14
附属牛久高等学校 75 1 3 0 79
東洋大学京北中学校 24 0 0 1 25
東洋大学京北高等学校 53 0 2 1 56
京北幼稚園 8 0 0 0 8
合計 257 1 5 2 265

事務職員数

(2022年5月1日現在)

大 学

身分 職員数
参事 12
副参事 20
主事 61
主事補 73
書記 244
事務雇員 4
専任職員等小計 414
常勤嘱託 91
特別嘱託 17
嘱託小計 108
合計 522

附属学校等

学校名 参事 副参事 主事 主事補 書記 事務雇員 常勤嘱託 特別嘱託 職員合計
附属姫路中学校・高等学校事務室 0 0 0 1 3 0 8 0 12
附属牛久中学校・高等学校事務室 0 0 1 1 3 0 1 0 6
京北事務室 0 0 1 2 3 0 2 1 9
合計 0 0 2 4 9 0 11 1 27