Research Data / Library Data 研究データ/図書館データ

研究データ

科学研究費助成事業の保有件数および保有金額

  2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
保有件数 216 211 207 221
保有金額(単位:千円) 329,024 336,744 318,498 343,748

科学研究費新規応募採択状況(第1回交付内定時)

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
申請数 採択数 採択率 申請数 採択数 採択率 申請数 採択数 採択率 申請数 採択数 採択率
219 58 26.5% 214 47 22.0% 247 67 27.1% 196 62 31.6%

外部資金による研究件数

  2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
科学研究費助成事業 187 216 211 207 221
共同研究・受託研究 59 74 77 78 79
奨学寄付金・助成金等 46 38 40 39 28
合計 292 328 328 324 328

外部資金による研究費

(単位:千円)

  2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
科学研究費助成事業 320,281 329,024 336,744 318,498 343,748
共同研究・受託研究 163,801 137,338 151,196 150,598 306,373
奨学寄付金・助成金等 41,605 37,618 151,125 176,950 80,846
合計 525,687 503,980 639,065 646,046 730,967

学位授与状況(2020年4月1日~2021年3月31日授与)

  9月修了 3月修了 博士(論文) 合計
  修士 博士
(課程)
修士 博士
(課程)
文学研究科 2 2 24 5 0 33
社会学研究科 0 0 12 1 0 13
法学研究科 0 0 7 0 0 7
経営学研究科 1 0 30 0 0 31
理工学研究科 2 1 55 2 0 60
工学研究科 0 1 0 1
経済学研究科 2 0 30 0 0 32
国際学研究科 5 0 3 1 0 9
国際観光学研究科 3 0 5 0 0 8
国際地域学研究科 0 0 0 0 0 0
生命科学研究科 2 0 20 2 0 24
社会福祉学研究科 0 0 11 0 0 11
ライフデザイン学研究科 0 0 11 0 0 11
福祉社会デザイン研究科 0 0 1 2 0 3
学際・融合科学研究科 0 2 10 1 0 13
総合情報学研究科 2 0 6 1 0 9
食環境科学研究科 0 5 3 0 8
情報連携学研究科 0 1 1
合計 19 5 231 19 0 274

発明届出数

  2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
発明届出数 12 20 23 22 16

特許出願件数

  2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
単独出願 8 11 13 13 8
共同出願 3 5 7 3 6
合計 11 16 20 16 14

知的財産実施許諾等

  2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
件数 3 9 7 8 6
金額(単位:千円) 472 1,918 1,780 1,924 700

図書館データ

図書所蔵数(2021年3月31日現在)

  和書 洋書 合計
白山図書館 760,438 246,761 1,007,199
川越図書館 149,199 60,490 209,689
朝霞図書館 256,577 24,263 280,840
板倉図書館 69,315 10,881 80,196

雑誌所蔵タイトル数(2021年3月31日現在)

  和雑誌 洋雑誌 合計
白山図書館 7,750 3,348 11,098
川越図書館 1,194 1,453 2,647
朝霞図書館 1,616 466 2,082
板倉図書館 331 184 515

入館者数(2020年度開館日)

  開館日数 延べ入館者数
白山図書館 204 26,103
川越図書館 204 8,014
朝霞図書館 158 2,960
板倉図書館 210 7,137