在籍学生数
(2021年5月1日現在暫定数)
学部(第1部)
| 学部 | 男性 | 女性 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 文学部 | 1,617 | 1,903 | 3,520 |
| 経済学部 | 1,818 | 726 | 2,544 |
| 経営学部 | 1,814 | 1,029 | 2,843 |
| 法学部 | 1,358 | 752 | 2,110 |
| 社会学部 | 1,273 | 1,832 | 3,105 |
| 理工学部 | 2,821 | 528 | 3,349 |
| 国際地域学部(※1) | 21 | 3 | 24 |
| 国際学部 | 615 | 975 | 1,590 |
| 国際観光学部 | 431 | 1,049 | 1,480 |
| 生命科学部 | 598 | 293 | 891 |
| ライフデザイン学部 | 918 | 1,359 | 2,277 |
| 総合情報学部 | 846 | 248 | 1,094 |
| 食環境科学部 | 339 | 523 | 862 |
| 情報連携学部 | 1,309 | 330 | 1,639 |
| 合計 | 15,778 | 11,550 | 27,328 |
学部(第2部)
| 学部 | 男性 | 女性 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 文学部 | 291 | 198 | 489 |
| 経済学部 | 537 | 102 | 639 |
| 経営学部 | 317 | 130 | 447 |
| 法学部 | 396 | 110 | 506 |
| 社会学部 | 421 | 274 | 695 |
| 合計 | 1,962 | 814 | 2,776 |
通信教育課程
| 男性 | 女性 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 97 | 168 | 265 |
大学院
| 研究科 | 男性 | 女性 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 文学研究科 | 64 | 49 | 113 |
| 社会学研究科 | 24 | 42 | 66 |
| 法学研究科 | 17 | 9 | 26 |
| 経営学研究科 | 64 | 21 | 85 |
| 工学研究科(※2) | 0 | 0 | 0 |
| 理工学研究科 | 146 | 37 | 183 |
| 経済学研究科 | 49 | 20 | 69 |
| 国際学研究科 | 32 | 15 | 47 |
| 国際観光学研究科 | 15 | 24 | 39 |
| 国際地域学研究科(※3) | 6 | 1 | 7 |
| 生命科学研究科 | 39 | 17 | 56 |
| 社会福祉学研究科 | 18 | 18 | 36 |
| ライフデザイン学研究科 | 36 | 26 | 62 |
| 福祉社会デザイン研究科(※4) | 15 | 11 | 26 |
| 学際・融合科学研究科 | 9 | 6 | 15 |
| 総合情報学研究科 | 23 | 23 | 46 |
| 食環境科学研究科 | 10 | 12 | 22 |
| 情報連携学研究科 | 14 | 2 | 16 |
| 合計 | 581 | 333 | 914 |
キャンパス別学生数(学部第1部・第2部、大学院)
| キャンパス | 男性 | 女性 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 白山キャンパス | 11,208 | 9,287 | 20,495 |
| 川越キャンパス | 3,845 | 842 | 4,687 |
| 板倉キャンパス | 986 | 845 | 1,831 |
| 赤羽台キャンパス | 2,282 | 1,723 | 4,005 |
| 合計 | 18,321 | 12,697 | 31,018 |
附属学校等
| 学校名 | 男性 | 女性 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 附属姫路高等学校 | 703 | 315 | 1,018 |
| 附属牛久高等学校 | 890 | 834 | 1,724 |
| 東洋大学京北高等学校 | 487 | 472 | 959 |
| 高等学校合計 | 2,080 | 1,621 | 3,701 |
| 附属姫路中学校 | 115 | 80 | 195 |
| 附属牛久中学校 | 89 | 110 | 199 |
| 東洋大学京北中学校 | 181 | 190 | 371 |
| 中学校合計 | 385 | 380 | 765 |
| 京北幼稚園 | 51 | 46 | 97 |
専任教員数
(2021年5月1日現在)
白山キャンパス
| 学部 | 教授 | 准教授 | 講師 (契約制含む) |
助教 | 小計 | 助手 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 60 | 19 | 5 | 7 | 91 | 0 | 91 |
| 経済学部 | 37 | 20 | 7 | 4 | 68 | 0 | 68 |
| 経営学部 | 31 | 23 | 11 | 3 | 68 | 0 | 68 |
| 法学部 | 36 | 12 | 6 | 3 | 57 | 0 | 57 |
| 社会学部 | 46 | 19 | 8 | 7 | 80 | 0 | 80 |
| 国際学部 | 23 | 12 | 4 | 3 | 42 | 0 | 42 |
| 国際観光学部 | 18 | 8 | 9 | 0 | 35 | 0 | 35 |
| 白山キャンパス合計 | 251 | 113 | 50 | 27 | 441 | 0 | 441 |
川越キャンパス
| 学部 | 教授 | 准教授 | 講師 (契約制含む) |
助教 | 小計 | 助手 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理工学部 | 56 | 26 | 2 | 3 | 87 | 0 | 87 |
| 総合情報学部 | 19 | 7 | 2 | 5 | 33 | 0 | 33 |
| 川越キャンパス合計 | 75 | 33 | 4 | 8 | 120 | 0 | 120 |
板倉キャンパス
| 学部 | 教授 | 准教授 | 講師 (契約制含む) |
助教 | 小計 | 助手 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命科学部 | 21 | 5 | 2 | 2 | 30 | 0 | 30 |
| 食環境科学部 | 16 | 11 | 1 | 3 | 31 | 5 | 36 |
| 板倉キャンパス合計 | 37 | 16 | 3 | 5 | 61 | 5 | 66 |
赤羽台キャンパス
| 学部 | 教授 | 准教授 | 講師 (契約制含む) |
助教 | 小計 | 助手 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライフデザイン学部 | 34 | 20 | 5 | 10 | 69 | 3 | 72 |
| 情報連携学部 | 19 | 12 | 2 | 12 | 45 | 0 | 45 |
| 赤羽台キャンパス合計 | 53 | 32 | 7 | 22 | 114 | 3 | 117 |
その他
| 所属 | 教授 | 准教授 | 講師 (契約制含む) |
助教 | 教諭 | 小計 | 助手 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学院 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| IR室 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 国際教育センター | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 図書館事務部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 情報連携学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
附属学校等教員数
| 学校名 | 教諭 | 助教諭 | 講師 | 助手 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 附属姫路中学校 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 附属姫路高等学校 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 附属牛久中学校 | 13 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 附属牛久高等学校 | 76 | 1 | 2 | 0 | 79 |
| 東洋大学京北中学校 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 東洋大学京北高等学校 | 51 | 0 | 2 | 0 | 53 |
| 京北幼稚園 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 合計 | 251 | 1 | 5 | 0 | 257 |
事務職員数
(2021年5月1日現在)
大 学
| 身分 | 職員数 |
|---|---|
| 参事 | 15 |
| 副参事 | 18 |
| 主事 | 57 |
| 主事補 | 67 |
| 書記 | 249 |
| 事務雇員 | 13 |
| 専任職員等小計 | 419 |
| 常勤嘱託 | 92 |
| 特別嘱託 | 17 |
| 嘱託小計 | 109 |
| 合計 | 528 |
附属学校等
| 学校名 | 参事 | 副参事 | 主事 | 主事補 | 書記 | 事務雇員 | 常勤嘱託 | 特別嘱託 | 職員合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 附属姫路中学校・高等学校事務室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 |
| 附属牛久中学校・高等学校事務室 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 京北事務室 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 合計 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 11 | 1 | 27 |