データ 研究データ/図書館データ Research Data / Library Data

研究データ

科学研究費助成事業の保有件数および保有金額

  2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
保有件数 187 216 211 207
保有金額(単位:千円) 320,281 329,024 336,744 318,498

科学研究費新規応募採択状況(第1回交付内定時)

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
申請数 採択数 採択率 申請数 採択数 採択率 申請数 採択数 採択率 申請数 採択数 採択率
229 67 29.3% 219 58 26.5% 214 47 22.0% 247 67 27.1%

外部資金による研究件数

  2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
科学研究費助成事業 165 187 216 211 207
私立大学戦略的研究基盤形成支援事業 9 6 5 3 1
共同研究・受託研究 51 59 74 77 78
奨学寄付金 29 46 38 40 39
合計 254 298 333 331 325

外部資金による研究費

(単位:千円)

  2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
科学研究費助成事業 272,000 320,281 329,024 336,744 318,498
私立大学戦略的研究基盤形成支援事業 110,975 41,295 32,303 23,587 8,810
私立大学研究ブランディング事業     43,000 44,000 27,000
共同研究・受託研究 132,090 163,801 137,338 151,196 150,598
奨学寄付金 30,239 41,605 29,218 56,285 58,470
合計 545,304 566,982 570,883 611,812 563,376

学位授与状況(2019年4月~2020年3月授与分)

  9月修了 3月修了 博士(論文) 合計
  修士 博士
(課程)
修士 博士
(課程)
文学研究科 1 0 22 4 1 28
社会学研究科 0 0 13 1 0 14
法学研究科 0 8 1 0 9
経営学研究科 3 0 27 1 0 31
理工学研究科 1 0 57 0 0 58
工学研究科 0 0 0 0
経済学研究科 3 0 25 0 0 28
国際学研究科 0 0 6 0 0 6
国際観光学研究科 0 0 6 0 0 6
国際地域学研究科 13 2 3 2 0 20
生命科学研究科 0 2 20 0 0 22
社会福祉学研究科 0 0 15 0 0 15
ライフデザイン学研究科 0 0 10 0 0 10
福祉社会デザイン研究科 1 1 2 2 0 6
学際・融合科学研究科 0 0 6 0 0 6
総合情報学研究科 1 12 13
食環境科学研究科 0 7 7
情報連携学研究科 0 2 2
合計 23 5 241 11 1 281

発明届出数

  2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
発明届出数 15 12 20 23 22

特許出願件数

  2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
単独出願 13 8 11 13 13
共同出願 3 3 5 7 3
合計 16 11 16 20 16

知的財産実施許諾等

  2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
件数 2 3 9 7 8
金額(単位:千円) 132 472 1,918 1,780 1,924

図書館データ

図書所蔵数(2020年3月31日現在)

  和書 洋書 合計
白山図書館 757,030 251,666 1,008,696
川越図書館 146,931 60,147 207,078
朝霞図書館 253,215 23,754 276,969
板倉図書館 69,599 10,867 80,466

雑誌所蔵タイトル数(2020年3月31日現在)

  和雑誌 洋雑誌 合計
白山図書館 8,044 3,352 11,396
川越図書館 1,208 1,453 2,661
朝霞図書館 1,637 471 2,108
板倉図書館 330 185 515

入館者数(2019年度開館日)

  開館日数 延べ入館者数
白山図書館 299 793,248
川越図書館 269 170,543
朝霞図書館 275 66,847
板倉図書館 270 104,783