受験者状況
募集定員 | 種別 | 性別 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推薦入試 | 30 | 単願推薦A | 46 | 46 | 46 | 1.0 | ||
男子 | 18 | 18 | 18 | 1.0 | ||||
女子 | 28 | 28 | 28 | 1.0 | ||||
単願推薦B | 37 | 37 | 37 | 1.0 | ||||
男子 | 23 | 23 | 23 | 1.0 | ||||
女子 | 14 | 14 | 14 | 1.0 | ||||
一般入試 |
第1回 |
100 | 併願優遇A | 99 | 99 | 99 | 1.0 | |
男子 | 32 | 32 | 32 | 1.0 | ||||
女子 | 67 | 67 | 67 | 1.0 | ||||
併願優遇B | 20 | 20 | 18 | 1.1 | ||||
男子 | 12 | 12 | 11 | 1.1 | ||||
女子 | 8 | 8 | 7 | 1.1 | ||||
一般 | 146 | 143 | 89 | 1.6 | ||||
男子 | 81 | 80 | 54 | 1.5 | ||||
女子 | 65 | 63 | 35 | 1.8 | ||||
第2回 | 20 | 併願優遇A | 31 | 21 | 21 | 1.0 | ||
男子 | 15 | 10 | 10 | 1.0 | ||||
女子 | 16 | 11 | 11 | 1.0 | ||||
併願優遇B | 18 | 6 | 6 | 1.0 | ||||
男子 | 10 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
女子 | 8 | 4 | 4 | 1.0 | ||||
一般 | 136 | 80 | 31 | 2.6 | ||||
男子 | 90 | 54 | 23 | 2.3 | ||||
女子 | 46 | 26 | 8 | 3.3 | ||||
全 体 | 150 | 533 | 452 | 347 | 1.3 | |||
男子 | 281 | 231 | 173 | 1.3 | ||||
女子 | 252 | 221 | 174 | 1.3 |
一般入試 得点状況
国語(100) | 英語(100) | 数学(100) | 合計(300) | ||
---|---|---|---|---|---|
第1回 | 受験者 平均点 |
49.5 | 61.3 | 51.4 | 162.2 |
合格者 平均点 |
55.5 | 66.2 | 59.7 | 181.4 | |
最高点 | 85 | 93 | 90 | 247 | |
合格 最低点 |
ー | 153 | |||
第2回 | 受験者 平均点 |
52.6 | 53.0 | 41.8 | 147.5 |
合格者 平均点 |
57.7 | 61.8 | 55.4 | 174.9 | |
最高点 | 82 | 84 | 82 | 225 | |
合格 最低点 |
ー | 153 |
※ ( )は各教科の配点です