法人ランキング2017から2019の3年通期での平均ポイントの上位50法人をランキングしました。
順位 | 企業名 | 平均 ポイント |
---|---|---|
1 | 株式会社ローソン | 4.86 |
2 | イオンビッグ株式会社 | 4.11 |
3 | 株式会社パソナテック | 4.07 |
4 | 株式会社イオンファンタジー | 4.04 |
5 | 株式会社セブン&アイ・フードシステムズ | 3.99 |
6 | 日本郵船株式会社 | 3.78 |
7 | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 3.77 |
8 | 東京ガス株式会社 | 3.73 |
9 | 株式会社 リクルートコミュニケーションズ | 3.7 |
10 | 日本オーチス・エレベータ株式会社 | 3.61 |
11 | りそなビジネスサービス株式会社 | 3.59 |
12 | 社会福祉法人 和歌山県福祉事業団 | 3.56 |
13 | 太陽生命保険株式会社 | 3.56 |
14 | 株式会社 フィナンシャル・エージェンシー | 3.46 |
15 | 東建コーポレーション株式会社 | 3.44 |
16 | 銀座アスター食品株式会社 | 3.37 |
17 | ピジョン株式会社 | 3.36 |
18 | キヤノン株式会社 | 3.32 |
19 | 明治安田生命保険相互会社 | 3.31 |
20 | 株式会社リコー | 3.26 |
21 | 生活協同組合コープこうべ | 3.26 |
22 | アビームコンサルティング株式会社 | 3.26 |
23 | 社会福祉法人愛宕福祉会 | 3.25 |
24 | 旭化成アミダス株式会社 | 3.24 |
25 | 株式会社 アルプス技研 | 3.24 |
26 | 大同生命保険株式会社 | 3.23 |
27 | 金秀商事株式会社 | 3.2 |
28 | トッパン・フォームズ株式会社 | 3.19 |
29 | クオール株式会社 | 3.19 |
30 | 株式会社リクルートジョブズ | 3.18 |
31 | 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ | 3.18 |
32 | DIC株式会社 | 3.17 |
33 | 株式会社 中電工 | 3.12 |
34 | 花王株式会社(Kao Corporation) | 3.11 |
35 | 株式会社静岡銀行 | 3.1 |
36 | 日本電気株式会社 | 3.1 |
37 | カルビー株式会社 | 3.08 |
38 | キヤノンプレシジョン株式会社 | 3.05 |
39 | 株式会社イオン銀行 | 3.04 |
40 | 北海道電力株式会社 | 3.04 |
41 | 株式会社朝日新聞社 | 3.03 |
42 | 株式会社ミライト | 3.01 |
43 | マックスバリュ中部株式会社 | 3 |
44 | 日本生活協同組合連合会 | 3 |
45 | 福島キヤノン株式会社 | 2.99 |
46 | JFEスチール株式会社 | 2.99 |
47 | 三菱電機株式会社 | 2.98 |
48 | JFE商事株式会社 | 2.98 |
49 | マックスバリュ東北株式会社 | 2.97 |
50 | 株式会社 大光銀行 | 2.97 |
東洋大学「女性活躍インデックス」法人ランキング2017-2019 3年通期版(印刷用) [PDFファイル/563KB]
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)