2022年度入学試験結果
1 募集人数・出願者数・受験者数・合格者数
募集人数 | 前期 | 中期 | 後期 | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一貫SPコース | 約15名 | 約10名 | 約5名 | 30名 | |||||||||
一貫SAコース | 約50名 | 約10名 | 60名 | ||||||||||
男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | ||
出願者数 | 69 | 47 | 116 | 105 | 61 | 166 | 45 | 16 | 61 | 219 | 124 | 343 | |
倍率 | 4.03 | 4.07 | 3.81 | ||||||||||
受験者数 | 68 | 47 | 115 | 103 | 61 | 164 | 32 | 11 | 43 | 203 | 119 | 322 | |
倍率 | 3.99 | 2.87 | 3.58 | ||||||||||
一貫SPコース合格者数 | 6 | 12 | 18 | 28 | 13 | 41 | 3 | 1 | 4 | 37 | 26 | 63 | |
一貫SAコース合格者数 | 34 | 20 | 54 | 11 | 4 | 15 | 16 | 6 | 22 | 61 | 30 | 91 | |
倍率 | 1.60 (1.39) |
2.93 (2.64) |
1.65 (2.38) |
2.09 (1.98) |
※ 前期合格者については中期の合否判定から除いています。
※ 前期SAコース合格者で中期SPコース合格者は前期の合否判定から除いています。
※ ( )内は昨年度の数字
2 平均点・合格最低点について
国語 | 算数 | 理科 | 合計 | 人数 | 合格最低点 | |
---|---|---|---|---|---|---|
受験者平均 |
72.0 |
62.0 (63.8) |
42.7 (52.0) |
176.7 (178.2) |
115 (99) |
(昨年162) |
SP合格者平均 | 90.7 | 81.6 | 56.1 | 228.3 | 18 | 222 |
SA合格者平均 | 75.9 | 64.2 | 45.5 | 197.0 | 54 | 176 |
国語 | 算数 | 合計 | 人数 | 合格最低点 | |
---|---|---|---|---|---|
受験者平均 |
53.1 |
58.5 |
111.6 (126.2) |
163 (145) |
(昨年132) |
SP合格者平均 | 62.8 | 77.9 | 143.1 | 40 | 132 |
SA合格者平均 | 55.3 | 67.3 | 122.9 | 15 | 116 |
国語 | 算数 | 合計 | 人数 | 合格最低点 | |
---|---|---|---|---|---|
受験者平均 | 58.5 (70.5) |
47.1 (51.2) |
105.6 (121.7) |
42 (31) |
(昨年128) |
SP合格者平均 | 79.0 | 83.8 | 162.8 | 4 | 152 |
SA合格者平均 | 65.3 | 55.0 | 120.3 | 21 | 105 |