学部教務課※ (Undergraduate) |
大学院教務課 (Graduate) |
短期大学証明書窓口(総務課) (Junior College/ General Affairs Section) |
||
---|---|---|---|---|
4/1 | 木/Thu | CLOSED | 10:00-13:00 14:00-17:45 |
CLOSED (窓口取扱休止中/Not in service) |
4/2 | 金/Fri | |||
4/3 | 土/Sat | 10:00-12:45 | CLOSED | |
4/4 | 日/Sun | CLOSED | ||
4/5 | 月/Mon | 10:00-13:00 14:00-17:45 |
10:00-13:00 14:00-17:45 |
CLOSED (窓口取扱休止中 /Not in service) |
4/6 | 火/Tue | CLOSED(入学式) | ||
4/7 | 水/Wed | 10:00-13:00 14:00-17:45 |
10:00-13:00 14:00-20:00 |
CLOSED (窓口取扱休止中/Not in service) |
4/8 | 木/Thu | |||
4/9 | 金/Fri | |||
4/10 | 土/Sat | 10:00-12:45 | 10:00-16:45 | |
4/11 | 日/Sun | CLOSED | ||
4/12 | 月/Mon | 10:00-13:00 14:00-17:45 |
10:00-13:00 14:00-20:00 |
CLOSED (窓口取扱休止中/Not in service) |
4/13 | 火/Tue | |||
4/14 | 水/Wed | 10:00-13:00 14:00-18:45 |
||
4/15 | 木/Thu | |||
4/16 | 金/Fri | |||
4/17 | 土/Sat | 10:00-12:45 | 10:00-16:45 | |
4/18 | 日/Sun | CLOSED | ||
4/19 | 月/Mon | 10:00-13:00 14:00-18:45 |
10:00-13:00 14:00-20:00 |
CLOSED (窓口取扱休止中/Not in service) |
4/20 | 火/Tue | |||
4/21 | 水/Wed | |||
4/22 | 木/Thu | |||
4/23 | 金/Fri | |||
4/24 | 土/Sat | 10:00-12:45 | 10:00-16:45 | |
4/25 | 日/Sun | CLOSED | ||
4/26 | 月/Mon | 10:00-13:00 14:00-18:45 |
10:00-13:00 14:00-20:00 |
CLOSED (窓口取扱休止中 /Not in service) |
4/27 | 火/Tue | |||
4/28 | 水/Wed | |||
4/29 | 木/Thu | CLOSED(休講) | ||
4/30 | 金/Fri |
朝霞 (Asaka) |
川越 (Kawagoe) |
板倉 (Itakura) |
赤羽台 (Akabane) |
||
---|---|---|---|---|---|
4/1 | 木/Thu | CLOSED | 9:20-12:50 14:00-16:50 |
CLOSED | |
4/2 | 金/Fri | 9:30-13:00 14:00-16:45 |
9:30-13:00 14:00-16:45 |
||
4/3 | 土/Sat | 9:30-12:45 | 9:20-12:50 | CLOSED | 9:30-12:45 |
4/4 | 日/Sun | CLOSED | |||
4/5 | 月/Mon | 9:30-13:00 14:00-16:45 |
9:20-12:50 14:00-16:50 |
9:30-13:00 14:00-16:45 |
9:30-13:00 14:00-16:45 |
4/6 | 火/Tue | CLOSED(入学式) | |||
4/7 | 水/Wed | 9:30-13:00 14:00-16:45 |
9:20-12:50 14:00-18:30 |
9:30-13:00 14:00-16:45 |
9:30-13:00 14:00-16:45 |
4/8 | 木/Thu | ||||
4/9 | 金/Fri | ||||
4/10 | 土/Sat | 9:30-12:45 | 9:30-12:50 | CLOSED | 9:30-12:45 |
4/11 | 日/Sun | CLOSED | |||
4/12 | 月/Mon | 9:30-13:00 14:00-16:45 |
9:20-12:50 14:00-18:30 |
9:30-13:00 14:00-16:45 |
9:30-13:00 14:00-16:45 |
4/13 | 火/Tue | ||||
4/14 | 水/Wed | ||||
4/15 | 木/Thu | ||||
4/16 | 金/Fri | ||||
4/17 | 土/Sat | 9:30-12:45 | 9:20-12:50 | CLOSED | 9:30-12:45 |
4/18 | 日/Sun | CLOSED | |||
4/19 | 月/Mon | 9:30-13:00 14:00-16:45 |
9:20-12:50 14:00-18:30 |
9:30-13:00 14:00-16:45 |
9:30-13:00 14:00-16:45 |
4/20 | 火/Tue | ||||
4/21 | 水/Wed | ||||
4/22 | 木/Thu | ||||
4/23 | 金/Fri | ||||
4/24 | 土/Sat | 9:30-12:45 | 9:20-12:50 | CLOSED | 9:30-12:45 |
4/25 | 日/Sun | CLOSED | |||
4/26 | 月/Mon | 9:30-13:00 14:00-16:45 |
9:20-12:50 14:00-18:30 |
9:30-13:00 14:00-16:45 |
9:30-13:00 14:00-16:45 |
4/27 | 火/Tue | ||||
4/28 | 水/Wed | ||||
4/29 | 木/Thu | CLOSED(休講) | |||
4/30 | 金/Fri |
PDF:Opening hours of Education Affairs Sections(All campuses)
*Some certificates will be handled at Education Affairs Sections. Please also check the "Opening hours of Education Affairs Sections".
白山 (Hakusan) |
朝霞 (Asaka) |
川越 (Kawagoe) |
板倉 (Itakura) |
赤羽台 (Akabanedai) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
4/1 | 木/Thu | CLOSED | 9:20-16:50 | CLOSED | ||
4/2 | 金/Fri | 9:00-16:45 | CLOSED | |||
4/3 | 土/Sat | 10:00-12:45 | 9:00-12:45 | 9:20-12:50 | CLOSED | |
4/4 | 日/Sun | CLOSED | ||||
4/5 | 月/Mon | 10:00-17:45 | 9:00-17:00 | 9:20-16:50 | 9:00-16:45 | 9:00-16:45 |
4/6 | 火/Tue | CLOSED(入学式) | ||||
4/7 | 水/Wed | 10:00-17:45 | 9:00-17:00 | 9:20-18:30 | 9:00-16:45 | 9:00-16:45 |
4/8 | 木/Thu | |||||
4/9 | 金/Fri | |||||
4/10 | 土/Sat | 10:00-12:45 | 9:00-12:45 | 9:20-12:50 | CLOSED | 9:00-12:45 |
4/11 | 日/Sun | CLOSED | ||||
4/12 | 月/Mon | 10:00-17:45 | 9:00-17:00 | 9:20-18:30 | 9:00-16:45 | 9:00-16:45 |
4/13 | 火/Tue | |||||
4/14 | 水/Wed | 10:00-18:45 | ||||
4/15 | 木/Thu | |||||
4/16 | 金/Fri | |||||
4/17 | 土/Sat | 10:00-12:45 | 9:00-12:45 | 9:20-12:50 | CLOSED | 9:00-12:45 |
4/18 | 日/Sun | CLOSED | ||||
4/19 | 月/Mon | 10:00-18:45 | 9:00-17:00 | 9:20-18:30 | 9:00-16:45 | 9:00-16:45 |
4/20 | 火/Tue | |||||
4/21 | 水/Wed | |||||
4/22 | 木/Thu | |||||
4/23 | 金/Fri | |||||
4/24 | 土/Sat | 10:00-12:45 | 9:00-12:45 | 9:20-12:50 | CLOSED | 9:00-12:45 |
4/25 | 日/Sun | CLOSED | ||||
4/26 | 月/Mon | |||||
4/27 | 火/Tue | 10:00-18:45 | 9:00-17:00 | 9:20-18:30 | 9:00-16:45 | 9:00-16:45 |
4/28 | 水/Wed | |||||
4/29 | 木/Thu | CLOSED(休講) | ||||
4/30 | 金/Fri |
PDF:Opening hours of Certificate issuing machines(All campuses)