合気道部
基本情報
部会名 | 合気道部 | 創部年 | 1968年 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部長 | 清田佳美 | 監督 | 針谷忠泰 | ||||||||||||||||||||||
コーチ | 菊地敏治 | ||||||||||||||||||||||||
部員数 | 16名(男子11名、女子5名) | ||||||||||||||||||||||||
練習 |
|
||||||||||||||||||||||||
年間予定表 |
|
||||||||||||||||||||||||
備考 | 連絡先:aikido_bu2003@yahoo.co.jp |
部会名 | 合気道部 | 創部年 | 1968年 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部長 | 清田佳美 | 監督 | 針谷忠泰 | ||||||||||||||||||||||
コーチ | 菊地敏治 | ||||||||||||||||||||||||
部員数 | 16名(男子11名、女子5名) | ||||||||||||||||||||||||
練習 |
|
||||||||||||||||||||||||
年間予定表 |
|
||||||||||||||||||||||||
備考 | 連絡先:aikido_bu2003@yahoo.co.jp |