入試情報
過去の入試結果
センター利用入試・
一般入試 センター利用入試・一般入試のトップへジャンプ
公募制推薦入試 公募制推薦のトップへジャンプ
AO入試 AO入試のトップへジャンプ
2011年度 センター利用入試・一般入試データ
センター利用入試・一般入試文学部
| 方式 | 学科(専攻) | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格最低点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | インド哲 | 105 | 98 | 33 | 154 | |
| 中国哲学文 | 135 | 123 | 59 | 147.1 | ||
| 史 | 970 | 901 | 186 | 175 | ||
| 教育(人間発達) | 391 | 364 | 85 | 164.1 | ||
| 教育(初等教育) | 742 | 716 | 119 | 179 | ||
| A① | 哲 | 295 | 270 | 47 | 175.6 | |
| 日本文学文化 | 823 | 749 | 149 | 171.2 | ||
| 英米文 | 601 | 561 | 165 | 164 | ||
| 英語コミュニケーション | 714 | 697 | 164 | 174.6 | ||
| A② | 哲 | 51 | 45 | 12 | 168.2 | |
| 日本文学文化 | 264 | 250 | 16 | 182.1 | ||
| 英米文 | 135 | 128 | 21 | 176.2 | ||
| 英語コミュニケーション | 103 | 99 | 16 | 179.3 | ||
| B前期 | 3教科型 | 哲 | 217 | 216 | 49 | - |
| インド哲 | 111 | 110 | 29 | - | ||
| 中国哲学文 | 109 | 109 | 32 | - | ||
| 日本文学文化 | 615 | 615 | 142 | - | ||
| 英米文 | 268 | 268 | 61 | - | ||
| 史 | 646 | 643 | 95 | - | ||
| 教育(人間発達) | 217 | 217 | 50 | - | ||
| 教育(初等教育) | 462 | 461 | 63 | - | ||
| 英語コミュニケーション | 292 | 292 | 38 | - | ||
| ベスト 2型 |
日本文学文化 | 347 | 345 | 50 | - | |
| 英米文 | 126 | 126 | 28 | - | ||
| 英語コミュニケーション | 220 | 218 | 29 | - | ||
| B中期 | 2科目型 | インド哲 | 33 | 33 | 12 | - |
| C | インド哲 | 67 | 59 | 13 | 118.2 | |
| 日本文学文化 | 430 | 404 | 62 | 121.4 | ||
| 英米文 | 116 | 113 | 18 | 125.7 | ||
| 英語コミュニケーション | 221 | 202 | 11 | 132.1 | ||
| D | 日本文学文化 | 183 | 174 | 38 | 286 | |
| 3月 | 哲 | 44 | 37 | 6 | 148 | |
| インド哲 | 20 | 16 | 3 | 145 | ||
| 中国哲学文 | 14 | 14 | 5 | 127 | ||
| 日本文学文化 | 298 | 278 | 21 | 208.5 | ||
| 英米文 | 51 | 46 | 8 | 165 | ||
| 史 | 224 | 212 | 33 | 164 | ||
| 教育(人間発達) | 52 | 48 | 5 | 158 | ||
| 教育(初等教育) | 56 | 52 | 15 | 149 | ||
| 英語コミュニケーション | 110 | 101 | 12 | 86 | ||
センター利用入試・一般入試経済学部
| 方式 | 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格最低点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 経済 | 2364 | 2282 | 354 | 178.6 | |
| 国際経済 | 828 | 798 | 181 | 168.4 | ||
| 総合政策 | 642 | 623 | 187 | 162.3 | ||
| B前期 | 3教科型 | 経済 | 1071 | 1065 | 206 | - |
| 国際経済 | 333 | 331 | 96 | - | ||
| 総合政策 | 249 | 248 | 78 | - | ||
| ベスト 2型 |
経済 | 766 | 753 | 70 | - | |
| 国際経済 | 677 | 665 | 75 | - | ||
| 総合政策 | 297 | 292 | 44 | - | ||
| 4教科型 | 経済 | 75 | 74 | 39 | - | |
| B中期 | 2科目型 | 国際経済 | 81 | 81 | 22 | - |
| 総合政策 | 154 | 154 | 23 | - | ||
| C | 経済 | 632 | 587 | 44 | 123.7 | |
| 国際経済 | 373 | 339 | 43 | 122.1 | ||
| 総合政策 | 270 | 247 | 29 | 119.2 | ||
| 3月 | 経済 | 428 | 392 | 30 | 162 | |
| 国際経済 | 111 | 107 | 17 | 159 | ||
| 総合政策 | 103 | 95 | 24 | 154 | ||
センター利用入試・一般入試経営学部
| 方式 | 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格最低点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | マーケティング | 842 | 835 | 153 | 172.4 | |
| A① | 経営 | 2414 | 2365 | 428 | 173.6 | |
| 会計ファイナンス | 731 | 721 | 224 | 160.2 | ||
| A② | 経営 | 354 | 328 | 16 | 188.2 | |
| 会計ファイナンス | 242 | 221 | 13 | 185 | ||
| B前期 | 3教科型 | 経営 | 1514 | 1503 | 296 | - |
| マーケティング | 551 | 551 | 74 | - | ||
| 会計ファイナンス | 445 | 443 | 128 | - | ||
| C | 経営 | 714 | 665 | 69 | 154 | |
| マーケティング | 427 | 399 | 60 | 153 | ||
| 会計ファイナンス | 244 | 222 | 36 | 147 | ||
| D | 経営 | 238 | 211 | 29 | 311 | |
| 会計ファイナンス | 142 | 116 | 18 | 302 | ||
センター利用入試・一般入試法学部
| 方式 | 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格最低点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 法律 | 1845 | 1679 | 311 | 172.5 | |
| A① | 企業法 | 383 | 374 | 165 | 153.9 | |
| A② | 企業法 | 152 | 144 | 21 | 174.9 | |
| B前期 | 3教科型 | 法律 | 881 | 880 | 238 | - |
| 企業法 | 328 | 328 | 106 | - | ||
| ベスト 2型 |
法律 | 379 | 378 | 52 | - | |
| 企業法 | 219 | 217 | 26 | - | ||
| 4教科型 | 法律 | 71 | 71 | 43 | - | |
| B中期 | 2科目型 | 法律 | 174 | 174 | 28 | - |
| 企業法 | 167 | 167 | 12 | - | ||
| B後期 | 3教科型 | 企業法 | 57 | 57 | 11 | - |
| D | 法律 | 210 | 190 | 29 | 305 | |
| 企業法 | 71 | 62 | 21 | 267 | ||
| 3月 | 法律 | 499 | 470 | 35 | 160 | |
| 企業法 | 200 | 188 | 12 | 160 | ||
センター利用入試・一般入試社会学部
| 方式 | 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格最低点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 社会 | 1382 | 1272 | 188 | 178.2 | |
| 社会文化システム | 421 | 380 | 108 | 168.9 | ||
| 社会福祉 | 449 | 417 | 164 | 156 | ||
| 社会心理 | 1011 | 933 | 148 | 178.8 | ||
| A① | メディアコミュニケーション | 380 | 373 | 60 | 176.6 | |
| A② | メディアコミュニケーション | 788 | 718 | 112 | 176.9 | |
| B前期 | 3教科型 | 社会 | 1008 | 1007 | 205 | - |
| 社会文化システム | 304 | 303 | 93 | - | ||
| 社会福祉 | 430 | 430 | 87 | - | ||
| メディアコミュニケーション | 646 | 644 | 95 | - | ||
| 社会心理 | 701 | 700 | 82 | - | ||
| B中期 | 2科目型 | 社会文化システム | 69 | 69 | 15 | - |
| 社会福祉 | 61 | 61 | 9 | - | ||
| C | 社会文化システム | 261 | 254 | 60 | 116 | |
| 社会福祉 | 196 | 191 | 28 | 116.8 | ||
| 社会心理 | 364 | 359 | 42 | 124 | ||
| 3月 | 社会 | 83 | 76 | 10 | 237 | |
| 社会文化システム | 143 | 133 | 14 | 152 | ||
| 社会福祉 | 165 | 157 | 15 | 158 | ||
| メディアコミュニケーション | 142 | 137 | 13 | 162 | ||
| 社会心理 | 175 | 161 | 14 | 166 | ||
センター利用入試・一般入試国際地域学部
| 方式 | 学科(専攻) | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格最低点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 国際地域(国際地域) | 802 | 701 | 121 | 176.6 | |
| 国際観光 | 1179 | 1059 | 122 | 181 | ||
| B前期 | 3教科型 (均等配点型) |
国際地域(国際地域) | 533 | 533 | 202 | - |
| 国際観光 | 700 | 699 | 156 | - | ||
| ベスト 2型 |
国際地域(国際地域) | 166 | 163 | 50 | - | |
| 国際観光 | 284 | 281 | 35 | - | ||
| 3教科型 (傾斜配点型) |
国際地域(国際地域) | 367 | 367 | 143 | - | |
| 国際観光 | 420 | 415 | 107 | - | ||
| B中期 | 2科目型 | 国際地域(国際地域) | 77 | 77 | 8 | - |
| 国際観光 | 44 | 44 | 8 | - | ||
| B後期 | 2科目型 | 国際地域(国際地域) | 81 | 81 | 8 | - |
| 国際観光 | 55 | 55 | 12 | - | ||
| C | 国際地域(国際地域) | 204 | 201 | 45 | 121.3 | |
| D① | 国際観光 | 416 | 405 | 54 | 295 | |
| D② | 国際観光 | 251 | 237 | 12 | 326 | |
| 3月 | 国際地域(国際地域) | 106 | 104 | 10 | 123.4 | |
| 国際観光 | 118 | 114 | 7 | 123.7 | ||
センター利用入試・一般入試生命科学部
| 方式 | 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格最低点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 生命科 | 441 | 432 | 88 | 164.7 | |
| 応用生物科 | 336 | 327 | 80 | 162.9 | ||
| 食環境科 | 266 | 258 | 53 | 156.3 | ||
| B前期 | 3教科型 | 生命科 | 394 | 391 | 109 | - |
| 応用生物科 | 392 | 389 | 113 | - | ||
| 食環境科 | 266 | 266 | 74 | - | ||
| ベスト 2型 |
生命科 | 210 | 209 | 56 | - | |
| 応用生物科 | 171 | 171 | 45 | - | ||
| 食環境科 | 122 | 120 | 34 | - | ||
| B中期 | ベスト 2型 |
生命科 | 38 | 38 | 12 | - |
| 応用生物科 | 52 | 52 | 17 | - | ||
| 食環境科 | 42 | 42 | 15 | - | ||
| C | 生命科 | 230 | 196 | 41 | 113.9 | |
| 応用生物科 | 190 | 168 | 35 | 115.5 | ||
| 食環境科 | 131 | 117 | 31 | 109.3 | ||
| 3月 | 生命科 | 80 | 76 | 24 | 104.8 | |
| 応用生物科 | 69 | 65 | 30 | 103.1 | ||
| 食環境科 | 41 | 40 | 19 | 98.7 | ||
センター利用入試・一般入試ライフデザイン学部
| 方式 | 学科(専攻) | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格最低点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 生活支援(生活支援学) | 186 | 182 | 55 | 151.7 | |
| 生活支援(子ども支援学) | 403 | 390 | 85 | 166.2 | ||
| 人間環境デザイン | 224 | 218 | 120 | 135.6 | ||
| A① | 健康スポーツ | 837 | 817 | 176 | 168.9 | |
| A② | 健康スポーツ | 485 | 453 | 82 | 165.7 | |
| B前期 | 3教科型 | 生活支援(生活支援学) | 262 | 262 | 44 | - |
| 生活支援(子ども支援学) | 315 | 314 | 27 | - | ||
| 健康スポーツ | 614 | 613 | 39 | - | ||
| 人間環境デザイン | 254 | 254 | 84 | - | ||
| B後期 | 2科目型 | 生活支援(生活支援学) | 50 | 50 | 10 | - |
| C | 生活支援(生活支援学) | 219 | 205 | 42 | 109.4 | |
| 生活支援(子ども支援学) | 325 | 312 | 49 | 116.8 | ||
| 人間環境デザイン | 134 | 116 | 40 | 103.2 | ||
| 3月 | 生活支援(生活支援学) | 32 | 32 | 18 | 68 | |
| 生活支援(子ども支援学) | 90 | 84 | 5 | 162 | ||
| 健康スポーツ | 149 | 138 | 17 | 152 | ||
| 3月① | 人間環境デザイン | 76 | 71 | 11 | 114.3 | |
| 3月② | 人間環境デザイン | 17 | 16 | 6 | 65 | |
センター利用入試・一般入試理工学部
| 方式 | 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格最低点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A① | 機械工 | 273 | 266 | 123 | 148.1 | |
| 生体医工 | 98 | 97 | 30 | 149.3 | ||
| 電気電子情報工 | 285 | 280 | 95 | 160.1 | ||
| 応用化 | 430 | 422 | 125 | 167.2 | ||
| 都市環境デザイン | 112 | 110 | 40 | 147.2 | ||
| 建築 | 218 | 218 | 110 | 145.7 | ||
| A② | 機械工 | 243 | 212 | 57 | 155.8 | |
| 生体医工 | 98 | 90 | 30 | 138.3 | ||
| 電気電子情報工 | 209 | 189 | 36 | 164.3 | ||
| 応用化 | 216 | 193 | 60 | 158.5 | ||
| 都市環境デザイン | 73 | 65 | 20 | 143.1 | ||
| 建築 | 157 | 139 | 41 | 152.1 | ||
| B前期 | 3教科型 | 機械工 | 576 | 571 | 175 | - |
| 生体医工 | 234 | 231 | 60 | - | ||
| 電気電子情報工 | 577 | 568 | 126 | - | ||
| 応用化 | 637 | 636 | 168 | - | ||
| 都市環境デザイン | 248 | 245 | 46 | - | ||
| 建築 | 474 | 467 | 175 | - | ||
| ベスト 2型 |
生体医工 | 86 | 82 | 18 | - | |
| 都市環境デザイン | 53 | 50 | 14 | - | ||
| B中期 | 2科目型 | 機械工 | 27 | 27 | 14 | - |
| 生体医工 | 73 | 73 | 24 | - | ||
| 電気電子情報工 | 31 | 31 | 5 | - | ||
| 都市環境デザイン | 53 | 53 | 12 | - | ||
| 建築 | 24 | 24 | 5 | - | ||
| 3月 | 機械工 | 56 | 51 | 19 | 116 | |
| 生体医工 | 42 | 35 | 11 | 116 | ||
| 電気電子情報工 | 61 | 56 | 5 | 141 | ||
| 応用化 | 48 | 44 | 24 | 111 | ||
| 都市環境デザイン | 31 | 30 | 20 | 100 | ||
| 建築 | 56 | 52 | 5 | 137 | ||
センター利用入試・一般入試総合情報学部
| 方式 | 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格最低点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 総合情報(理系型) | 216 | 210 | 68 | 152.7 | |
| 総合情報(文系型) | 279 | 271 | 62 | 157 | ||
| B前期 | 3教科型 | 総合情報(理系型) | 227 | 223 | 68 | - |
| 総合情報(文系型) | 250 | 250 | 66 | - | ||
| ベスト 2型 |
総合情報(理系型) | 131 | 126 | 35 | - | |
| 総合情報(文系型) | 170 | 168 | 31 | - | ||
| B中期 | 2科目型 | 総合情報 | 164 | 164 | 23 | - |
| C | 総合情報 | 302 | 259 | 39 | 140 | |
| 3月 | 総合情報 | 204 | 188 | 42 | 110.6 | |
センター利用入試・一般入試イブニングコース
| 学部 | 方式 | 学科(専攻) | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格最低点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文 | A | 教育 | 45 | 41 | 23 | 135.3 | |
| C | 日本文学文化 | 87 | 83 | 47 | 98.9 | ||
| 教育 | 34 | 30 | 19 | 93.4 | |||
| C① | インド哲 | 19 | 17 | 16 | 65.8 | ||
| C② | インド哲 | 18 | 16 | 15 | 80.3 | ||
| 3月 | 日本文学文化 | 26 | 23 | 12 | 157.5 | ||
| 教育 | 19 | 17 | 7 | 125 | |||
| 3月① | インド哲 | 16 | 16 | 5 | 134 | ||
| 3月② | インド哲 | 15 | 13 | 6 | 106 | ||
| B後期 | ベスト 2型 |
インド哲 | 27 | 27 | 11 | - | |
| 日本文学文化 | 39 | 39 | 12 | - | |||
| 教育 | 21 | 21 | 11 | - | |||
| 経済 | C | 経済 | 154 | 148 | 92 | 90.9 | |
| 3月 | 経済 | 113 | 103 | 22 | 141 | ||
| B後期 | ベスト2型 | 経済 | 83 | 81 | 22 | - | |
| 経営 | C | 経営 | 222 | 213 | 142 | 121 | |
| 法 | C | 法律 | 97 | 95 | 53 | 97.3 | |
| 3月 | 法律 | 103 | 94 | 42 | 72 | ||
| B後期 | ベスト2型 | 法律 | 71 | 71 | 25 | - | |
| 社会 | C① | 社会 | 83 | 79 | 46 | 85.9 | |
| 社会福祉 | 37 | 36 | 20 | 85.1 | |||
| C② | 社会 | 95 | 86 | 80 | 71.2 | ||
| 社会福祉 | 45 | 41 | 15 | 97 | |||
| 3月 | 社会 | 40 | 40 | 22 | 64 | ||
| 社会福祉 | 33 | 27 | 10 | 68 | |||
| 国際地域 | C① | 国際地域(地域総合) | 69 | 67 | 30 | 121 | |
| C② | 国際地域(地域総合) | 60 | 56 | 46 | 106 | ||
| 3月① | 国際地域(地域総合) | 60 | 60 | 15 | 56.3 | ||
| 3月② | 国際地域(地域総合) | 57 | 52 | 27 | 69 | ||
| B中期 | 2科目型 | 国際地域(地域総合) | 21 | 21 | 14 | - | |
| B後期 | 2科目型 | 国際地域(地域総合) | 36 | 36 | 11 | - | |
①A方式(全学部)、C方式(経営学部、総合情報学部、国際地域学部国際地域学科地域総合専攻を除く)、3月入試(国際地域学部国際地域学科国際地域専攻・ 国際観光学科、生命科学部、総合情報学部)および3月入試①(ライフデザイン学部人間環境デザイン学科、国際地域学部国際地域学科地域総合専攻)の合格最低点は、偏差値による点数。
②A方式(全学部)、3月入試(社会学部第1部社会学科)は300点満点。D方式(全学部)は400点満点。
3月入試(文学部史・第1部日本文学文化・第2部日本文学文化学科)は250点満点。
C方式(全学部)、3月入試(文学部哲・第1部インド哲・中国哲学文・英米文・第1部教育学科、経済学部第1部、法学部第1部、社会学部社会文化システム・第1部社会福祉・メディアコミュニケーション・社会心理学科、国際地域学部国際地域学科国際地域専攻・生活支援学科子ども支援学専攻・健康スポーツ学科、理工学部、総合情報学部、文学部第2部インド哲・第2部教育学科、経済学部第2部)、国際観光学科、生命科学部および3月入試①(ライフデザイン学部人間環境デザイン学科)は200点満点。
3月入試(文学部英語コミュニケーション学科、ライフデザイン学部生活支援学科生活支援学専攻、法学部第2部、社会学部第2部、国際地域学部国際地域学科地域総合専攻)および3月入試②(ライフデザイン学部人間環境デザイン学科)100点満点。
2011年度 公募制推薦入試データ
● 公募制推薦(学校推薦)
公募制推薦(学校推薦)文学部
| 学科(専攻) | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 哲 | 13 | 13 | 5 |
| インド哲 | 1 | 1 | 0 |
| 教育(人間発達) | 28 | 28 | 10 |
| 教育(初等教育) | 12 | 12 | 5 |
公募制推薦(学校推薦)法学部
| 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 法律 | 56 | 56 | 20 |
公募制推薦(学校推薦)国際地域学部
| 学科(専攻) | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 国際地域(国際地域) | 20 | 20 | 3 |
| 国際観光 | 79 | 79 | 13 |
公募制推薦(学校推薦)生命科学部
| 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 生命科 | 2 | 2 | 2 |
| 応用生物科 | 4 | 4 | 4 |
| 食環境科 | 5 | 5 | 5 |
公募制推薦(学校推薦)ライフデザイン学部
| 学科(専攻) | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 生活支援(生活支援学) | 11 | 11 | 8 |
| 人間環境デザイン | 7 | 7 | 7 |
公募制推薦(学校推薦)理工学部
| 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 機械工 | 8 | 8 | 8 |
| 生体医工 | 4 | 4 | 4 |
| 電気電子情報工 | 5 | 5 | 4 |
| 応用化 | 5 | 5 | 5 |
公募制推薦(学校推薦)総合情報学部
| 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 総合情報 | 37 | 37 | 19 |
公募制推薦(学校推薦)イブニングコース
| 学部 | 学科(専攻) | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 文 | インド哲 | 2 | 1 | 1 |
| 日本文学文化 | 16 | 16 | 16 | |
| 教育 | 8 | 8 | 6 | |
| 経済 | 経済 | 38 | 36 | 28 |
| 経営 | 経営 | 7 | 7 | 6 |
| 社会 | 社会 | 23 | 22 | 15 |
| 社会福祉 | 11 | 11 | 10 | |
| 国際地域 | 国際地域(地域総合) | 15 | 13 | 13 |
● 公募制推薦(AO型推薦)
公募制推薦(AO型推薦)
| 学部 | 学科(専攻) | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 経済 | 総合政策 | 27 | 27 | 10 |
| 国際地域 | 国際地域(国際地域) | 2 | 2 | 2 |
● 公募制推薦(自己推薦)
公募制推薦(自己推薦)文学部
| 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| インド哲 | 5 | 5 | 3 |
| 中国哲学文 | 18 | 18 | 7 |
| 日本文学文化 | 78 | 77 | 11 |
| 史 | 48 | 48 | 12 |
公募制推薦(自己推薦)経営学部
| 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 会計ファイナンス | 32 | 32 | 10 |
公募制推薦(自己推薦)社会学部
| 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 社会 | 61 | 59 | 16 |
| 社会福祉 | 46 | 46 | 10 |
公募制推薦(自己推薦)国際地域学部
| 学科(専攻) | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 国際地域(国際地域) | 51 | 51 | 13 |
| 国際観光 | 96 | 96 | 10 |
公募制推薦(自己推薦)生命科学部
| 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 生命科 | 14 | 14 | 13 |
| 応用生物科 | 17 | 16 | 13 |
| 食環境科 | 21 | 21 | 13 |
公募制推薦(自己推薦)ライフデザイン学部
| 学科(専攻) | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 生活支援(生活支援学) | 30 | 30 | 15 |
| 生活支援(子ども支援学) | 40 | 39 | 5 |
| 健康スポーツ | 101 | 99 | 12 |
| 人間環境デザイン | 31 | 31 | 25 |
公募制推薦(自己推薦)理工学部
| 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 生体医工 | 8 | 8 | 6 |
| 都市環境デザイン | 11 | 11 | 6 |
| 建築 | 3 | 3 | 3 |
公募制推薦(自己推薦)総合情報学部
| 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 総合情報 | 2 | 2 | 2 |
公募制推薦(自己推薦)イブニングコース
| 学部 | 学科(専攻) | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 文 | インド哲 | 0 | 0 | 0 |
| 日本文学文化 | 9 | 9 | 9 | |
| 法 | 法律 | 51 | 51 | 49 |
| 社会 | 社会 | 15 | 12 | 5 |
| 社会福祉 | 4 | 4 | 4 | |
| 国際地域 | 国際地域(地域総合) | 11 | 10 | 10 |


