ページ内を移動するためのリンクです。
ここからメインコンテンツです。

前のページへ戻る

放射線量測定値

本校において、校内の放射線量測定を始めました。

その結果を以下に掲載します。

単位:マイクロシーベルト/時

日付 正門前 グランド中央 駐車場門前 1号館1階廊下
2012年5月21日(月) 0.051 0.076 0.061 0.069
2012年5月14日(月) 0.052 0.072 0.072 0.062
2012年5月7日(月) 0.050 0.072 0.053 0.054
2012年5月1日(火) 0.054 0.075 0.072 0.070
2012年4月23日(月) 0.060 0.078 0.077 0.065
2012年4月16日(月) 0.053 0.092 0.057 0.066
2012年4月9日(月) 0.060 0.071 0.067 0.080
2012年4月2日(月) 0.067 0.078 0.081 0.069
2012年3月27日(火) 0.062 0.088 0.073 0.067
2012年3月19日(月) 0.056 0.090 0.057 0.066
2012年3月12日(月) 0.077 0.079 0.080 0.074
2012年3月5日(月) 0.070 0.099 0.081 0.076
2012年2月27日(月) 0.065 0.094 0.075 0.063
2012年2月20日(月) 0.071 0.086 0.065 0.075
2012年2月13日(月) 0.077 0.066 0.061 0.082
2012年2月06日(月) 0.062 0.082 0.075 0.051
2012年1月30日(月) 0.063 0.085 0.077 0.049
2012年1月23日(月) 0.074 0.095 0.081 0.066
2012年1月16日(月) 0.056 0.075 0.064 0.052
2012年1月10日(火) 0.064 0.073 0.062 0.063
2011年12月19日(月) 0.081 0.075 0.085 0.067
2011年12月12日(月) 0.063 0.075 0.086 0.069
2011年12月5日(月) 0.063 0.085 0.063 0.057
2011年11月28日(月) 0.059 0.063 0.063 0.054
2011年11月21日(月) 0.069 0.067 0.066 0.085
2011年11月14日(月) 0.063 0.074 0.079 0.051
2011年11月8日(火) 0.057 0.084 0.075 0.058
2011年10月31日(月) 0.079 0.085 0.075 0.074
2011年10月24日(月) 0.075 0.095 0.062 0.066

※測定結果は、測定器(環境放射線モニタPA-1000Radi)により地上1mで測定した値です。

【参考】

国際放射線防護委員会の勧告(Publ.26、Publ.60)では、一般公衆の実効線量限度を1ミリシーベルト/年としています。

首相官邸:放射線から人を守る国際基準~国際放射線防護委員会(ICRP)の防護体系~

ここからサイドメニューです。
ここからフッターです。