ページ内を移動するためのリンクです。
ここからメインコンテンツです。

前のページへ戻る

その他のデータ

新司法試験合格者数

  新司法試験
合格者数
平成23年度 11名
平成22年度 7名
平成21年度 5名
平成20年度 4名
平成19年度 12名
平成18年度 4名
43名

進級率および修了率

2年次進級率

  判定年・月 判定対象者 進級者数 進級率
平成22年度 平成23年3月 10 8 80.0%
平成22年9月 5 1 20.0%
平成21年度 平成22年3月 20 12 60.0%
平成21年9月 4 1 25.0%
平成20年度 平成21年3月 39 35 89.7%
平成20年9月 1 0 0.0%
平成19年度 平成20年3月 26 25 96.2%

3年次進級率

  判定年・月 判定対象者 進級者数 進級率
平成22年度 平成23年3月 22 15 68.2%
平成22年9月 6 0 0.0%
平成21年度 平成22年3月 44 35 79.5%
平成21年9月 3 1 33.3%
平成20年度 平成21年3月 42 39 92.9%
平成20年9月 4 3 75.0%
平成19年度 平成20年3月 53 48 90.6%

修了率

  判定年・月 判定対象者 修了者数 修了率
平成22年度 平成23年3月 41 36 87.8%
平成22年9月 2 1 50.0%
平成21年度 平成22年3月 47 34 72.3%
平成20年度 平成21年3月 48 40 83.3%
平成19年度 平成20年3月 43 43 100.0%
平成19年9月 1 1 100.0%

※9月修了判定は、休学および原級等により半期ずれした学生が判定対象となった場合に行います。

奨学金給付実績

平成23(2011)年度

学年・種別 第Ⅰ種 第Ⅱ種 給付者数合計 給付金合計
1 \470,000 × 2名 \235,000 × 2名 4名 \1,410,000
2 \470,000 × 3名 \235,000 × 2名 5名 \1,880,000
3 \470,000 × 3名 \235,000 × 2名 5名 \1,880,000
合計 \470,000 × 8名 \235,000 × 6名 14名 \5,170,000

平成22(2010)年度

学年・種別 第Ⅰ種 第Ⅱ種 給付者数合計 給付金合計
1 \470,000 × 1名 \235,000 × 1名 2名 \705,000
2 \470,000 × 4名 \235,000 × 5名 9名 \3,055,000
3 \470,000 × 5名 \235,000 × 5名 10名 \3,525,000
合計 \470,000 × 10名 \235,000 × 11名 21名 \7,285,000

※平成22(2010)年度より、授業料は140万円から94万円に減額。それに伴い、第Ⅰ種、第Ⅱ種それぞれ授業料の半額、4分の1と定めてきた給付金額が下がりました。

平成21(2009)年度

学年・種別 第Ⅰ種 第Ⅱ種 給付者数合計 給付金合計
1 \700,000 × 5名 \350,000 × 5名 10名 \5,250,000
2 \700,000 × 5名 \350,000 × 5名 10名 \5,250,000
3 \700,000 × 5名 \350,000 × 5名 10名 \5,250,000
合計 \700,000 ×15名 \350,000 ×15名 30名 \15,750,000

平成20(2008)年度

学年・種別 第Ⅰ種 第Ⅱ種 給付者数合計 給付金合計
1 \700,000 × 5名 \350,000 × 5名 10名 \5,250,000
2 \700,000 × 5名 \350,000 × 5名 10名 \5,250,000
3 \700,000 × 5名 \350,000 × 6名* 11名 \5,600,000
合計 \700,000 ×15名 \350,000 ×16名 31名 \16,100,000

*同順位者がいたため6名まで給付

平成19(2007)年度

学年・種別 第Ⅰ種 第Ⅱ種 給付者数合計 給付金合計
1 \700,000 × 5名 \350,000 × 6名* 11名 \5,600,000
2 \700,000 × 6名* \350,000 × 5名 11名 \5,950,000
3 \700,000 × 5名 \350,000 × 5名 10名 \5,250,000
合計 \700,000 ×16名 \350,000 ×16名 32名 \16,800,000

*同順位者がいたため6名まで給付

新司法試験合格報奨金給付実績

年度 新司法試験合格報奨金給付実績
平成23年度 \300,000 × 11名
平成22年度 \300,000 ×  7名
平成21年度 \300,000 ×  5名
平成20年度 \300,000 ×  4名
平成19年度 \300,000 × 12名
平成18年度 \300,000 ×  4名
\300,000 × 43名
ここからサイドメニューです。
ここからフッターです。