大学概要
大学データ
9.入学してくる人々は
●出身高等学校所在地別入学者数の推移 ※学部・第1部のみ
平成8 平成9 平成10 平成11 平成12 平成13 平成14 平成15 平成16 平成17
北海道 63 69 55 57 79 70 54 58 61 48

青森 326 278 208 268 594 24 21 26 22 16
岩手 29 24 28 25 17
宮城 67 44 47 42 46
秋田 47 32 41 21 24
山形 35 30 37 32 24
福島 135 100 106 108 77

茨城 345 455 463 504 171 545 521 517 454 530
栃木 112 145 121 154 164 197 200 197 187 150
群馬 134 203 169 185 185 235 190 226 173 183
埼玉 1,120 1,165 1,007 1,263 1,406 1,673 1,536 1,445 941 1,317
千葉 527 573 432 553 580 623 601 561 519 591
東京 959 980 739 1,012 1,098 1,247 1,154 999 986 1,035
神奈川 248 275 138 187 153 161 135 118 130 203

新潟 529 517 463 556 521 156 145 163 156 111
富山 29 29 33 31 22
石川 17 26 16 21 15
福井 9 9 9 13 9
山梨 48 43 45 44 36
長野 151 143 149 129 105
岐阜 16 13 9 11 17
静岡 136 118 92 118 95
愛知 35 23 20 24 20

三重 131 130 108 98 93 10 9 6 7 7
滋賀 1 2 1 1 2
京都 6 7 5 3 3
大阪 20 18 15 10 13
兵庫 69 50 71 52 72
奈良 6 3 2 1 1
和歌山 6 3 3 0 3

鳥取 57 54 59 55 66 9 10 12 3 6
島根 9 9 9 11 4
岡山 19 17 20 13 12
広島 34 30 15 26 20
山口 10 12 10 11 8

徳島 41 75 55 50 55 11 9 7 8 7
香川 14 8 10 9 5
愛媛 11 16 11 6 11
高知 17 11 16 13 17

福岡 91 104 91 121 129 24 21 27 24 14
佐賀 3 5 10 8 1
長崎 6 7 8 11 11
熊本 12 5 7 12 8
大分 13 6 12 11 10
宮崎 12 5 15 7 2
鹿児島 13 11 15 10 3
沖縄 28 16 18 15 14
その他 74 139 104 116 128 140 183 182 187 120
総合計 4,667 5,162 4,212 5,179 5,422 6,188 5,688 5,449 4,707 5,065
Copyright 2005 TOYO UNIVERSITY, All Rights Reserved.

閉じる