大学概要
大学データ
8.入学してくる人々は
●平成16年度入学者数
学部 平成16年5月1日現在
学部 平成16年度入学者数(高校卒業年別)
平成16年
3月卒
平成15年
3月卒
平成14年
3月卒
平成13年
3月卒
平成12年
以前
3月卒
外国の
学校卒
その他
(専修学校
・検定等)
合計




683 138 17 3 10 15 7 873
経 済 493 149 24 3 1 12 7 689
経 営 470 108 15 2 0 6 3 604
404 122 20 2 2 8 6 564
社 会 574 153 14 4 2 21 5 773
855 188 38 3 4 42 4 1,134
国際地域 295 63 9 3 0 49 0 419
生命科 71 30 5 2 1 0 2 111
3,845 951 142 22 20 153 34 5,167




141 44 16 6 21 1 11 240
経 済 157 49 10 4 1 0 3 224
経 営 176 31 11 4 14 0 8 244
163 41 25 7 17 0 7 260
社 会 136 55 24 8 24 0 6 253
773 220 86 29 77 1 35 987
合計 4,618 1,171 228 51 97 154 69 6,154
※工学部・国際地域学部・生命科学部の平成15年10月入学を含む。
大学院


志願者内訳



入学者内訳
東洋大学
出身者
他大学
出身者
外国の学
校出身者
その他 東洋大学
出身者
他大学
出身者
外国の学
校出身者
その他










文学研究科 82 42 38 2 0 53 45 26 17 2 0
社会学研究科 68 33 29 5 1 49 47 27 17 2 1
法学研究科 36 16 18 2 0 25 21 11 8 2 0
経営学研究科 27 15 4 7 1 17 14 12 1 1 0
工学研究科 110 95 2 5 8 99 82 71 1 3 7
経済学研究科 16 5 11 0 0 16 16 5 11 0 0
国際地域学研究科 26 14 6 6 0 20 20 12 5 3 0
生命科学研究科 21 21 0 0 0 20 13 13 0 0 0
386 241 108 27 10 299 248 177 50 13 8





文学研究科 16 13 3 0 0 12 12 11 1 0 0
社会学研究科 16 9 6 1 0 12 12 5 6 1 0
法学研究科 2 1 1 0 0 2 2 1 1 0 0
経営学研究科 10 8 2 0 0 7 6 6 0 0 0
工学研究科 5 5 0 0 0 5 5 5 0 0 0
経済学研究科 3 3 0 0 0 3 3 3 0 0 0
国際地域学研究科 3 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0
生命科学研究科 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0
57 42 13 2 0 44 43 34 8 1 0
合計 443 283 121 29 10 343 291 211 58 14 8
※社会学研究科・工学研究科・国際地域学研究科・生命科学研究科は平成15年10月入学を含む。
専門職大学院


志願者内訳



入学者内訳
東洋大学
出身者
他大学
出身者
外国の学
校出身者
その他 東洋大学
出身者
他大学
出身者
外国の学
校出身者
その他




3年修了コース 1,234 57 1,168 9 0 90 36 0 36 0 0
2年修了コース 207 13 194 0 0 35 26 0 26 0 0
1,441 70 1,362 9 0 125 62 0 62 0 0
●出身高等学校所在地別入学者数の推移 ※学部・第1部のみ
平成7 平成8 平成9 平成10 平成11 平成12 平成13 平成14 平成15 平成16
北海道 47 63 69 55 57 79 70 54 58 61

青森 186 236 278 208 268 594 24 21 26 22
岩手 29 24 28 25
宮城 67 44 47 42
秋田 47 32 41 21
山形 35 30 37 32
福島 135 100 106 108

茨城 349 345 455 463 504 171 545 521 517 454
栃木 115 112 145 121 154 164 197 200 197 187
群馬 152 134 203 169 185 185 235 190 226 173
埼玉 1,099 1,120 1,165 1,007 1,263 1,406 1,673 1,536 1,445 941
千葉 550 527 573 432 553 580 623 601 561 519
東京 898 959 980 739 1,012 1,098 1,247 1,154 999 986
神奈川 248 248 275 138 187 153 161 135 118 130

新潟 486 529 517 463 556 521 156 145 163 156
富山 29 29 33 31
石川 17 26 16 21
福井 9 9 9 13
山梨 48 43 45 44
長野 151 143 149 129
岐阜 16 13 9 11
静岡 136 118 92 118
愛知 35 23 20 24

三重 124 131 130 108 98 93 10 9 6 7
滋賀 1 2 1 1
京都 6 7 5 3
大阪 20 18 15 10
兵庫 69 50 71 52
奈良 6 3 2 1
和歌山 6 3 3 0

鳥取 53 57 54 59 55 66 9 10 12 3
島根 9 9 9 11
岡山 19 17 20 13
広島 34 30 15 26
山口 10 12 10 11

徳島 30 41 75 55 50 55 11 9 7 8
香川 14 8 10 9
愛媛 11 16 11 6
高知 17 11 16 13

福岡 77 91 104 91 121 129 24 21 27 24
佐賀 3 5 10 8
長崎 6 7 8 11
熊本 12 5 7 12
大分 13 6 12 11
宮崎 12 5 15 7
鹿児島 13 11 15 10
沖縄 28 16 18 15
その他 135 74 139 104 116 128 140 183 182 187
総合計 4,549 4,667 5,162 4,212 5,179 5,422 6,188 5,688 5,449 4,707
Copyright 2004 TOYO UNIVERSITY, All Rights Reserved.

閉じる