ページ内を移動するためのリンクです。
ここからメインコンテンツです。

前のページへ戻る

就職データ・就職状況

就職状況の人数と決定率
企業規模別就職決定状況
業種別決定者数

就職状況の人数と決定率(2011年3月31日現在)

  卒業者数 就職希望
者数
就職者数 就職率
文学部 男子 281 165 134 81.2%
女子 551 374 325 86.9%
合計 832 539 459 85.2%
経済学部 男子 446 336 307 91.4%
女子 179 150 140 93.3%
合計 625 486 447 92.0%
経営学部 男子 479 363 330 90.9%
女子 276 230 213 92.6%
合計 755 593 543 91.6%
法学部 男子 391 260 231 88.8%
女子 188 133 122 91.7%
合計 579 393 353 89.8%
社会学部 男子 251 182 154 84.6%
女子 393 310 283 91.3%
合計 644 492 437 88.8%
工学部 男子 723 500 460 92.0%
女子 70 50 47 94.0%
合計 793 550 507 92.2%
国際地域学部 男子 228 171 159 93.0%
女子 271 223 207 92.8%
合計 499 394 366 92.9%
生命科学部 男子 63 46 41 89.1%
女子 43 31 30 96.8%
合計 106 77 71 92.2%
ライフデザイン学部 男子 213 160 148 92.5%
女子 332 261 247 94.6%
合計 545 421 395 93.8%
全学部 男子 3075 2183 1964 90.0%
女子 2303 1762 1614 91.6%
合計 5378 3945 3578 90.7%

企業規模別就職決定状況

  就職者数
(A)
大企業
(C)
中企業
(D)
小企業
その他 (E)
公務員
(F)
文学部 459 146 139 145 29
経済学部 447 205 130 83 29
経営学部 543 208 185 123 27
法学部 353 121 83 93 56
社会学部 437 132 122 167 16
工学部 507 169 185 125 28
国際地域学部 366 127 132 96 11
生命科学部 71 19 27 19 6
ライフデザイン学部 395 80 103 174 38
小計 3578 1207 1106 1025 240

※大企業:一部・二部・地方・ジャスダック・マザーズ・ヘラクレス上場企業または資本金1億円以上かつ従業員500名以上の未上場企業
    中企業:従業員100名以上~500名未満の未上場企業
    小企業:従業員100名未満、その他詳細不明の未上場企業

業種別決定者数

  文学部 経済学部 経営学部 法学部 社会学部 工学部 国際地域学部 生命科学部 ライフデザイン学部 小計
農・林・漁・鉱業 0 2 0 0 0 0 1 2 1 6
建設業 11 14 21 11 7 141 13 0 26 244
製造業 42 60 61 29 46 125 28 22 30 443
電気・ガス・熱供給・水道業 0 1 7 1 0 4 0 0 0 13
情報通信業 30 36 50 29 38 73 12 6 21 295
運輸業 22 20 13 15 16 5 23 1 1 116
卸・小売業 113 107 141 65 94 43 105 19 64 751
金融・保険業 56 79 83 52 32 6 29 2 9 348
不動産業 6 12 18 19 21 22 12 0 14 124
飲食店・宿泊業 15 13 17 8 10 3 33 1 3 103
医療・福祉 20 5 9 8 66 9 16 3 96 232
教育・学習支援業 29 6 7 10 16 2 7 2 31 110
複合サービス事業 11 10 11 10 11 1 7 2 1 64
サービス業 69 51 77 39 63 44 67 5 59 474
公務員 34 30 27 57 16 29 11 6 39 249
その他 1 1 1 0 1 0 2 0 0 6
合計 459 447 543 353 437 507 366 71 395 3578
ここからサイドメニューです。
ここからフッターです。