- 現在表示しているページの位置
-
- HOME
- 学生生活・キャリア形成支援
- 納付金(学費等)
- 2010年度入学生納付金納入額(大学院)
2012年度納付金納入額(大学院)
- 文学・経済学・経営学・法学・社会学・福祉社会デザイン・国際地域学研究科[前期課程]
- 文学・経済学・経営学・法学・社会学・福祉社会デザイン・国際地域学研究科[後期課程]
- 経済学研究科 公民連携専攻
- 経営学研究科 ビジネス会計ファイナンス専攻 中小企業診断士登録養成コース
- 工学研究科 生命科学研究科 学際・融合科学研究科[前期課程]
- 工学研究科 生命科学研究科 学際・融合科学研究科[後期課程]
- 法科大学院(専門職大学院 法務研究科)
文学・経済学・経営学・法学・社会学・福祉社会デザイン・国際地域学研究科 [前期課程]
| 入学年度 | 納付金 | 合計 | 分割納入する場合 | ||||
| 学費 | その他の費用 | ||||||
| 入学金 | 授業料 | 一般施設 設備資金 |
校友会費 | 春学期分 | 秋学期分 | ||
| 2012 | 270,000 | 450,000 | 90,000 | 5,000 | 815,000 | 545,000 | 270,000 |
| 2011 | - | 450,000 | 90,000 | 5,000 | 545,000 | 275,000 | 270,000 |
文学・経済学・経営学・法学・社会学・福祉社会デザイン・国際地域学研究科 [後期課程]
| 入学年度 | 納付金 | 合計 | 分割納入する場合 | ||||
| 学費 | その他の費用 | ||||||
| 入学金 | 授業料 | 一般施設 設備資金 |
校友会費 | 春学期分 | 秋学期分 | ||
| 2012 | 270,000 | 450,000 | 70,000 | 5,000 | 795,000 | 535,000 | 260,000 |
| 2011 | - | 450,000 | 70,000 | 5,000 | 525,000 | 265,000 | 260,000 |
| 2010 | - | 450,000 | 70,000 | 5,000 | 525,000 | 265,000 | 260,000 |
経済学研究科 公民連携専攻
| 入学年度 | 納付金 | 合計 | 分割納入する場合 | ||||
| 学費 | その他の費用 | ||||||
| 入学金 | 授業料 | 一般施設 設備資金 |
校友会費 | 春学期分 | 秋学期分 | ||
| 2012 | 270,000 | 600,000 | 300,000 | 5,000 | 1,175,000 | 725,000 | 450,000 |
| 2011 | - | 600,000 | 300,000 | 5,000 | 905,000 | 455,000 | 450,000 |
経営学研究科 ビジネス会計ファイナンス専攻 中小企業診断士登録養成コース
| 入学年度 | 納付金 | 合計 | 分割納入する場合 | |||||
| 学費 | その他の費用 | |||||||
| 入学金 | 授業料 | 一般施設 設備資金 |
実験実習料 | 校友会費 | 春学期分 | 秋学期分 | ||
| 2012 | 270,000 | 900,000 | 90,000 | 160,000 | 5,000 | 1,425,000 | 850,000 | 575,000 |
| 2011 | - | 900,000 | 90,000 | 160,000 | 5,000 | 1,155,000 | 580,000 | 575,000 |
工学研究科 生命科学研究科 学際・融合科学研究科[前期課程]
| 入学年度 | 納付金 | 合計 | 分割納入する場合 | |||||
| 学費 | その他の費用 | |||||||
| 入学金 | 授業料 | 一般施設 設備資金 |
実験実習料 | 校友会費 | 春学期分 | 秋学期分 | ||
| 2012 | 270,000 | 550,000 | 130,000 | 120,000 | 5,000 | 1,075,000 | 675,000 | 400,000 |
| 2011 | - | 550,000 | 130,000 | 120,000 | 5,000 | 805,000 | 405,000 | 400,000 |
工学研究科 生命科学研究科 学際・融合科学研究科 [後期課程]
| 入学年度 | 納付金 | 合計 | 分割納入する場合 | |||||
| 学費 | その他の費用 | |||||||
| 入学金 | 授業料 | 一般施設 設備資金 |
実験実習料 | 校友会費 | 春学期分 | 秋学期分 | ||
| 2012 | 270,000 | 550,000 | 80,000 | 120,000 | 5,000 | 1,025,000 | 650,000 | 375,000 |
| 2011 | - | 550,000 | 80,000 | 120,000 | 5,000 | 755,000 | 380,000 | 375,000 |
| 2010 | - | 550,000 | 80,000 | 120,000 | 5,000 | 755,000 | 380,000 | 375,000 |
法科大学院(専門職大学院 法務研究科)
| 入学年度 | 納付金 | 合計 | 分割納入する場合 | ||||
| 学費 | その他の費用 | ||||||
| 入学金 | 授業料 | 一般施設 設備資金 |
校友会費 | 春学期分 | 秋学期分 | ||
| 2012 | 250,000 | 940,000 | 110,000 | 5,000 | 1,305,000 | 780,000 | 525,000 |
| 2011 | - | 940,000 | 110,000 | 5,000 | 1,055,000 | 530,000 | 525,000 |
| 2010 | - | 940,000 | 110,000 | 5,000 | 1,055,000 | 530,000 | 525,000 |