- 現在表示しているページの位置
-
- HOME
- 学生生活・キャリア形成支援
- 納付金(学費等)
- 2010年度入学生納付金納入額(学部)
2010年度納付金納入額(学部)
- 文学部[第1部] (初等教育専攻を除く)
- 文学部[第1部] 教育学科初等教育専攻
- 経済学部[第1部]
- 経営学部[第1部]
- 法学部[第1部]
- 社会学部[第1部] 社会学科・社会文化システム学科
- 社会学部[第1部] 社会福祉学科
- 社会学部[第1部] メディアコミュニケーション学科
- 社会学部[第1部] 社会心理学科
- 国際地域学部[第1部]
- 文学部・経済学部・経営学部・法学部・社会学部・国際地域学部[第2部・イブニングコース]
- 工学部
- 理工学部
- 総合情報学部
- 生命科学部
- ライフデザイン学部 生活支援学科・健康スポーツ学科
- ライフデザイン学部 人間環境デザイン学科
文学部 [第1部] (初等教育専攻を除く)
| 入学年度 | 納付金 | 合計 | 分割納入する場合 | ||||||
| 学費 | その他の費用 | ||||||||
| 入学金 | 授業料 | 一般施設 設備資金 |
校友会費 | 甫水会費 | 学生課外活動育成会費 | 春学期分 | 秋学期分 | ||
| 2010 | 250,000 | 680,000 | 220,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1165,000 | 715,000 | 450,000 |
| 2009 | - | 680,000 | 220,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 915,000 | 465,000 | 450,000 |
| 2008 | - | 650,000 | 170,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 835,000 | 425,000 | 410,000 |
| 2007 | - | 650,000 | 170,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 835,000 | 425,000 | 410,000 |
文学部 [第1部] 教育学科 初等教育専攻
| 入学年度 | 納付金 | 合計 | 分割納入する場合 | ||||||
| 学費 | その他の費用 | ||||||||
| 入学金 | 授業料 | 一般施設 設備資金 |
校友会費 | 甫水会費 | 学生課外活動育成会費 | 春学期分 | 秋学期分 | ||
| 2010 | 250,000 | 790,000 | 250,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1,305,000 | 785,000 | 520,000 |
| 2009 | - | 790,000 | 250,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1,055,000 | 535,000 | 520,000 |
| 2008 | - | 790,000 | 250,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1,055,000 | 535,000 | 520,000 |
経済学部 [第1部]
| 入学年度 | 納付金 | 合計 | 分割納入する場合 | ||||||
| 学費 | その他の費用 | ||||||||
| 入学金 | 授業料 | 一般施設 設備資金 |
校友会費 | 甫水会費 | 学生課外活動育成会費 | 春学期分 | 秋学期分 | ||
| 2010 | 250,000 | 680,000 | 220,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1,165,000 | 715,000 | 450,000 |
| 2009 | - | 680,000 | 220,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 915,000 | 465,000 | 450,000 |
| 2008 | - | 650,000 | 170,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 835,000 | 425,000 | 410,000 |
| 2007 | - | 650,000 | 170,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 835,000 | 425,000 | 410,000 |
経営学部 [第1部]
| 入学年度 | 納付金 | 合計 | 分割納入する場合 | ||||||
| 学費 | その他の費用 | ||||||||
| 入学金 | 授業料 | 一般施設 設備資金 |
校友会費 | 甫水会費 | 学生課外活動育成会費 | 春学期分 | 秋学期分 | ||
| 2010 | 250,000 | 680,000 | 220,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1,165,000 | 715,000 | 450,000 |
| 2009 | - | 680,000 | 220,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 915,000 | 465,000 | 450,000 |
| 2008 | - | 650,000 | 170,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 835,000 | 425,000 | 410,000 |
| 2007 | - | 650,000 | 170,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 835,000 | 425,000 | 410,000 |
法学部 [第1部]
| 入学年度 | 納付金 | 合計 | 分割納入する場合 | ||||||
| 学費 | その他の費用 | ||||||||
| 入学金 | 授業料 | 一般施設 設備資金 |
校友会費 | 甫水会費 | 学生課外活動育成会費 | 春学期分 | 秋学期分 | ||
| 2010 | 250,000 | 680,000 | 220,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1,165,000 | 715,000 | 450,000 |
| 2009 | - | 680,000 | 220,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 915,000 | 465,000 | 450,000 |
| 2008 | - | 650,000 | 170,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 835,000 | 425,000 | 410,000 |
| 2007 | - | 650,000 | 170,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 835,000 | 425,000 | 410,000 |
社会学部 [第1部] 社会学科・社会文化システム学科
| 入学年度 | 納付金 | 合計 | 分割納入する場合 | ||||||
| 学費 | その他の費用 | ||||||||
| 入学金 | 授業料 | 一般施設 設備資金 |
校友会費 | 甫水会費 | 学生課外活動育成会費 | 春学期分 | 秋学期分 | ||
| 2010 | 250,000 | 680,000 | 220,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1,165,000 | 715,000 | 450,000 |
| 2009 | - | 680,000 | 220,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 915,000 | 465,000 | 450,000 |
| 2008 | - | 650,000 | 170,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 835,000 | 425,000 | 410,000 |
| 2007 | - | 650,000 | 170,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 835,000 | 425,000 | 410,000 |
社会学部 [第1部] 社会福祉学科
| 入学年度 | 納付金 | 合計 | 分割納入する場合 | |||||||
| 学費 | その他の費用 | |||||||||
| 入学金 | 授業料 | 一般施設 設備資金 |
教育充実料 | 校友会費 | 甫水会費 | 学生課外活動育成会費 | 春学期分 | 秋学期分 | ||
| 2010 | 250,000 | 680,000 | 220,000 | 25,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1,190,000 | 727,500 | 462,500 |
| 2009 | - | 680,000 | 220,000 | 25,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 940,000 | 477,500 | 462,500 |
| 2008 | - | 650,000 | 170,000 | - | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 835,000 | 425,000 | 410,000 |
| 2007 | - | 650,000 | 170,000 | - | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 835,000 | 425,000 | 410,000 |
社会学部 [第1部] メディアコミュニケーション学科
| 入学年度 | 納付金 | 合計 | 分割納入する場合 | |||||||
| 学費 | その他の費用 | |||||||||
| 入学金 | 授業料 | 一般施設 設備資金 |
教育充実料 | 校友会費 | 甫水会費 | 学生課外活動育成会費 | 春学期分 | 秋学期分 | ||
| 2010 | 250,000 | 680,000 | 220,000 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1,175,000 | 720,000 | 455,000 |
| 2009 | - | 680,000 | 220,000 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 925,000 | 470,000 | 455,000 |
| 2008 | - | 650,000 | 170,000 | - | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 835,000 | 425,000 | 410,000 |
| 2007 | - | 650,000 | 170,000 | - | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 835,000 | 425,000 | 410,000 |
社会学部 [第1部] 社会心理学科
| 入学年度 | 納付金 | 合計 | 分割納入する場合 | ||||||||
| 学費 | その他の費用 | ||||||||||
| 入学金 | 授業料 | 一般施設設備資金 | 教育充実料 | 社会心理学科実習料 | 校友会費 | 甫水会費 | 学生課外活動育成会費 | 春学期分 | 秋学期分 | ||
| 2010 | 250,000 | 680,000 | 220,000 | 15,000 | - | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1,180,000 | 722,500 | 457,500 |
| 2009 | - | 680,000 | 220,000 | 15,000 | - | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 930,000 | 472,500 | 457,500 |
| 2008 | - | 650,000 | 170,000 | - | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 840,000 | 430,000 | 410,000 |
| 2007 | - | 650,000 | 170,000 | - | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 840,000 | 430,000 | 410,000 |
国際地域学部 [第1部]
| 入学年度 | 納付金 | 合計 | 分割納入する場合 | ||||||
| 学費 | その他の費用 | ||||||||
| 入学金 | 授業料 | 一般施設 設備資金 |
校友会費 | 甫水会費 | 学生課外活動育成会費 | 春学期分 | 秋学期分 | ||
| 2010 | 250,000 | 680,000 | 220,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1,165,000 | 715,000 | 450,000 |
| 2009 | - | 680,000 | 220,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 915,000 | 465,000 | 450,000 |
| 2008 | - | 670,000 | 200,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 885,000 | 450,000 | 435,000 |
| 2007 | - | 670,000 | 200,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 885,000 | 450,000 | 435,000 |
文・経済・経営・法・社会学部・国際地域学部 [第2部・イブニングコース]
| 入学年度 | 納付金 | 合計 | 分割納入する場合 | |||||
| 学費 | その他の費用 | |||||||
| 入学金 | 授業料 | 一般施設 設備資金 |
校友会費 | 学生課外活動 育成会費 |
春学期分 | 秋学期分 | ||
| 2010 | 180,000 | 430,000 | 100,000 | 5,000 | 5,000 | 720,000 | 455,000 | 265,000 |
| 2009 | - | 430,000 | 100,000 | 5,000 | 5,000 | 540,000 | 275,000 | 265,000 |
| 2008 | - | 430,000 | 100,000 | 5,000 | 5,000 | 540,000 | 275,000 | 265,000 |
| 2007 | - | 430,000 | 100,000 | 5,000 | 5,000 | 540,000 | 275,000 | 265,000 |
工学部
| 入学年度 | 納付金 | 合計 | 分割納入する場合 | ||||||
| 学費 | その他の費用 | ||||||||
| 入学金 | 授業料 | 一般施設 設備資金 |
実験実習料 | 校友会費 | 甫水会費 | 春学期分 | 秋学期分 | ||
| 2008 | - | 920,000 | 220,000 | 85,000 | 5,000 | 5,000 | 1,235,000 | 622,500 | 612,500 |
| 2007 | - | 920,000 | 220,000 | 85,000 | 5,000 | 5,000 | 1,235,000 | 622,500 | 612,500 |
理工学部
| 入学年度 | 納付金 | 合計 | 分割納入する場合 | |||||||
| 学費 | その他の費用 | |||||||||
| 入学金 | 授業料 | 一般施設 設備資金 |
実験実習料 | 校友会費 | 甫水会費 | 学生課外活動育成会費 | 春学期分 | 秋学期分 | ||
| 2010 | 250,000 | 960,000 | 260,000 | 85,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1,570,000 | 917,500 | 652,500 |
| 2009 | - | 960,000 | 260,000 | 85,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1,320,000 | 667,500 | 652,500 |
総合情報学部
| 入学年度 | 納付金 | 合計 | 分割納入する場合 | |||||||
| 学費 | その他の費用 | |||||||||
| 入学金 | 授業料 | 一般施設設備資金 | 実験実習料 | 校友会費 | 甫水会費 | 学生課外活動育成会費 | 春学期分 | 秋学期分 | ||
| 2010 | 250,000 | 900,000 | 260,000 | 40,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1,465,000 | 865,000 | 600,000 |
| 2009 | - | 900,000 | 260,000 | 40,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1,215,000 | 615,000 | 600,000 |
生命科学部
| 入学年度 | 納付金 | 合計 | 分割納入する場合 | |||||||
| 学費 | その他の費用 | |||||||||
| 入学金 | 授業料 | 一般施設設備資金 | 実験実習料 | 校友会費 | 甫水会費 | 学生課外活動育成会費 | 春学期分 | 秋学期分 | ||
| 2010 | 250,000 | 970,000 | 260,000 | 70,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1,565,000 | 915,000 | 650,000 |
| 2009 | - | 970,000 | 260,000 | 70,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1,315,000 | 665,000 | 650,000 |
| 2008 | - | 940,000 | 260,000 | 70,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1,285,000 | 650,000 | 635,000 |
| 2007 | - | 940,000 | 260,000 | 70,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1,285,000 | 650,000 | 635,000 |
ライフデザイン学部 生活支援学科・健康スポーツ学科
| 入学年度 | 納付金 | 合計 | 分割納入する場合 | ||||||
| 学費 | その他の費用 | ||||||||
| 入学金 | 授業料 | 一般施設 設備資金 |
校友会費 | 甫水会費 | 学生課外活動育成会費 | 春学期分 | 秋学期分 | ||
| 2010 | 250,000 | 800,000 | 200,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1,265,000 | 765,000 | 500,000 |
| 2009 | - | 800,000 | 200,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1,015,000 | 515,000 | 500,000 |
| 2008 | - | 800,000 | 200,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1,015,000 | 515,000 | 500,000 |
| 2007 | - | 800,000 | 200,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1,015,000 | 515,000 | 500,000 |
ライフデザイン学部 人間環境デザイン学科
| 入学年度 | 納付金 | 合計 | 分割納入する場合 | |||||||
| 学費 | その他の費用 | |||||||||
| 入学金 | 授業料 | 一般施設設備資金 | 実験実習料 | 校友会費 | 甫水会費 | 学生課外活動育成会費 | 春学期分 | 秋学期分 | ||
| 2010 | 250,000 | 850,000 | 260,000 | 70,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1,445,000 | 855,000 | 590,000 |
| 2009 | - | 850,000 | 260,000 | 70,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1,195,000 | 605,000 | 590,000 |
| 2008 | - | 850,000 | 260,000 | 70,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1,195,000 | 605,000 | 590,000 |
| 2007 | - | 850,000 | 260,000 | 70,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1,195,000 | 605,000 | 590,000 |